| 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
| 1 | 新北市 | 女子組輕艇競速500公尺雙人愛斯基摩艇 | 邱瑩萍 周靖庭 | 1'53"36 | | 2 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
| 2 | 新北市 | 女子組輕艇競速500公尺單人愛斯基摩艇 | 周靖庭 | 2'06"09 | | 3 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
| 3 | 新北市 | 女子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 邱瑩萍 | 45"40 | | 3 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
| 4 | 新北市 | 女子組輕艇競速200公尺雙人愛斯基摩艇 | 邱瑩萍 周靖庭 | 40'65 | | 1 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
| 5 | 新北市 | 女子組輕艇競速500公尺四人愛斯基摩艇 | 邱瑩萍 周靖庭 謝謦如 張文馨 | 1'52"05 | | 4 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
| 6 | 新北市 | 女子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 周靖庭 邱瑩萍 張文馨 陳佳宜 廖思惠 蕭雅文 張文綝 謝謦如 林宛宜 洪千雅 蕭惠文 楊秀穎 張璧鷰 黃譯嫻 | 59"478 | | 1 | 女子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 |
| 7 | 新北市 | 男子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 吳士良 林詠嫺 林俊宏 黃俊銘 郭柏昀 顏鈿 呂冠霖 潘政宏 謝耀弘 侯宇陽 徐偉誠 陳緯鴻 潘建銘 楊臣哲 | 55"344 | | 5 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 |
| 8 | 新北市 | 女子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 周靖庭 邱瑩萍 張文馨 陳佳宜 廖思惠 蕭雅文 張文綝 謝謦如 林宛宜 洪千雅 蕭惠文 楊秀穎 張璧鷰 黃譯嫻 | 2'25"932 | | 2 | 女子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 |
| 9 | 新北市 | 男子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 吳士良 林詠嫺 林俊宏 黃俊銘 郭柏昀 顏鈿 呂冠霖 潘政宏 謝耀弘 侯宇陽 徐偉誠 陳緯鴻 潘建銘 楊臣哲 | 2'22"784 | | 7 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 |
| 10 | 新北市 | 男子組帆船雷射標準型 | 鄭宇志 | 55 | | 7 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
| 11 | 新北市 | 女子組帆船雷射輻射型 | 潘柔云 | 24 | | 2 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
| 12 | 新北市 | 男子組輕艇傳統舟艇1000公尺 | 吳士良 林詠嫺 林俊宏 黃俊銘 郭柏昀 顏鈿 呂冠霖 潘政宏 謝耀弘 侯宇陽 徐偉誠 陳緯鴻 潘建銘 楊臣哲 | 4'46"808 | | 7 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月08日 |
| 13 | 新北市 | 男子組輕艇靜水障礙單人愛斯基摩艇 | 黃品翰 | | | 4 | 男子組 | 靜水障礙 | 09月09日 |
| 14 | 新北市 | 男子組桌球團體賽 | 呂柏賢 梅日燁 許宸逢 王冠儒 林晉頡 | | | 7 | 男子組 | 桌球 | 09月15日 |
| 15 | 新北市 | 女子組桌球團體賽 | 劉馨尹 陳思羽 鄭先知 黃郁雯 黃禹喬 | | | 2 | 女子組 | 桌球 | 09月15日 |
| 16 | 新北市 | 女子組桌球雙打賽 | 陳思羽 鄭先知 | | | 8 | 女子組 | 桌球 | 09月16日 |
| 17 | 新北市 | 混合組桌球雙打賽 | 呂柏賢 鄭先知 | | | 2 | 混合組 | 桌球 | 09月17日 |
| 18 | 新北市 | 混合組桌球雙打賽 | 梅日燁 黃禹喬 | | | 3 | 混合組 | 桌球 | 09月17日 |
| 19 | 新北市 | 女子組桌球單打賽 | 陳思羽 | | | 8 | 女子組 | 桌球 | 09月18日 |
| 20 | 新北市 | 女子組桌球單打賽 | 劉馨尹 | | | 2 | 女子組 | 桌球 | 09月18日 |
| 21 | 新北市 | 女子組空手道個人型 | 李蓁 | 21.42 | | 5 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
| 22 | 新北市 | 男子組空手道個人型 | 嚴子堯 | | | 3 | 男子組 | 空手道 | 09月25日 |
| 23 | 新北市 | 女子組空手道對打第二量級 | 張芸瑄 | | | 3 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
| 24 | 新北市 | 男子組空手道對打第一量級 | 劉宇龍 | | | 5 | 男子組 | 空手道 | 09月26日 |
| 25 | 新北市 | 男子組空手道對打第二量級 | 黃昶銘 | | | 3 | 男子組 | 空手道 | 09月26日 |
| 26 | 新北市 | 男子組空手道對打第三量級 | 嚴子堯 | | | 1 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 |
| 27 | 新北市 | 男子組空手道對打第四量級 | 林思瀚 | | | 3 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 |
| 28 | 新北市 | 男子組空手道對打第五量級 | 陳奕安 | | | 3 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 |
| 29 | 新北市 | 女子組足球團體賽 | 李翊汶 梁凱柔 陳燕萍 許瑗庭 曾筠雅 林慈慧 劉千芸 陳巧倚 何忻柔 謝宜玲 林怡岑 林欣卉 廖玟淇 侯芳瑋 張芸瑄 藍美芬 胡若梅 陳若瑋 賴韋汝 何家瑄 | | | 1 | 女子組 | 足球 | 09月27日 |
| 30 | 新北市 | 男子組足球團體賽 | 曾覺諄 王柏穎 白劭宇 朱恩樂 吳東勲 施昆輝 洪偉騰 徐翊 翁偉賓 張哲銘 楊力衡 齊崧棋 賴柏綸 戴宏旭 姚克錡 李孟哲 吳柏翰 連家興 陳冠霖 劉家銘 | | | 2 | 男子組 | 足球 | 09月30日 |
| 31 | 新北市 | 女子組競技體操成隊競賽 | 吳幸芬 丁華恬 鄭永閑 黃已芹 蔡艾潔 張孖淩 | 149.250 | | 1 | 女子組 | 競技體操 | 10月03日 |
| 32 | 新北市 | 男子組競技體操成隊競賽 | 洪啓茗 傅山 吳盈利 林達龍 莊佳龍 邵偉銘 | 227.500 | | 3 | 男子組 | 競技體操 | 10月03日 |
| 33 | 新北市 | 男子組競技體操個人全能競賽 | 林達龍 | 76.050 | | 7 | 男子組 | 競技體操 | 10月04日 |
| 34 | 新北市 | 男子組現代五項個人賽 | 卓沛齊 | 1302 | | 3 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 |
| 35 | 新北市 | 男子組現代五項個人賽 | 魏子傑 | 1268 | | 6 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 |
| 36 | 新北市 | 男子組現代五項團體賽 | 卓沛齊 黃英傑 魏子傑 廖梓丞 | 5040 | | 1 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 |
| 37 | 新北市 | 女子組競技體操個人全能競賽 | 丁華恬 | 52.000 | | 1 | 女子組 | 競技體操 | 10月04日 |
| 38 | 新北市 | 女子組競技體操個人全能競賽 | 吳幸芬 | 46.500 | | 6 | 女子組 | 競技體操 | 10月04日 |
| 39 | 新北市 | 女子組競技體操個人全能競賽 | 黃已芹 | 45.750 | | 7 | 女子組 | 競技體操 | 10月04日 |
| 40 | 新北市 | 女子組競技體操平衡木競賽 | 丁華恬 | 13.767 | | 1 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 41 | 新北市 | 女子組競技體操平衡木競賽 | 吳幸芬 | 9.733 | | 7 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 42 | 新北市 | 女子組競技體操地板競賽 | 丁華恬 | 12.800 | | 1 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 43 | 新北市 | 女子組競技體操地板競賽 | 黃已芹 | 12.033 | | 5 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 44 | 新北市 | 女子組競技體操高低槓競賽 | 丁華恬 | 11.700 | | 3 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 45 | 新北市 | 女子組競技體操高低槓競賽 | 張孖淩 | 11.267 | | 5 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 46 | 新北市 | 女子組競技體操跳馬競賽 | 吳幸芬 | 12.866 | | 2 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 47 | 新北市 | 女子組競技體操跳馬競賽 | 鄭永閑 | 11.567 | | 6 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 48 | 新北市 | 男子組競技體操吊環競賽 | 洪啓茗 | 12.575 | | 7 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 49 | 新北市 | 男子組競技體操吊環競賽 | 莊佳龍 | 11.125 | | 8 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 50 | 新北市 | 男子組競技體操地板競賽 | 莊佳龍 | 12.050 | | 6 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 51 | 新北市 | 男子組競技體操地板競賽 | 林達龍 | 8.900 | | 8 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 52 | 新北市 | 男子組競技體操單槓競賽 | 莊佳龍 | 13.025 | | 6 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 53 | 新北市 | 男子組競技體操單槓競賽 | 洪啓茗 | 12.900 | | 8 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 54 | 新北市 | 男子組競技體操跳馬競賽 | 傅山 | 12.975 | | 4 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 55 | 新北市 | 男子組競技體操鞍馬競賽 | 莊佳龍 | 11.725 | | 7 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 56 | 新北市 | 男子組競技體操鞍馬競賽 | 洪啓茗 | 11.675 | | 8 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 57 | 新北市 | 男子組競技體操雙槓競賽 | 莊佳龍 | 12.925 | | 7 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 58 | 新北市 | 男子組競技體操雙槓競賽 | 林達龍 | 12.050 | | 8 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 59 | 新北市 | 男子組划船四人雙槳式 | 梁子軒 蘇煥智 林暐哲 鄭霖恩 | 06:50.02 | | 3 | 男子組 | 划船 | 10月05日 |
| 60 | 新北市 | 女子組划船單人雙槳式 | 黃義婷 | 08:25.59 | | 1 | 女子組 | 划船 | 10月05日 |
| 61 | 新北市 | 男子組划船雙人單槳式 | 王加寶 周承辰 | 07:25.09 | | 3 | 男子組 | 划船 | 10月05日 |
| 62 | 新北市 | 女子組划船四人雙槳式 | 林宜嫺 蔡欣妤 吳旻淑 陳淳璘 | 07:41.39 | | 4 | 女子組 | 划船 | 10月05日 |
| 63 | 新北市 | 女子組現代五項個人賽 | 曾婕娟 | 917 | | 6 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
| 64 | 新北市 | 女子組現代五項個人賽 | 石易景 | 1207 | | 1 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
| 65 | 新北市 | 女子組現代五項個人賽 | 鄒瑋倫 | 1080 | | 3 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
| 66 | 新北市 | 女子組現代五項個人賽 | 石蕓瑈 | 1026 | | 4 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
| 67 | 新北市 | 女子組現代五項團體賽 | 鄒瑋倫 曾婕娟 石蕓瑈 石易景 | 4230 | | 1 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
| 68 | 新北市 | 女子組划船輕量級雙人雙槳式 | 謝怡晴 李冠儀 | 07:48.72 | | 1 | 女子組 | 划船 | 10月06日 |
| 69 | 新北市 | 男子組划船雙人雙槳式 | 李浩名 魏言哲 | 06:53.36 | | 1 | 男子組 | 划船 | 10月06日 |
| 70 | 新北市 | 男子組划船輕量級雙人雙槳式 | 林暐哲 鄭霖恩 | 07:03.37 | | 4 | 男子組 | 划船 | 10月06日 |
| 71 | 新北市 | 男子組自由車團隊競速賽 | 何何皓 李俊諺 劉家良 | | | 7 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 |
| 72 | 新北市 | 女子組划船雙人單槳式 | 林雅淳 蔡欣佑 | 08:40.40 | | 1 | 女子組 | 划船 | 10月06日 |
| 73 | 新北市 | 男子組自由車團隊追逐賽 | 何何皓 蘇宇銘 吳沂璋 江忠諺 | 4'46"858 | | 6 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
| 74 | 新北市 | 男子組自由車爭先賽 | 李韋辰 | 10"950 | | 6 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
| 75 | 新北市 | 男子組划船單人雙槳式 | 魏言哲 | 08:13.13 | | 3 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
| 76 | 新北市 | 女子組划船四人單槳式 | 林雅淳 吳旻淑 温鏡央 蔡欣佑 | 07:20.14 | | 1 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
| 77 | 新北市 | 女子組划船雙人雙槳式 | 黃義婷 謝怡晴 | 07:41.84 | | 1 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
| 78 | 新北市 | 男子組划船四人單槳式 | 范哲綸 簡士軒 盧力榕 林立豪 | 06:59.59 | | 4 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
| 79 | 新北市 | 男子組自由車個人追逐賽 | 何何皓 | 5'06"525 | | 6 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 |
| 80 | 新北市 | 男子組手球團體賽 | 王祥峰 郭嘉慶 林則宏 陳學儀 黃晨綱 葉翰霖 吳堉錫 李政翰 謝奇軒 周東輝 劉子凡 劉子華 陳逸樵 王政憲 許智堯 許智坤 | | | 1 | 男子組 | 手球 | 10月08日 |
| 81 | 新北市 | 女子組手球團體賽 | 葉奕佐 蔡佩伶 沈筠庭 陳淑芬 張玉慧 張雅婷 邱俐瑜 徐繪淳 林玉軒 黃稚珊 銀芯 朱裘恩 簡岑珍 游佩溱 彭榆媃 許采婕 | | | 2 | 女子組 | 手球 | 10月08日 |
| 82 | 新北市 | 男子組划船輕量級單人雙槳式 | 李浩名 | 07:26.95 | | 1 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
| 83 | 新北市 | 女子組划船輕量級單人雙槳式 | 李冠儀 | 08:40.93 | | 1 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
| 84 | 新北市 | 女子組划船八人單槳有舵手式 | 林雅淳 蔡欣妤 林宜嫺 黃義婷 張文綝 吳旻淑 温鏡央 蔡欣佑 謝怡晴 | 06:46.41 | | 1 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
| 85 | 新北市 | 女子組公開水域7.5公里 | 王怡臻 | 01:41:53.63 | | 2 | 女子組 | 公開水域 | 10月11日 |
| 86 | 新北市 | 女子組公開水域7.5公里 | 林璿 | 01:45:04.00 | | 5 | 女子組 | 公開水域 | 10月11日 |
| 87 | 新北市 | 男子組公開水域7.5公里 | 卓承齊 | 01:29:48.44 | | 1 | 男子組 | 公開水域 | 10月11日 |
| 88 | 新北市 | 男子組公開水域7.5公里 | 廖梓丞 | 01:31:09.47 | | 2 | 男子組 | 公開水域 | 10月11日 |
| 89 | 新北市 | 男子組公開水域5公里 | 卓承齊 | 59'37"17 | | 1 | 男子組 | 公開水域 | 10月12日 |
| 90 | 新北市 | 男子組公開水域5公里 | 曾楷文 | 1:01'17"76 | | 2 | 男子組 | 公開水域 | 10月12日 |
| 91 | 新北市 | 女子組公開水域5公里 | 呂治慧 | 1:08'50"31 | | 2 | 女子組 | 公開水域 | 10月12日 |
| 92 | 新北市 | 女子組公開水域5公里 | 曾婕娟 | 1:09'10"46 | | 4 | 女子組 | 公開水域 | 10月12日 |
| 93 | 新北市 | 男子組公開水域4x1.25公里接力 | 卓承齊 卓沛齊 曾楷文 廖梓丞 | 00:57:06.94 | | 1 | 男子組 | 公開水域 | 10月13日 |
| 94 | 新北市 | 女子組公開水域4x1.25公里接力 | 林璿 呂治慧 王怡臻 曾婕娟 | 01:05:11.30 | | 1 | 女子組 | 公開水域 | 10月13日 |
| 95 | 新北市 | 男子組公開水域10公里 | 卓承齊 | 2:02'38"45 | | 1 | 男子組 | 公開水域 | 10月14日 |
| 96 | 新北市 | 男子組公開水域10公里 | 卓沛齊 | 2:09:39"62 | | 2 | 男子組 | 公開水域 | 10月14日 |
| 97 | 新北市 | 女子組公開水域10公里 | 王怡臻 | 2:22'25"21 | | 3 | 女子組 | 公開水域 | 10月14日 |
| 98 | 新北市 | 女子組公開水域10公里 | 曾婕娟 | 2:27'31"88 | | 5 | 女子組 | 公開水域 | 10月14日 |
| 99 | 新北市 | 女子組高爾夫團體賽 | 陳薇安 盧芊卉 鄭熙叡 | 624 | | 3 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
| 100 | 新北市 | 女子組高爾夫個人賽 | 盧芊卉 | 306 | | 4 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
| 101 | 新北市 | 男子組高爾夫個人賽 | 詹昱韋 | 303 | | 8 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
| 102 | 新北市 | 男子組高爾夫個人賽 | 許育誠 | 295 | | 3 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
| 103 | 新北市 | 男子組高爾夫個人賽 | 呂孫儀 | 286 | | 1 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
| 104 | 新北市 | 男子組高爾夫個人賽 | 陳瑋利 | 301 | | 6 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
| 105 | 新北市 | 男子組高爾夫團體賽 | 詹昱韋 許育誠 呂孫儀 陳瑋利 | 875 | | 1 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
| 106 | 新北市 | 女子組跆拳道品勢個人賽 | 李婕瑜 | | | 2 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
| 107 | 新北市 | 男子組跆拳道品勢團體賽 | 李晟綱 邱沐恩 黃靖彤 | | | 3 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
| 108 | 新北市 | 男子組跆拳道品勢個人賽 | 邱沐恩 | | | 2 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
| 109 | 新北市 | 女子組跆拳道品勢團體賽 | 李映萱 陳以瑄 李婕瑜 | | | 1 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
| 110 | 新北市 | 男子組游泳50公尺蛙式 | 許涵棚 | 29.04 | | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
| 111 | 新北市 | 男子組游泳50公尺蛙式 | 蔡逸杰 | 29.74 | | 7 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
| 112 | 新北市 | 女子組擊劍鈍劍個人賽 | 游苙鈞 | | | 7 | 女子組 | 擊劍 | 10月16日 |
| 113 | 新北市 | 女子組擊劍鈍劍個人賽 | 楊謹蔓 | | | 1 | 女子組 | 擊劍 | 10月16日 |
| 114 | 新北市 | 男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 郭冠廷 張國政 林暐傑 | 1696 | | 1 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
| 115 | 新北市 | 男子組射擊雙不定向飛靶團體賽 | 蔡志成 段式偉 高振添 | 230 | | 5 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
| 116 | 新北市 | 男子組擊劍銳劍個人賽 | 吳祥慶 | | | 3 | 男子組 | 擊劍 | 10月16日 |
| 117 | 新北市 | 男子組擊劍銳劍個人賽 | 鄭皓文 | | | 2 | 男子組 | 擊劍 | 10月16日 |
| 118 | 新北市 | 男子組游泳800公尺自由式 | 蕭仲廷 | 8:34.64 | | 6 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
| 119 | 新北市 | 男子組游泳800公尺自由式 | 林宗葆 | 8:43.14 | | 8 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
| 120 | 新北市 | 女子組游泳1500公尺自由式 | 王怡臻 | 17:57.02 | | 6 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
| 121 | 新北市 | 男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 張國政 | 215.9 | | 3 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
| 122 | 新北市 | 男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 郭冠廷 | 110.3 | | 8 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
| 123 | 新北市 | 女子組射擊雙不定向飛靶個人賽 | 徐曉如 | 117 | 破大會紀錄(114) | 1 | 女子組 | 射擊 | 10月16日 |
| 124 | 新北市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 杜禕·依姿 洪韻佳 劉皓甄 | 1684 | | 3 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
| 125 | 新北市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 杜禕·依姿 | 132.3 | | 7 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
| 126 | 新北市 | 男子組網球團體賽 | 李孟樺 劉少凡 李冠毅 歐傑文 白傑明 張育綺 | | | 2 | 男子組 | 網球 | 10月17日 |
| 127 | 新北市 | 女子組網球團體賽 | 徐竫雯 詹謹瑋 李亞軒 李亞芯 白雅妘 王恩祈 | | | 1 | 女子組 | 網球 | 10月17日 |
| 128 | 新北市 | 男子組武術套路長拳 | 吳昊軒 | 9.630 | | 1 | 男子組 | 武術 | 10月17日 |
| 129 | 新北市 | 女子組射箭複合弓團體賽 | 吳亭廷 林渝梵 陳麗如 林佳瑩 | | | 1 | 女子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
| 130 | 新北市 | 男子組射箭複合弓團體賽 | 潘宇平 張皓勛 林昱全 張曜璿 | | | 1 | 男子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
| 131 | 新北市 | 混合組馬術障礙超越團體賽 | 蔣漢儒 陳芃辰 林貞繼 蔣佳穎 | | | 4 | 混合組 | 馬術 | 10月17日 |
| 132 | 新北市 | 混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽 | 郭冠廷 杜禕·依姿 | 379 | | 2 | 混合組 | 射擊 | 10月17日 |
| 133 | 新北市 | 混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽 | 林暐傑 劉皓甄 | 369 | | 7 | 混合組 | 射擊 | 10月17日 |
| 134 | 新北市 | 男子組軟式網球團體賽 | 郭家瑋 林于硯 楊創盛 林曉濃 謝冠宇 陳彥均 楊智晴 | | | 8 | 男子組 | 軟式網球 | 10月17日 |
| 135 | 新北市 | 男子組擊劍軍刀個人賽 | 林柏臻 | | | 6 | 男子組 | 擊劍 | 10月17日 |
| 136 | 新北市 | 男子組擊劍軍刀個人賽 | 陳柏旭 | | | 7 | 男子組 | 擊劍 | 10月17日 |
| 137 | 新北市 | 男子組擊劍軍刀個人賽 | 周宗昱 | | | 1 | 男子組 | 擊劍 | 10月17日 |
| 138 | 新北市 | 女子組擊劍銳劍個人賽 | 陳宣妤 | | | 2 | 女子組 | 擊劍 | 10月17日 |
| 139 | 新北市 | 女子組軟式網球團體賽 | 石宜靂 陳怡秀 陳冠妤 戴芷妍 周宴甄 詹妮豈 朱舒晴 | | | 6 | 女子組 | 軟式網球 | 10月17日 |
| 140 | 新北市 | 混合組射箭複合弓混雙賽 | 陳麗如 潘宇平 | | | 1 | 混合組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
| 141 | 新北市 | 女子組跆拳道對打46公斤級 | 張軒綺 | | | 3 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
| 142 | 新北市 | 男子組跆拳道對打54公斤級 | 許竣閎 | | | 3 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
| 143 | 新北市 | 女子組柔道第三級 | 連珍羚 | | | 1 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 144 | 新北市 | 男子組柔道第二級 | 蔡明諺 | | | 1 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 145 | 新北市 | 男子組柔道第三級 | 黃聖庭 | | | 3 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 146 | 新北市 | 男子組柔道第三級 | 鄭彥忠 | | | 2 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 147 | 新北市 | 女子組柔道第一級 | 林筑筠 | | | 5 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 148 | 新北市 | 男子組柔道第一級 | 羅威 | | | 5 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 149 | 新北市 | 女子組游泳400公尺混合式 | 陳庭萱 | 4:57.24 | | 2 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 150 | 新北市 | 女子組游泳400公尺混合式 | 陳子安 | 5:12.42 | | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 151 | 新北市 | 男子組舉重67公斤級 | 黃鼎介 | 抓舉:117公斤 挺舉:141公斤 總和:258公斤 | | 5 | 男子組 | 舉重 | 10月17日 |
| 152 | 新北市 | 男子組舉重67公斤級 | 張志祥 | 抓舉:123公斤 挺舉:141公斤 總和:264公斤 | | 4 | 男子組 | 舉重 | 10月17日 |
| 153 | 新北市 | 男子組游泳400公尺混合式 | 卓承齊 | 4:25.53 | | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 154 | 新北市 | 男子組游泳400公尺混合式 | 蘇柏綸 | 4:54.25 | | 8 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 155 | 新北市 | 女子組舉重55公斤級 | 陳冠伶 | 抓舉:76公斤 挺舉:100公斤 總和:176公斤 | | 4 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 |
| 156 | 新北市 | 女子組游泳200公尺蛙式 | 簡瑋伶 | 2:40.17 | | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 157 | 新北市 | 女子組游泳200公尺蛙式 | 李怡諄 | 2:50.12 | | 8 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 158 | 新北市 | 男子組田徑撐竿跳高 | 許凱逸 | 4.65 | | 8 | 男子組 | 田徑 | 10月17日 |
| 159 | 新北市 | 男子組田徑撐竿跳高 | 謝佳翰 | 4.75 | | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月17日 |
| 160 | 新北市 | 男子組游泳200公尺蛙式 | 蔡逸杰 | 2:18.19 | | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 161 | 新北市 | 男子組游泳200公尺蛙式 | 江承恩 | 2:20.82 | | 4 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 162 | 新北市 | 女子組游泳4x100公尺自由式接力 | 陳妤函 曾婕娟 陳子安 吳以恩 | 3:55.22 | | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 163 | 新北市 | 男子組游泳4x100公尺自由式接力 | 阮柏堯 莊宇陞 呂沁恩 李昰賢 | 3:33.96 | | 6 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 164 | 新北市 | 女子組田徑擲鏈球(4kg) | 蔡慈妍 | 50.28 | | 8 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
| 165 | 新北市 | 女子組田徑擲鏈球(4kg) | 洪琇玟 | 58.69 | | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
| 166 | 新北市 | 男子組田徑10000公尺 | 周庭印 | 31:18.88 | | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月17日 |
| 167 | 新北市 | 男子組田徑10000公尺 | 何幸航 | 31:58.16 | | 8 | 男子組 | 田徑 | 10月17日 |
| 168 | 新北市 | 女子組保齡球個人賽 | 林庭羽 | 1294 | | 2 | 女子組 | 保齡球 | 10月17日 |
| 169 | 新北市 | 女子組保齡球個人賽 | 簡秀蘭 | 1236 | | 4 | 女子組 | 保齡球 | 10月17日 |
| 170 | 新北市 | 女子組保齡球個人賽 | 王妤卉 | 1225 | | 5 | 女子組 | 保齡球 | 10月17日 |
| 171 | 新北市 | 男子組跆拳道對打58公斤級 | 黃昱翔 | | | 1 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
| 172 | 新北市 | 女子組跆拳道對打49公斤級 | 白桂嘉 | | | 7 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
| 173 | 新北市 | 女子組角力自由式第一級 | 李喬紜 | | | 7 | 女子組 | 角力 | 10月17日 |
| 174 | 新北市 | 男子組角力希羅式第一級 | 黃瑞棋 | | | 1 | 男子組 | 角力 | 10月17日 |
| 175 | 新北市 | 男子組角力希羅式第五級 | 林銘軒 | | | 1 | 男子組 | 角力 | 10月17日 |
| 176 | 新北市 | 男子組角力希羅式第三級 | 羅上淇 | | | 5 | 男子組 | 角力 | 10月17日 |
| 177 | 新北市 | 女子組舉重59公斤級 | 洪萬庭 | 抓舉:83公斤 挺舉:105公斤 總和:188公斤 | | 2 | 女子組 | 舉重 | 10月18日 |
| 178 | 新北市 | 女子組射箭反曲弓團體賽 | 雷千瑩 賴昱瑄 葉昱琛 李安晴 | | | 1 | 女子組 | 射箭反曲弓 | 10月18日 |
| 179 | 新北市 | 混合組馬術障礙超越個人賽 | 陳芃辰 | | | 5 | 混合組 | 馬術 | 10月18日 |
| 180 | 新北市 | 男子組射箭反曲弓團體賽 | 湯智鈞 戴宇軒 蘇于洋 許家豪 | | | 2 | 男子組 | 射箭反曲弓 | 10月18日 |
| 181 | 新北市 | 女子組射擊定向飛靶個人賽 | 羅芊雅 | 91 | | 2 | 女子組 | 射擊 | 10月18日 |
| 182 | 新北市 | 女子組射擊定向飛靶個人賽 | 羅珮瑜 | 88 | | 3 | 女子組 | 射擊 | 10月18日 |
