| 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
| 1 | 桃園市 | 男子組輕艇競速1000公尺單人加拿大式艇 | 宋典陽 | 4'21"72 | | 6 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
| 2 | 桃園市 | 男子組輕艇競速1000公尺單人愛斯基摩艇 | 簡證嚴 | 3'47"29 | | 3 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
| 3 | 桃園市 | 男子組輕艇競速1000公尺雙人愛斯基摩艇 | 陳俞安 曾祥軒 | 3'40"17 | | 4 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
| 4 | 桃園市 | 男子組輕艇競速1000公尺雙人加拿大式艇 | 黃子剛 宋典陽 | 4'26"48 | | 6 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
| 5 | 桃園市 | 女子組輕艇競速500公尺雙人愛斯基摩艇 | 陳琪 簡琦芸 | 2'01"53 | | 4 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
| 6 | 桃園市 | 女子組輕艇競速500公尺單人愛斯基摩艇 | 陳樂恩 | 2'25'12 | | 6 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
| 7 | 桃園市 | 女子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 謝明娟 | 47"01 | | 5 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
| 8 | 桃園市 | 男子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 簡證嚴 | 38"10 | | 5 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
| 9 | 桃園市 | 女子組輕艇競速200公尺單人加拿大式艇 | 簡辰芸 | 1'12"33 | | 5 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
| 10 | 桃園市 | 女子組輕艇競速200公尺雙人愛斯基摩艇 | 陳樂恩 謝明娟 | 41'67 | | 4 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
| 11 | 桃園市 | 男子組輕艇競速500公尺四人愛斯基摩艇 | 簡子維 陳俞安 羅維麒 曾祥軒 | 1'34"86 | | 4 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
| 12 | 桃園市 | 女子組輕艇競速500公尺四人愛斯基摩艇 | 陳琪 陳樂恩 謝明娟 曾詠凌 | 1'50"41 | | 3 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
| 13 | 桃園市 | 女子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 張巧柔 陳郁佩 簡辰芸 彼黛撒牧 陳樂恩 簡琦芸 曾蘇惠珍 曾詠凌 陳筠庭 葉嘉柔 黃雅雯 林美鳳 李若琪 白巧宜 李佩芸 胡欣怡 | 1'01"058 | | 5 | 女子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 |
| 14 | 桃園市 | 男子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 鄭志堅 呂學德 邱哲恩 羅維麒 吳承洋 林益宏 莊承軒 李紹暘 温清翔 高思偉 鄭偉廷 簡證嚴 陳俞安 曾祥軒 黃子剛 張宇琛 | 56"565 | | 8 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 |
| 15 | 桃園市 | 女子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 張巧柔 陳郁佩 簡辰芸 彼黛撒牧 陳樂恩 簡琦芸 曾蘇惠珍 曾詠凌 陳筠庭 葉嘉柔 黃雅雯 林美鳳 李若琪 白巧宜 李佩芸 胡欣怡 | 2'29"956 | | 5 | 女子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 |
| 16 | 桃園市 | 男子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 鄭志堅 呂學德 邱哲恩 羅維麒 吳承洋 林益宏 莊承軒 李紹暘 温清翔 高思偉 鄭偉廷 簡證嚴 陳俞安 曾祥軒 黃子剛 張宇琛 | 2'14"686 | | 4 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 |
| 17 | 桃園市 | 男子組帆船雷射4.7型 | 張嘉哲 | 39 | | 6 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
| 18 | 桃園市 | 男子組輕艇傳統舟艇1000公尺 | 鄭志堅 呂學德 邱哲恩 羅維麒 吳承洋 林益宏 莊承軒 李紹暘 温清翔 高思偉 鄭偉廷 簡證嚴 陳俞安 曾祥軒 黃子剛 張宇琛 | 4'34"079 | | 4 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月08日 |
| 19 | 桃園市 | 女子組輕艇靜水障礙單人愛斯基摩艇 | 陳琪 | | | 4 | 女子組 | 靜水障礙 | 09月09日 |
| 20 | 桃園市 | 男子組輕艇靜水障礙單人愛斯基摩艇 | 簡證嚴 | | | 3 | 男子組 | 靜水障礙 | 09月09日 |
| 21 | 桃園市 | 男子組輕艇靜水障礙單人加拿大式艇 | 巫國聖 | | | 5 | 男子組 | 靜水障礙 | 09月09日 |
| 22 | 桃園市 | 男子組桌球團體賽 | 羅聿凱 賴啟鑑 董少丞 梁振威 陳子濬 | | | 5 | 男子組 | 桌球 | 09月15日 |
| 23 | 桃園市 | 女子組桌球團體賽 | 黃歆 簡彤娟 蘇珮綾 蔡豐恩 朱以晴 | | | 3 | 女子組 | 桌球 | 09月15日 |
| 24 | 桃園市 | 女子組桌球雙打賽 | 黃歆 簡彤娟 | | | 1 | 女子組 | 桌球 | 09月16日 |
| 25 | 桃園市 | 女子組桌球雙打賽 | 蘇珮綾 朱以晴 | | | 4 | 女子組 | 桌球 | 09月16日 |
| 26 | 桃園市 | 混合組桌球雙打賽 | 羅聿凱 簡彤娟 | | | 6 | 混合組 | 桌球 | 09月17日 |
| 27 | 桃園市 | 男子組桌球單打賽 | 賴啟鑑 | | | 4 | 男子組 | 桌球 | 09月18日 |
| 28 | 桃園市 | 女子組空手道個人型 | 蕭霈瑜 | 22.08 | | 3 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
| 29 | 桃園市 | 男子組空手道個人型 | 江明昇 | | | 2 | 男子組 | 空手道 | 09月25日 |
| 30 | 桃園市 | 女子組空手道對打第一量級 | 鍾雅淇 | | | 2 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
| 31 | 桃園市 | 女子組空手道對打第二量級 | 邱筱雯 | | | 3 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
| 32 | 桃園市 | 女子組空手道對打第三量級 | 謝亞璇 | | | 2 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
| 33 | 桃園市 | 女子組空手道對打第四量級 | 林子筠 | | | 2 | 女子組 | 空手道 | 09月26日 |
| 34 | 桃園市 | 女子組空手道對打第五量級 | 林皓婷 | | | 2 | 女子組 | 空手道 | 09月26日 |
| 35 | 桃園市 | 男子組空手道對打第一量級 | 吳承樹 | | | 2 | 男子組 | 空手道 | 09月26日 |
| 36 | 桃園市 | 男子組空手道對打第二量級 | 潘哲恩 | | | 3 | 男子組 | 空手道 | 09月26日 |
| 37 | 桃園市 | 男子組空手道對打第三量級 | 吳廷烽 | | | 3 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 |
| 38 | 桃園市 | 女子組足球團體賽 | 蔡素禎 高詩璇 徐婉玉 徐瑀彤 張綵綠 許翊筠 謝禮菁 曾瑜庭 吳翊萱 林靜萱 林翊臻 簡奇陞 官曄琳 李翊慈 林詩怡 楊雅涵 許富雅 陳念婷 黃秀麗 | | | 8 | 女子組 | 足球 | 09月27日 |
| 39 | 桃園市 | 男子組足球團體賽 | 馮陳族 許子颺 馬良丞 林明偉 范振浩 楊承浚 林駿凱 許時晏 楊春光 林建良 徐振棋 徐宏銍 許時穎 林世捷 彭嘉恩 李中崴 林偉傑 林誠君 康志良 謝冠倫 | | | 7 | 男子組 | 足球 | 09月30日 |
| 40 | 桃園市 | 女子組韻律體操成隊競賽 | 李慈紋 宋語涵 詹庭甄 賴新雅 | 194.800 | | 1 | 女子組 | 韻律體操 | 10月03日 |
| 41 | 桃園市 | 男子組競技體操個人全能競賽 | 李智凱 | 83.800 | | 2 | 男子組 | 競技體操 | 10月04日 |
| 42 | 桃園市 | 女子組韻律體操團隊全能競賽 | 蔡瑞珊 羅郁晴 彭凡晞 詹庭甄 賴新雅 | 68.750 | | 1 | 女子組 | 韻律體操 | 10月04日 |
| 43 | 桃園市 | 男子組現代五項團體賽 | 方鐸潾 阮俊韋 許耿豪 李忠釗 | 2693 | | 6 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 |
| 44 | 桃園市 | 男子組自由車越野賽 | 江勝山 | 1:28:13 | | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
| 45 | 桃園市 | 男子組划船四人雙槳式 | 廖翔宇 邱柏羣 劉玟廷 許嘉麟 | 07:01.05 | | 4 | 男子組 | 划船 | 10月05日 |
| 46 | 桃園市 | 女子組划船單人雙槳式 | 葉曉含 | 08:42.39 | | 2 | 女子組 | 划船 | 10月05日 |
| 47 | 桃園市 | 男子組划船雙人單槳式 | 張仁豪 張仁傑 | 07:18.00 | | 1 | 男子組 | 划船 | 10月05日 |
| 48 | 桃園市 | 女子組現代五項團體賽 | 陳怡安 | 366 | | 6 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
| 49 | 桃園市 | 男子組自由車下坡賽 | 江勝山 | 3:00.027 | | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 |
| 50 | 桃園市 | 男子組競技體操吊環競賽 | 李智凱 | 13.625 | | 4 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 51 | 桃園市 | 男子組競技體操吊環競賽 | 曾為聖 | 12.875 | | 5 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 52 | 桃園市 | 男子組競技體操地板競賽 | 李智凱 | 14.475 | | 1 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 53 | 桃園市 | 男子組競技體操地板競賽 | 曾為聖 | 11.775 | | 7 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 54 | 桃園市 | 男子組競技體操單槓競賽 | 李智凱 | 13.175 | | 5 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 55 | 桃園市 | 男子組競技體操跳馬競賽 | 李智凱 | 14.087 | | 1 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 56 | 桃園市 | 男子組競技體操跳馬競賽 | 曾為聖 | 13.738 | | 3 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 57 | 桃園市 | 男子組競技體操鞍馬競賽 | 李智凱 | 15.350 | | 1 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 58 | 桃園市 | 男子組競技體操鞍馬競賽 | 曾為聖 | 11.800 | | 6 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 59 | 桃園市 | 男子組競技體操雙槓競賽 | 李智凱 | 14.075 | | 2 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
| 60 | 桃園市 | 女子組韻律體操個人全能競賽 | 宋語涵 | 79.650 | | 1 | 女子組 | 韻律體操 | 10月05日 |
| 61 | 桃園市 | 女子組韻律體操個人全能競賽 | 李慈紋 | 76.650 | | 2 | 女子組 | 韻律體操 | 10月05日 |
| 62 | 桃園市 | 女子組划船輕量級雙人雙槳式 | 曾于恩 張詠婷 | 08:41.92 | | 3 | 女子組 | 划船 | 10月06日 |
| 63 | 桃園市 | 男子組划船雙人雙槳式 | 李秉翰 魏楷倫 | 07:37.28 | | 5 | 男子組 | 划船 | 10月06日 |
| 64 | 桃園市 | 男子組划船輕量級四人單槳式 | 江紳豪 張旨勛 劉謙 石宇興 | 06:54.61 | | 2 | 男子組 | 划船 | 10月06日 |
| 65 | 桃園市 | 男子組划船輕量級雙人雙槳式 | 黃昱豪 謝東皓 | 07:10.85 | | 5 | 男子組 | 划船 | 10月06日 |
| 66 | 桃園市 | 男子組自由車團隊競速賽 | 曾嘉頡 宋承憲 李宗霖 | | | 5 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 |
| 67 | 桃園市 | 女子組自由車個人全能賽 | 劉姵薰 | 44 | | 5 | 女子組 | 自由車 | 10月06日 |
| 68 | 桃園市 | 男子組自由車個人全能賽 | 王立宇 | 44 | | 7 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 |
| 69 | 桃園市 | 女子組自由車團隊競速賽 | 謝緦憓 李雅熏 劉姵薰 | 1'17"800 | | 4 | 女子組 | 自由車 | 10月06日 |
| 70 | 桃園市 | 女子組自由車爭先賽 | 李雅熏 | 12"430 | | 4 | 女子組 | 自由車 | 10月07日 |
| 71 | 桃園市 | 女子組自由車爭先賽 | 謝緦憓 | 12"894 | | 7 | 女子組 | 自由車 | 10月07日 |
| 72 | 桃園市 | 男子組自由車爭先賽 | 曾嘉頡 | 11"320 | | 8 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
| 73 | 桃園市 | 女子組自由車團隊追逐賽 | 李雅熏 劉姵薰 林采芸 謝緦憓 | 5'55"980 | | 3 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
| 74 | 桃園市 | 男子組自由車團隊追逐賽 | 宋承憲 張鈞傑 張育誠 王立宇 | 4'52"098 | | 7 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
| 75 | 桃園市 | 男子組划船單人雙槳式 | 劉玟廷 | 08:56.42 | | 6 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
| 76 | 桃園市 | 女子組划船四人單槳式 | 吳惠晶 李彥君 羅巧芸 林心怡 | 08:42.77 | | 5 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
| 77 | 桃園市 | 女子組划船雙人雙槳式 | 徐意軒 葉曉含 | 07:52.87 | | 3 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
| 78 | 桃園市 | 女子組曲棍球團體賽 | 卜令美 陳亭君 陳嘉瑜 陳艿妘 古禎憶 黃怡君 黃鈺洳 黃鈺婷 徐昱琪 毛宜暄 李采翊 陳筱鎔 林毓娜 羅紫茵 賴雅涵 余筱晴 范惠雲 梁瑀婕 | | | 1 | 女子組 | 曲棍球 | 10月08日 |
| 79 | 桃園市 | 女子組自由車個人追逐賽 | 林采芸 | 4'37"674 | | 6 | 女子組 | 自由車 | 10月08日 |
| 80 | 桃園市 | 女子組自由車競輪賽 | 李雅熏 | | | 4 | 女子組 | 自由車 | 10月08日 |
| 81 | 桃園市 | 男子組自由車競輪賽 | 宋承憲 | | | 8 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 |
| 82 | 桃園市 | 男子組曲棍球團體賽 | 湯肇義 黃柏雄 張家銘 石鳳義 張家偉 徐銘峯 呂松庭 張正浩 馬梓育 楊天得 徐宇慶 余鑑峰 謝宗育 余郡茗 余天意 余仕頡 黃琳祐 余仕頵 | | | 1 | 男子組 | 曲棍球 | 10月08日 |
| 83 | 桃園市 | 男子組手球團體賽 | 烏震 羅繼評 徐偉竣 曾世勳 余奕潔 林文祥 黃柏翰 邱明發 劉景彥 尤盛柏 陳彥維 魏孟竑 陳彥銘 蔡語哲 楊林少彥 邱承恩 | | | 5 | 男子組 | 手球 | 10月08日 |
| 84 | 桃園市 | 女子組手球團體賽 | 余書綾 邱晶儷 俞麗娟 俞佩君 徐子晴 劉子瑄 陳思妤 劉卉琳 蔡羽寧 黃鉉涵 石琬萍 陳玉琪 陳珮姍 蕭羽絜 曾郁榛 黃瑋容 | | | 4 | 女子組 | 手球 | 10月08日 |
| 85 | 桃園市 | 男子組划船八人單槳有舵手式 | 江紳豪 張旨勛 張仁傑 張仁豪 黃金源 游國瑋 劉謙 石宇興 蔡翔宇 | 06:03.97 | | 3 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
| 86 | 桃園市 | 女子組公開水域4x1.25公里接力 | 蕭尹婷 鄭穎婕 謝巧薰 葉采諭 | 01:16:13.00 | | 3 | 女子組 | 公開水域 | 10月13日 |
| 87 | 桃園市 | 女子組高爾夫團體賽 | 葉家儒 楊棋文 蔡宜儒 | 644 | | 8 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
| 88 | 桃園市 | 女子組高爾夫個人賽 | 楊棋文 | 312 | | 7 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
| 89 | 桃園市 | 男子組高爾夫團體賽 | 楊浚頡 陳佑宇 黃至晨 賴昱禓 | 922 | | 3 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
| 90 | 桃園市 | 女子組跆拳道品勢個人賽 | 廖文暄 | | | 3 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
| 91 | 桃園市 | 男子組跆拳道品勢團體賽 | 徐瑋辰 林禹翰 吳京典 | | | 2 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
| 92 | 桃園市 | 男子組跆拳道品勢個人賽 | 黃奕承 | | | 3 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
| 93 | 桃園市 | 女子組跆拳道品勢團體賽 | 蘇佳恩 廖文暄 黃淨娟 | | | 3 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
| 94 | 桃園市 | 女子組游泳100公尺蝶式 | 葉俞秀 | 1:06.26 | | 7 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
| 95 | 桃園市 | 男子組游泳100公尺蝶式 | 黃俊杰 | 56.34 | | 7 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
| 96 | 桃園市 | 男子組游泳50公尺蛙式 | 許立諭 | 29.69 | | 6 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
| 97 | 桃園市 | 女子組擊劍鈍劍個人賽 | 張茜紋 | | | 8 | 女子組 | 擊劍 | 10月16日 |
| 98 | 桃園市 | 男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 何景聖 | 154.8 | | 6 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
| 99 | 桃園市 | 男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 吳承倫 | 131.7 | | 7 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
| 100 | 桃園市 | 男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 吳承倫 何景聖 張潞 | 1694 | | 2 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
| 101 | 桃園市 | 男子組擊劍銳劍個人賽 | 李邦佑 | | | 5 | 男子組 | 擊劍 | 10月16日 |
| 102 | 桃園市 | 男子組擊劍銳劍個人賽 | 徐敬文 | | | 7 | 男子組 | 擊劍 | 10月16日 |
| 103 | 桃園市 | 女子組射擊雙不定向飛靶個人賽 | 林怡君 | 104 | | 3 | 女子組 | 射擊 | 10月16日 |
| 104 | 桃園市 | 男子組角力希羅式第三級 | 姚來興 | | | 1 | 男子組 | 角力 | 10月17日 |
| 105 | 桃園市 | 男子組跆拳道對打58公斤級 | 周瑋倫 | | | 7 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
| 106 | 桃園市 | 男子組武術套路長拳 | 游日鴻 | 9.487 | | 3 | 男子組 | 武術 | 10月17日 |
| 107 | 桃園市 | 男子組鐵人三項個人組 | 江家瑋 | 02:01:03 | | 8 | 男子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
| 108 | 桃園市 | 女子組射箭複合弓團體賽 | 許嬿樺 王律勻 羅苡瑄 楊佳樺 | | | 2 | 女子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
| 109 | 桃園市 | 男子組射箭複合弓團體賽 | 張正韋 葉定洋 朱延凱 楊里寬 | | | 5 | 男子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
| 110 | 桃園市 | 混合組馬術障礙超越團體賽 | 張文賢 蕭忠偉 盧榮邦 余國安 | | | 6 | 混合組 | 馬術 | 10月17日 |
| 111 | 桃園市 | 男子組舉重61公斤級 | 郭定南 | 抓舉:95公斤 挺舉:122公斤 總和:217公斤 | | 7 | 男子組 | 舉重 | 10月17日 |
| 112 | 桃園市 | 混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽 | 田家榛 張潞 | 375 | | 4 | 混合組 | 射擊 | 10月17日 |
| 113 | 桃園市 | 混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽 | 余艾玟 吳承倫 | 373 | | 6 | 混合組 | 射擊 | 10月17日 |
| 114 | 桃園市 | 男子組擊劍軍刀個人賽 | 林宇辰 | | | 3 | 男子組 | 擊劍 | 10月17日 |
| 115 | 桃園市 | 女子組擊劍銳劍個人賽 | 鄭雅方 | | | 5 | 女子組 | 擊劍 | 10月17日 |
| 116 | 桃園市 | 女子組擊劍銳劍個人賽 | 張佳鈴 | | | 1 | 女子組 | 擊劍 | 10月17日 |
| 117 | 桃園市 | 混合組射箭複合弓混雙賽 | 王律勻 張正韋 | | | 3 | 混合組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
| 118 | 桃園市 | 女子組跆拳道對打46公斤級 | 劉羽 | | | 7 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
| 119 | 桃園市 | 男子組跆拳道對打54公斤級 | 陳家樂 | | | 5 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
| 120 | 桃園市 | 女子組柔道第三級 | 周芸毓 | | | 7 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 121 | 桃園市 | 男子組柔道第二級 | 賴伃豊 | | | 5 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 122 | 桃園市 | 男子組柔道第三級 | 陳晨新 | | | 5 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 123 | 桃園市 | 女子組柔道第一級 | 邱之柔 | | | 7 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 124 | 桃園市 | 女子組柔道第一級 | 余熒熒 | | | 3 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 125 | 桃園市 | 男子組柔道第一級 | 許民煒 | | | 7 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 126 | 桃園市 | 男子組柔道第一級 | 廖敏帆 | | | 3 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
| 127 | 桃園市 | 男子組游泳200公尺蛙式 | 黃俊杰 | 2:25.76 | | 5 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 128 | 桃園市 | 男子組游泳4x100公尺自由式接力 | 張克翔 黃柏易 許立諭 黃俊杰 | 3:30.97 | | 5 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
| 129 | 桃園市 | 女子組田徑擲鏈球(4kg) | 洪吉嫻 | 53.07 | | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
| 130 | 桃園市 | 女子組田徑跳遠 | 向嘉莉 | 6.06 | W:+0.5 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
| 131 | 桃園市 | 女子組田徑跳遠 | 黃詩涵 | 5.96 | W:+1.3 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
| 132 | 桃園市 | 男子組田徑10000公尺 | 楊皓評 | 31:33.21 | | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月17日 |
| 133 | 桃園市 | 男子組保齡球個人賽 | 鍾添道 | 1282 | | 2 | 男子組 | 保齡球 | 10月17日 |
| 134 | 桃園市 | 男子組保齡球個人賽 | 宋金璋 | 1263 | | 7 | 男子組 | 保齡球 | 10月17日 |
| 135 | 桃園市 | 男子組保齡球個人賽 | 陳庚宏 | 1277 | | 4 | 男子組 | 保齡球 | 10月17日 |
| 136 | 桃園市 | 女子組角力自由式第一級 | 陳亞欣 | | | 3 | 女子組 | 角力 | 10月17日 |
| 137 | 桃園市 | 男子組角力希羅式第一級 | 杜偉凡 | | | 3 | 男子組 | 角力 | 10月17日 |
| 138 | 桃園市 | 男子組角力希羅式第五級 | 吳念祖 | | | 5 | 男子組 | 角力 | 10月17日 |
| 139 | 桃園市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 余艾玟 | 237.0 | | 2 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
| 140 | 桃園市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 田家榛 | 154.3 | | 6 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
| 141 | 桃園市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 田家榛 余艾玟 石孟庭 | 1698 | | 2 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
| 142 | 桃園市 | 女子組擊劍軍刀個人賽 | 張靜芸 | | | 6 | 女子組 | 擊劍 | 10月18日 |
| 143 | 桃園市 | 女子組擊劍軍刀個人賽 | 高梓菁 | | | 3 | 女子組 | 擊劍 | 10月18日 |
| 144 | 桃園市 | 女子組擊劍軍刀個人賽 | 彭子珊 | | | 2 | 女子組 | 擊劍 | 10月18日 |
| 145 | 桃園市 | 男子組角力希羅式第四級 | 林劭安 | | | 7 | 男子組 | 角力 | 10月18日 |
| 146 | 桃園市 | 女子組舉重64公斤級 | 廖昀梵 | 抓舉:80公斤 挺舉:101公斤 總和:181公斤 | | 3 | 女子組 | 舉重 | 10月18日 |
| 147 | 桃園市 | 女子組舉重64公斤級 | 楊淑婷 | 抓舉:75公斤 挺舉:95公斤 總和:170公斤 | | 7 | 女子組 | 舉重 | 10月18日 |
| 148 | 桃園市 | 混合組射箭反曲弓混雙賽 | 彭家楙 郭振維 | | | 3 | 混合組 | 射箭反曲弓 | 10月18日 |
| 149 | 桃園市 | 男子組田徑擲鐵餅(2kg) | 李辰祐 | 46.00 | | 8 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 150 | 桃園市 | 女子組跆拳道對打53公斤級 | 蘇柏亞 | | | 1 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
| 151 | 桃園市 | 男子組滑輪溜冰2萬公尺淘汰賽 | 張家瑋 | | | 8 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 |
| 152 | 桃園市 | 男子組跆拳道對打63公斤級 | 黃聖倫 | | | 3 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
| 153 | 桃園市 | 男子組橄欖球團體賽 | 蘇晨文 陳斯陽 力國鑫 沈慶宏 張仁欽 宋哲宇 邱民翰 張健偉 涂明光 蔡岳儒 周新翔 鄔厔穓 | | | 2 | 男子組 | 橄欖球 | 10月18日 |
| 154 | 桃園市 | 男子組跆拳道對打68公斤級 | 邱義睿 | | | 1 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
| 155 | 桃園市 | 女子組游泳200公尺蝶式 | 林郁嘉 | 2:28.94 | | 7 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
| 156 | 桃園市 | 女子組田徑100公尺 | 劉亭妤 | 12.13 | W:+1.9 RT:0.143 | 8 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 157 | 桃園市 | 女子組田徑400公尺 | 李雅婷 | 58.18 | RT:0.141 | 5 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 158 | 桃園市 | 男子組游泳50公尺仰式 | 林育陞 | 27.33 | | 6 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
| 159 | 桃園市 | 男子組游泳50公尺仰式 | 温孟哲 | 27.65 | | 8 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
| 160 | 桃園市 | 混合組電子競技個人賽 | 黃崇祐 | | | 3 | 混合組 | 電子競技 | 10月18日 |
| 161 | 桃園市 | 男子組田徑400公尺 | 楊隆翔 | 47.60 | RT:0.200 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 162 | 桃園市 | 男子組田徑400公尺 | 陳政安 | 49.16 | RT:0.162 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 163 | 桃園市 | 男子組田徑400公尺 | 曹廣鈞 | 50.65 | RT:0.144 | 8 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 164 | 桃園市 | 男子組舉重81公斤級 | 王晨豪 | 抓舉:106公斤 挺舉:125公斤 總和:231公斤 | | 8 | 男子組 | 舉重 | 10月18日 |
| 165 | 桃園市 | 女子組田徑100公尺跨欄(0.838m) | 鄭唐秀 | 14.60 | W:+0.6 RT:0.172 | 7 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 166 | 桃園市 | 男子組滑輪溜冰500+D公尺爭先賽 | 張家瑋 | 45秒845 | | 7 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 |
| 167 | 桃園市 | 女子組田徑推鉛球(4kg) | 江茹晴 | 13.30 | | 7 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 168 | 桃園市 | 男子組田徑110公尺跨欄(1.067m) | 鄭凱倫 | 14.48 | W:+1.6 RT:0.155 | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 169 | 桃園市 | 男子組游泳4x100公尺混合式接力 | 林育陞 許立諭 黃俊杰 黃柏易 | 3:52.75 | | 4 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
| 170 | 桃園市 | 女子組田徑1500公尺 | 徐苡絜 | 4:39.05 | | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 171 | 桃園市 | 男子組田徑三級跳遠 | 黃浩文 | 15.10 | W:+0.5 | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 172 | 桃園市 | 男子組田徑三級跳遠 | 林宜璋 | 15.27 | W:+1.4 | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 173 | 桃園市 | 女子組田徑4x100公尺接力 | 黃郁庭 劉亭妤 向嘉莉 黃詩涵 | 47.10 | RT:0.144 | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 174 | 桃園市 | 男子組田徑4x100公尺接力 | 周玄倫 賴柏翔 林暐峻 林柏勳 | 41.22 | RT:0.147 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
| 175 | 桃園市 | 女子組田徑跳高 | 廖友妍 | 1.72 | | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
