| 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 | 
		| 1 | 臺中市 | 男子組輕艇競速1000公尺單人愛斯基摩艇 | 邱懷諄 | 3'51"79 |  | 4 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 | 
		| 2 | 臺中市 | 男子組輕艇競速1000公尺雙人愛斯基摩艇 | 張尚勇 邱懷諄
 | 3'29"43 |  | 2 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 | 
		| 3 | 臺中市 | 女子組輕艇競速500公尺雙人愛斯基摩艇 | 張筑涵 周芝瑾
 | 1'57"32 |  | 3 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月04日 | 
		| 4 | 臺中市 | 女子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 張筑涵 | 44"12 |  | 2 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 | 
		| 5 | 臺中市 | 男子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 邱懷諄 | 38"36 |  | 6 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月05日 | 
		| 6 | 臺中市 | 女子組輕艇競速200公尺雙人愛斯基摩艇 | 張筑涵 周芝瑾
 | 41'08 |  | 3 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 | 
		| 7 | 臺中市 | 男子組輕艇競速500公尺四人愛斯基摩艇 | 張尚勇 林晁均
 邱懷諄
 劉錦翰
 | 1'32"37 |  | 2 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月05日 | 
		| 8 | 臺中市 | 女子組輕艇競速500公尺四人愛斯基摩艇 | 張筑涵 饒知玹
 周芝瑾
 郭宸甄
 | 1'50"31 |  | 2 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 | 
		| 9 | 臺中市 | 女子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 林子馨 吳煥柔
 陳凱琳
 吳煥棠
 廖俐媞
 曾暄筑
 沈楷茗
 劉旻菁
 饒知玹
 周芝瑾
 陳瑋涵
 江天紅
 謝晴文
 郭宜瑄
 張筑涵
 金潔儀
 | 59"598 |  | 2 | 女子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 | 
		| 10 | 臺中市 | 男子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 林晁均 江彦霈
 吳少璿
 林佑安
 黃信鈞
 顏澤鈞
 劉錦翰
 吳泰儀
 邱懷諄
 唐鴻遠
 張尚勇
 陳子豪
 王瑋澤
 賈俊瀚
 魏子峰
 宋致勤
 | 48"724 |  | 2 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 | 
		| 11 | 臺中市 | 女子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 林子馨 吳煥柔
 陳凱琳
 吳煥棠
 廖俐媞
 曾暄筑
 沈楷茗
 劉旻菁
 饒知玹
 周芝瑾
 陳瑋涵
 江天紅
 謝晴文
 郭宜瑄
 張筑涵
 金潔儀
 | 2'25"868 |  | 1 | 女子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 | 
		| 12 | 臺中市 | 男子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 林晁均 江彦霈
 吳少璿
 林佑安
 黃信鈞
 顏澤鈞
 劉錦翰
 吳泰儀
 邱懷諄
 唐鴻遠
 張尚勇
 陳子豪
 王瑋澤
 賈俊瀚
 魏子峰
 宋致勤
 | 2'12"618 |  | 2 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 | 
		| 13 | 臺中市 | 男子組輕艇傳統舟艇1000公尺 | 林晁均 江彦霈
 吳少璿
 林佑安
 黃信鈞
 顏澤鈞
 劉錦翰
 吳泰儀
 邱懷諄
 唐鴻遠
 張尚勇
 陳子豪
 王瑋澤
 賈俊瀚
 魏子峰
 宋致勤
 | 4'29"811 |  | 2 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月08日 | 
		| 14 | 臺中市 | 女子組輕艇靜水障礙單人愛斯基摩艇 | 張筑涵 |  |  | 1 | 女子組 | 靜水障礙 | 09月09日 | 
		| 15 | 臺中市 | 女子組輕艇靜水障礙單人加拿大式艇 | 周芝瑾 |  |  | 1 | 女子組 | 靜水障礙 | 09月09日 | 
		| 16 | 臺中市 | 男子組輕艇靜水障礙單人加拿大式艇 | 劉錦翰 |  |  | 1 | 男子組 | 靜水障礙 | 09月09日 | 
		| 17 | 臺中市 | 男子組輕艇靜水障礙單人愛斯基摩艇 | 吳少璿 |  |  | 1 | 男子組 | 靜水障礙 | 09月09日 | 
		| 18 | 臺中市 | 女子組桌球團體賽 | 林宜寶 陳芃伃
 段喬煒
 陳薇
 吳妤彤
 |  |  | 8 | 女子組 | 桌球 | 09月15日 | 
		| 19 | 臺中市 | 女子組桌球雙打賽 | 林宜寶 陳芃伃
 |  |  | 7 | 女子組 | 桌球 | 09月16日 | 
		| 20 | 臺中市 | 混合組桌球雙打賽 | 王冠程 陳芃伃
 |  |  | 4 | 混合組 | 桌球 | 09月17日 | 
		| 21 | 臺中市 | 男子組桌球單打賽 | 王冠程 |  |  | 7 | 男子組 | 桌球 | 09月18日 | 
		| 22 | 臺中市 | 女子組空手道個人型 | 黎郁婷 | 19.6 |  | 7 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 | 
		| 23 | 臺中市 | 男子組空手道個人型 | 楊沛學 |  |  | 7 | 男子組 | 空手道 | 09月25日 | 
		| 24 | 臺中市 | 男子組空手道對打第一量級 | 紀承佑 |  |  | 5 | 男子組 | 空手道 | 09月26日 | 
		| 25 | 臺中市 | 男子組空手道對打第二量級 | 廖致詮 |  |  | 5 | 男子組 | 空手道 | 09月26日 | 
		| 26 | 臺中市 | 男子組空手道對打第三量級 | 陳威均 |  |  | 5 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 | 
		| 27 | 臺中市 | 男子組空手道對打第四量級 | 林謙彣 |  |  | 2 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 | 
		| 28 | 臺中市 | 女子組足球團體賽 | 江子善 吳辰恩
 松于庭
 吳悠
 葉于瑄
 黃姝瑜
 李以薰
 張宜潔
 張羽喬
 林妤璇
 陳妙玟
 賴聿祺
 古昀覲
 李品妍
 吳芳瑜
 簡暄穎
 吳亞諭
 王思云
 鄭雅薰
 劉芃宜
 |  |  | 4 | 女子組 | 足球 | 09月27日 | 
		| 29 | 臺中市 | 男子組足球團體賽 | 邱育宏 王義友
 謝柏安
 程昊
 秦文彥
 趙明修
 廖文皓
 涂紹捷
 賴志瑄
 陳昭安
 柯昱廷
 邱柏叡
 賴維
 陳俊甫
 黃聖傑
 陳泓維
 李冠霈
 鄭知桓
 陳陞洧
 江均堯
 |  |  | 1 | 男子組 | 足球 | 09月30日 | 
		| 30 | 臺中市 | 女子組韻律體操成隊競賽 | 潘玉觀 劉明菲
 呂珮綺
 王婕懿
 | 149.050 |  | 3 | 女子組 | 韻律體操 | 10月03日 | 
		| 31 | 臺中市 | 女子組韻律體操團隊全能競賽 | 王千慈 曾子倚
 朱婕綺
 陳沛安
 陳詠綺
 楊雅菁
 | 63.300 |  | 2 | 女子組 | 韻律體操 | 10月04日 | 
		| 32 | 臺中市 | 女子組自由車下坡賽 | 周佩霓 | 3:31.742 |  | 1 | 女子組 | 自由車 | 10月04日 | 
		| 33 | 臺中市 | 女子組自由車下坡賽 | 蔡季伶 | 3:38.306 |  | 2 | 女子組 | 自由車 | 10月04日 | 
		| 34 | 臺中市 | 女子組自由車下坡賽 | 楊若芸 | 3:50.417 |  | 3 | 女子組 | 自由車 | 10月04日 | 
		| 35 | 臺中市 | 男子組現代五項個人賽 | 李杰翰 | 1265 |  | 7 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 | 
		| 36 | 臺中市 | 男子組現代五項團體賽 | 陳彥騰 符符宏宇
 葉家斌
 李杰翰
 | 3888 |  | 4 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 | 
		| 37 | 臺中市 | 男子組自由車下坡賽 | 江思翰 | 3:04.654 |  | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 | 
		| 38 | 臺中市 | 男子組自由車下坡賽 | 林宥榆 | 3:12.974 |  | 3 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 | 
		| 39 | 臺中市 | 男子組自由車下坡賽 | 林威志 | 3:22.105 |  | 8 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 | 
		| 40 | 臺中市 | 男子組自由車下坡賽 | 江帥君 | 3:19.789 |  | 5 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 | 
		| 41 | 臺中市 | 女子組韻律體操個人全能競賽 | 潘玉觀 | 64.550 |  | 4 | 女子組 | 韻律體操 | 10月05日 | 
		| 42 | 臺中市 | 女子組韻律體操個人全能競賽 | 王婕懿 | 61.200 |  | 7 | 女子組 | 韻律體操 | 10月05日 | 
		| 43 | 臺中市 | 女子組自由車越野賽 | 周佩霓 | 1:32:25 |  | 3 | 女子組 | 自由車 | 10月05日 | 
		| 44 | 臺中市 | 女子組自由車越野賽 | 楊若芸 |  | -2圈 | 4 | 女子組 | 自由車 | 10月05日 | 
		| 45 | 臺中市 | 女子組自由車越野賽 | 許汝君 |  | -3圈 | 8 | 女子組 | 自由車 | 10月05日 | 
		| 46 | 臺中市 | 女子組自由車越野賽 | 蔡季伶 |  | -3圈 | 6 | 女子組 | 自由車 | 10月05日 | 
		| 47 | 臺中市 | 女子組現代五項個人賽 | 陳均妤 | 1179 |  | 2 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 | 
		| 48 | 臺中市 | 女子組現代五項團體賽 | 邱子語 陳均婕
 陳均妤
 何樂
 | 3322 |  | 2 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 | 
		| 49 | 臺中市 | 男子組划船雙人雙槳式 | 蕭祿運 黃彥融
 | 07:52.05 |  | 6 | 男子組 | 划船 | 10月06日 | 
		| 50 | 臺中市 | 男子組划船輕量級雙人雙槳式 | 楊家豪 王致邦
 | 06:51.10 |  | 2 | 男子組 | 划船 | 10月06日 | 
		| 51 | 臺中市 | 女子組自由車團隊競速賽 | 陳靖云 蕭美玉
 王慈均
 王歆婷
 | 1'08"853 |  | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 | 
		| 52 | 臺中市 | 男子組自由車團隊競速賽 | 康世峰 蕭世鑫
 楊勝凱
 蔡佳勳
 | 58"935 |  | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 | 
		| 53 | 臺中市 | 女子組自由車個人全能賽 | 蕭美玉 | 129 |  | 2 | 女子組 | 自由車 | 10月06日 | 
		| 54 | 臺中市 | 男子組自由車個人全能賽 | 陳建良 | 164 |  | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 | 
		| 55 | 臺中市 | 女子組自由車團隊追逐賽 | 劉文萱 曾可妡
 蕭美玉
 雷媖琇
 鐘昀婷
 賴佳琦
 |  |  | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 | 
		| 56 | 臺中市 | 男子組自由車團隊追逐賽 | 馮俊凱 蕭世鑫
 張誌盛
 陳建良
 許仕儒
 | 4'17"152 | 破大會紀錄4'21"820 | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 | 
		| 57 | 臺中市 | 男子組自由車爭先賽 | 楊勝凱 | 10"550 |  | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 | 
		| 58 | 臺中市 | 男子組自由車爭先賽 | 康世峰 | 10"212 |  | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 | 
		| 59 | 臺中市 | 女子組自由車爭先賽 | 陳靖云 | 11"880 |  | 2 | 女子組 | 自由車 | 10月07日 | 
		| 60 | 臺中市 | 女子組自由車爭先賽 | 王慈均 | 11"688 |  | 1 | 女子組 | 自由車 | 10月07日 | 
		| 61 | 臺中市 | 男子組划船單人雙槳式 | 楊家豪 | 08:39.02 |  | 5 | 男子組 | 划船 | 10月08日 | 
		| 62 | 臺中市 | 女子組曲棍球團體賽 | 蔡辰蔚 范瑀軒
 藍晨菱
 郭家瑄
 王語裘
 張郁萍
 柯亭伃
 楊婉雯
 張庭瑜
 黃珮綸
 廖浿珊
 黃翎瑚
 王亭雅
 楊子萱
 姚雯瑄
 王薏瑄
 楊佳諭
 黃湘瑜
 |  |  | 2 | 女子組 | 曲棍球 | 10月08日 | 
		| 63 | 臺中市 | 女子組自由車個人追逐賽 | 曾可妡 | 3'46"676 | 破大會紀錄3'46"870 | 2 | 女子組 | 自由車 | 10月08日 | 
		| 64 | 臺中市 | 男子組自由車個人追逐賽 | 馮俊凱 | 5'03"135 |  | 3 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 | 
		| 65 | 臺中市 | 女子組自由車競輪賽 | 王慈均 |  |  | 1 | 女子組 | 自由車 | 10月08日 | 
		| 66 | 臺中市 | 女子組自由車競輪賽 | 陳靖云 |  |  | 2 | 女子組 | 自由車 | 10月08日 | 
		| 67 | 臺中市 | 男子組自由車競輪賽 | 康世峰 |  |  | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 | 
		| 68 | 臺中市 | 男子組自由車競輪賽 | 楊勝凱 |  |  | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 | 
		| 69 | 臺中市 | 男子組手球團體賽 | 劉國章 陳冠儒
 丁希賢
 李澤羲
 周宏蔚
 譚崇聖
 曾浩廷
 周廷岳
 沈義忠
 方栢黌
 蘇煒倫
 洪暐傑
 葉子賓
 許峰源
 趙柏諺
 張育綸
 |  |  | 2 | 男子組 | 手球 | 10月08日 | 
		| 70 | 臺中市 | 女子組手球團體賽 | 王鈺婷 程子蘋
 丁蓉柔
 陳麗均
 古亞湲
 林虹汶
 洪湘涵
 林吟美
 紀亭羽
 柯歆玶
 連苡玲
 李馨怡
 李昀錡
 翁亭婷
 任佳慧
 陳彥潔
 |  |  | 5 | 女子組 | 手球 | 10月08日 | 
		| 71 | 臺中市 | 男子組划船輕量級單人雙槳式 | 王致邦 | 07:32.82 |  | 2 | 男子組 | 划船 | 10月08日 | 
		| 72 | 臺中市 | 男子組公開水域7.5公里 | 陳昱淞 | 01:44:40.15 |  | 8 | 男子組 | 公開水域 | 10月11日 | 
		| 73 | 臺中市 | 男子組公開水域5公里 | 謝季儒 | 1:07'04"90 |  | 7 | 男子組 | 公開水域 | 10月12日 | 
		| 74 | 臺中市 | 男子組公開水域5公里 | 李恩愷 | 1:07'09"78 |  | 8 | 男子組 | 公開水域 | 10月12日 | 
		| 75 | 臺中市 | 男子組公開水域4x1.25公里接力 | 陳昱淞 蔡銓韋
 李恩愷
 謝季儒
 | 01:03:24.96 |  | 5 | 男子組 | 公開水域 | 10月13日 | 
		| 76 | 臺中市 | 女子組高爾夫團體賽 | 吳侑庭 張婷諭
 | 633 |  | 6 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 | 
		| 77 | 臺中市 | 女子組高爾夫個人賽 | 吳侑庭 | 311 |  | 6 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 | 
		| 78 | 臺中市 | 女子組跆拳道品勢個人賽 | 張宇喬 |  |  | 3 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 | 
		| 79 | 臺中市 | 男子組跆拳道品勢團體賽 | 陳建銓 張宸帛
 林衛諒
 |  |  | 5 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 | 
		| 80 | 臺中市 | 男子組跆拳道品勢個人賽 | 張宸帛 |  |  | 3 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 | 
		| 81 | 臺中市 | 女子組跆拳道品勢團體賽 | 徐偲庭 張宇喬
 鄭依婕
 |  |  | 5 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 | 
		| 82 | 臺中市 | 女子組游泳100公尺蝶式 | 陳俞蓉 | 1:03.69 |  | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 | 
		| 83 | 臺中市 | 女子組游泳100公尺蝶式 | 王雅蓁 | 1:03.87 |  | 5 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 | 
		| 84 | 臺中市 | 女子組游泳50公尺蛙式 | 林姵彣 | 32.57 |  | 1 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 | 
		| 85 | 臺中市 | 女子組游泳50公尺蛙式 | 廖曼汶 | 33.42 |  | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 | 
		| 86 | 臺中市 | 男子組游泳100公尺蝶式 | 朱宸平 | 53.73 |  | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 | 
		| 87 | 臺中市 | 男子組游泳100公尺蝶式 | 王星皓 | 53.70 |  | 2 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 | 
		| 88 | 臺中市 | 男子組游泳50公尺蛙式 | 蔡秉融 | 29.00 |  | 2 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 | 
		| 89 | 臺中市 | 男子組游泳50公尺蛙式 | 陳志明 | 29.06 |  | 4 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 | 
		| 90 | 臺中市 | 男子組擊劍銳劍個人賽 | 黃立言 |  |  | 3 | 男子組 | 擊劍 | 10月16日 | 
		| 91 | 臺中市 | 男子組擊劍銳劍個人賽 | 吳俊明 |  |  | 6 | 男子組 | 擊劍 | 10月16日 | 
		| 92 | 臺中市 | 男子組游泳800公尺自由式 | 王星皓 | 8:14.29 |  | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 | 
		| 93 | 臺中市 | 男子組游泳800公尺自由式 | 李恩愷 | 8:30.41 |  | 5 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 | 
		| 94 | 臺中市 | 女子組角力自由式第一級 | 林秀靜 |  |  | 3 | 女子組 | 角力 | 10月17日 | 
		| 95 | 臺中市 | 男子組角力希羅式第一級 | 茆祐豪 |  |  | 2 | 男子組 | 角力 | 10月17日 | 
		| 96 | 臺中市 | 女子組角力自由式第三級 | 張廷榛 |  |  | 3 | 女子組 | 角力 | 10月17日 | 
		| 97 | 臺中市 | 男子組角力希羅式第三級 | 宋旻翰 |  |  | 5 | 男子組 | 角力 | 10月17日 | 
		| 98 | 臺中市 | 女子組舉重49公斤級 | 廖嘉怡 | 抓舉:63公斤 挺舉:83公斤 總和:146公斤 |  | 4 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 | 
		| 99 | 臺中市 | 男子組網球團體賽 | 廖炳霖 林元皓
 傅弘霖
 洪巽皇
 林秉晨
 曾右承
 |  |  | 5 | 男子組 | 網球 | 10月17日 | 
		| 100 | 臺中市 | 女子組網球團體賽 | 李羽芸 江惠子
 李珜
 陳名馥
 劉記帆
 陳虹伃
 |  |  | 5 | 女子組 | 網球 | 10月17日 | 
		| 101 | 臺中市 | 男子組射箭複合弓團體賽 | 趙睿宇 林鑫民
 陳界綸
 劉鎧懋
 |  |  | 3 | 男子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 | 
		| 102 | 臺中市 | 混合組馬術障礙超越團體賽 | 黃柏翔 王鼎承
 施介祥
 陳臻
 |  |  | 1 | 混合組 | 馬術 | 10月17日 | 
		| 103 | 臺中市 | 男子組舉重61公斤級 | 高志霖 | 抓舉:95公斤 挺舉:123公斤 總和:218公斤 |  | 6 | 男子組 | 舉重 | 10月17日 | 
		| 104 | 臺中市 | 男子組軟式網球團體賽 | 洪育勝 幸柏羽
 余蕎瑋
 劉家綸
 林鼎鈞
 張祐瑄
 張祐菘
 |  |  | 2 | 男子組 | 軟式網球 | 10月17日 | 
		| 105 | 臺中市 | 女子組擊劍銳劍個人賽 | 吳筱梵 |  |  | 3 | 女子組 | 擊劍 | 10月17日 | 
		| 106 | 臺中市 | 女子組軟式網球團體賽 | 王荺捷 張文馨
 吳春婷
 李青玟
 吳郁欣
 羅舒婷
 黃郁辰
 |  |  | 2 | 女子組 | 軟式網球 | 10月17日 | 
		| 107 | 臺中市 | 男子組跆拳道對打54公斤級 | 李哲瑋 |  |  | 1 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 | 
		| 108 | 臺中市 | 女子組柔道第三級 | 莊于萱 |  |  | 5 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 | 
		| 109 | 臺中市 | 女子組柔道第二級 | 陳勁穎 |  |  | 2 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 | 
		| 110 | 臺中市 | 男子組柔道第二級 | 詹皓程 |  |  | 2 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 | 
		| 111 | 臺中市 | 男子組柔道第三級 | 翁有震 |  |  | 7 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 | 
		| 112 | 臺中市 | 男子組柔道第三級 | 張嘉恩 |  |  | 3 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 | 
		| 113 | 臺中市 | 女子組柔道第一級 | 陳育綵 |  |  | 5 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 | 
		| 114 | 臺中市 | 女子組柔道第一級 | 林真豪 |  |  | 1 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 | 
		| 115 | 臺中市 | 男子組柔道第一級 | 楊勇緯 |  |  | 1 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 | 
		| 116 | 臺中市 | 男子組柔道第一級 | 楊俊霆 |  |  | 2 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 | 
		| 117 | 臺中市 | 女子組游泳100公尺自由式 | 陳俞蓉 | 59.54 |  | 8 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 118 | 臺中市 | 女子組游泳100公尺自由式 | 邱羿臻 | 58.40 |  | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 119 | 臺中市 | 女子組游泳400公尺混合式 | 廖涵芸 | 5:12.64 |  | 5 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 120 | 臺中市 | 男子組游泳400公尺混合式 | 傅堃銘 | 4:25.70 |  | 4 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 121 | 臺中市 | 男子組游泳400公尺混合式 | 王星皓 | 4:21.29 |  | 1 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 122 | 臺中市 | 男子組游泳100公尺自由式 | 周偉良 | 0:51.71 |  | 6 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 123 | 臺中市 | 女子組舉重55公斤級 | 曾瀅珊 | 抓舉:66公斤 挺舉:85公斤 總和:151公斤 |  | 8 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 | 
		| 124 | 臺中市 | 女子組游泳200公尺蛙式 | 林姵彣 | 2:34.83 |  | 2 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 125 | 臺中市 | 女子組游泳200公尺蛙式 | 陳𥴰安 | 2:45.99 |  | 7 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 126 | 臺中市 | 男子組田徑撐竿跳高 | 黃湧富 | 4.75 |  | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月17日 | 
		| 127 | 臺中市 | 男子組游泳200公尺蛙式 | 蔡秉融 | 2:14.22 |  | 1 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 128 | 臺中市 | 男子組游泳200公尺蛙式 | 朱晨愷 | 2:15.09 |  | 2 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 129 | 臺中市 | 女子組游泳4x100公尺自由式接力 | 陳俞蓉 何品莉
 邱羿臻
 林姵彣
 | 3:58.12 |  | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 130 | 臺中市 | 男子組游泳4x100公尺自由式接力 | 周偉良 劉昱昇
 王星皓
 傅堃銘
 | 3:27.49 |  | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 | 
		| 131 | 臺中市 | 女子組田徑擲鏈球(4kg) | 梁宥婕 | 60.88 |  | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 | 
		| 132 | 臺中市 | 女子組田徑跳遠 | 王梓諠 | 5.65 | W:+1.5 | 7 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 | 
		| 133 | 臺中市 | 男子組田徑10000公尺 | 蔣介文 | 31:26.90 |  | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月17日 | 
		| 134 | 臺中市 | 女子組保齡球個人賽 | 張羽萱 | 1316 |  | 1 | 女子組 | 保齡球 | 10月17日 | 
		| 135 | 臺中市 | 男子組跆拳道對打58公斤級 | 劉祈利 |  |  | 7 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 | 
		| 136 | 臺中市 | 女子組跆拳道對打49公斤級 | 蔡鍀湘 |  |  | 5 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 | 
		| 137 | 臺中市 | 男子組保齡球個人賽 | 陳家興 | 1275 |  | 6 | 男子組 | 保齡球 | 10月17日 | 
		| 138 | 臺中市 | 男子組角力希羅式第六級 | 黃國証 |  |  | 3 | 男子組 | 角力 | 10月18日 | 
		| 139 | 臺中市 | 女子組角力自由式第二級 | 陳誼靜 |  |  | 2 | 女子組 | 角力 | 10月18日 | 
		| 140 | 臺中市 | 女子組角力自由式第四級 | 羅思潔 |  |  | 3 | 女子組 | 角力 | 10月18日 | 
		| 141 | 臺中市 | 女子組滑輪溜冰500+D公尺爭先賽 | 王冠之 | 47秒070 |  | 4 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 | 
		| 142 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰2萬公尺淘汰賽 | 古長晉 |  |  | 4 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 | 
		| 143 | 臺中市 | 男子組滑輪溜冰2萬公尺淘汰賽 | 柯福軒 |  |  | 6 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 | 
		| 144 | 臺中市 | 女子組跆拳道對打57公斤級 | 邱少萱 |  |  | 3 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 | 
		| 145 | 臺中市 | 女子組游泳200公尺蝶式 | 王雅蓁 | 2:23.25 |  | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 | 
		| 146 | 臺中市 | 女子組田徑100公尺 | 楊玫玫 | 12.10 | W:+1.9 RT:0.160
 | 7 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 | 
		| 147 | 臺中市 | 男子組角力希羅式第二級 | 王家鋒 |  |  | 7 | 男子組 | 角力 | 10月18日 | 
		| 148 | 臺中市 | 男子組角力希羅式第四級 | 陳重嶧 |  |  | 5 | 男子組 | 角力 | 10月18日 | 
		| 149 | 臺中市 | 男子組軟式網球雙打賽 | 張祐瑄 張祐菘
 |  |  | 3 | 男子組 | 軟式網球 | 10月18日 | 
		| 150 | 臺中市 | 男子組軟式網球雙打賽 | 洪育勝 劉家綸
 |  |  | 4 | 男子組 | 軟式網球 | 10月18日 | 
		| 151 | 臺中市 | 女子組軟式網球雙打賽 | 李青玟 黃郁辰
 |  |  | 2 | 女子組 | 軟式網球 | 10月18日 | 
		| 152 | 臺中市 | 男子組田徑擲鐵餅(2kg) | 楊濬睿 | 47.19 |  | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 | 
		| 153 | 臺中市 | 女子組柔道第四級 | 李宛庭 |  |  | 1 | 女子組 | 柔道 | 10月18日 | 
		| 154 | 臺中市 | 女子組柔道第五級 | 黃翊婷 |  |  | 3 | 女子組 | 柔道 | 10月18日 | 
		| 155 | 臺中市 | 男子組柔道第四級 | 陳重源 |  |  | 7 | 男子組 | 柔道 | 10月18日 | 
		| 156 | 臺中市 | 混合組馬術障礙超越個人賽 | 王鼎承 |  |  | 2 | 混合組 | 馬術 | 10月18日 | 
		| 157 | 臺中市 | 混合組馬術障礙超越個人賽 | 黃柏翔 |  |  | 3 | 混合組 | 馬術 | 10月18日 | 
		| 158 | 臺中市 | 混合組鐵人三項接力組 | 陳均妤 陳彥騰
 陳均婕
 楊晁青
 | 01:52:14.650 |  | 5 | 混合組 | 鐵人三項 | 10月18日 | 
		| 159 | 臺中市 | 男子組游泳200公尺蝶式 | 王星皓 | 2:00.14 |  | 2 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 | 
		| 160 | 臺中市 | 男子組游泳200公尺蝶式 | 王學冠 | 2:03.00 |  | 5 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 | 
		| 161 | 臺中市 | 女子組游泳100公尺蛙式 | 廖曼汶 | 1:12.40 |  | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 | 
		| 162 | 臺中市 | 女子組游泳100公尺蛙式 | 林姵彣 | 1:10.97 |  | 1 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 | 
		| 163 | 臺中市 | 男子組游泳100公尺蛙式 | 蔡秉融 | 1:02.97 |  | 1 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 | 
		| 164 | 臺中市 | 男子組游泳100公尺蛙式 | 陳志明 | 1:03.72 |  | 2 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 | 
		| 165 | 臺中市 | 女子組游泳50公尺仰式 | 陳俞蓉 | 29.99 |  | 2 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 | 
		| 166 | 臺中市 | 女子組游泳50公尺仰式 | 李如羿 | 30.45 |  | 5 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 | 
		| 167 | 臺中市 | 女子組田徑400公尺 | 林玉婕 | 57.05 | RT:0.150 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 | 
