序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
1 | 臺北市 | 男子組輕艇競速1000公尺單人加拿大式艇 | 沈博鴻 | 4'19"00 | | 4 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
2 | 臺北市 | 男子組輕艇競速1000公尺單人愛斯基摩艇 | 林雍博 | 3'45"42 | | 1 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
3 | 臺北市 | 男子組輕艇競速1000公尺雙人愛斯基摩艇 | 林雍傑 林雍博 | 3'28"22 | | 1 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
4 | 臺北市 | 男子組輕艇競速1000公尺雙人加拿大式艇 | 翁强森 洪愉荏 | 4'00"06 | | 2 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
5 | 臺北市 | 女子組輕艇競速500公尺雙人愛斯基摩艇 | 劉慧琪 周汝娟 | 1'52"74 | | 1 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
6 | 臺北市 | 女子組輕艇競速500公尺單人愛斯基摩艇 | 周汝娟 | 2'03"39 | | 2 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
7 | 臺北市 | 女子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 周汝娟 | 45"91 | | 4 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
8 | 臺北市 | 男子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 林雍傑 | 36"92 | | 1 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
9 | 臺北市 | 女子組輕艇競速200公尺雙人愛斯基摩艇 | 劉慧琪 周汝娟 | 40'73 | | 2 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
10 | 臺北市 | 男子組輕艇競速500公尺四人愛斯基摩艇 | 翁琝森 曾睿騰 林雍博 林雍傑 | 1'29"28 | | 1 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
11 | 臺北市 | 女子組輕艇競速500公尺四人愛斯基摩艇 | 劉慧琪 蔡安琪 顏脩樺 周汝娟 | 1'46"62 | | 1 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
12 | 臺北市 | 女子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 朱采瀅 顏脩樺 鄭昕蕙 蔡安琪 許維心 白倩瑜 洪晨寒 蔡雯晴 潘韋序 余天愛 陳品錞 劉慧琪 周汝娟 梁慧伶 張羽青 許珊華 | 1'00"310 | | 3 | 女子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 |
13 | 臺北市 | 男子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 洪愉荏 翁琝森 李時禎 翁江瑋 翁强森 翁杰森 林子祐 沈博鴻 張安平 周廷葑 洪祐煌 林雍傑 曾睿騰 林雍博 徐仕倢 段彥宇 | 53"180 | | 4 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 |
14 | 臺北市 | 女子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 朱采瀅 顏脩樺 鄭昕蕙 蔡安琪 許維心 白倩瑜 洪晨寒 蔡雯晴 潘韋序 余天愛 陳品錞 劉慧琪 周汝娟 梁慧伶 張羽青 許珊華 | 2'28"108 | | 4 | 女子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 |
15 | 臺北市 | 男子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 洪愉荏 翁琝森 李時禎 翁江瑋 翁强森 翁杰森 林子祐 沈博鴻 張安平 周廷葑 洪祐煌 林雍傑 曾睿騰 林雍博 徐仕倢 段彥宇 | 2'13"726 | | 3 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 |
16 | 臺北市 | 女子組帆船風浪板RS:X型 | 周莉 | 14 | | 2 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
17 | 臺北市 | 男子組輕艇傳統舟艇1000公尺 | 洪愉荏 翁琝森 李時禎 翁江瑋 翁强森 翁杰森 林子祐 沈博鴻 張安平 周廷葑 洪祐煌 林雍傑 曾睿騰 林雍博 徐仕倢 段彥宇 | 4'31"929 | | 3 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月08日 |
18 | 臺北市 | 女子組輕艇靜水障礙單人愛斯基摩艇 | 劉慧琪 | | | 2 | 女子組 | 靜水障礙 | 09月09日 |
19 | 臺北市 | 女子組輕艇靜水障礙單人加拿大式艇 | 劉慧琪 | | | 4 | 女子組 | 靜水障礙 | 09月09日 |
20 | 臺北市 | 男子組輕艇靜水障礙單人愛斯基摩艇 | 翁琝森 | | | 5 | 男子組 | 靜水障礙 | 09月09日 |
21 | 臺北市 | 男子組桌球團體賽 | 廖振珽 馮翊新 林彥均 戴茗葦 林昀儒 | | | 2 | 男子組 | 桌球 | 09月15日 |
22 | 臺北市 | 女子組桌球團體賽 | 林珈芝 鄭怡靜 李昱諄 王意如 陳亭婷 | | | 1 | 女子組 | 桌球 | 09月15日 |
23 | 臺北市 | 男子組桌球雙打賽 | 林昀儒 廖振珽 | | | 1 | 男子組 | 桌球 | 09月16日 |
24 | 臺北市 | 男子組桌球雙打賽 | 馮翊新 林彥均 | | | 6 | 男子組 | 桌球 | 09月16日 |
25 | 臺北市 | 女子組桌球雙打賽 | 李昱諄 王意如 | | | 2 | 女子組 | 桌球 | 09月16日 |
26 | 臺北市 | 女子組桌球雙打賽 | 林珈芝 鄭怡靜 | | | 3 | 女子組 | 桌球 | 09月16日 |
27 | 臺北市 | 混合組桌球雙打賽 | 林昀儒 鄭怡靜 | | | 1 | 混合組 | 桌球 | 09月17日 |
28 | 臺北市 | 男子組桌球單打賽 | 林昀儒 | | | 1 | 男子組 | 桌球 | 09月18日 |
29 | 臺北市 | 女子組桌球單打賽 | 鄭怡靜 | | | 1 | 女子組 | 桌球 | 09月18日 |
30 | 臺北市 | 女子組空手道個人型 | 陳怡君 | 22.42 | | 2 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
31 | 臺北市 | 男子組空手道個人型 | 陳肇擎 | | | 1 | 男子組 | 空手道 | 09月25日 |
32 | 臺北市 | 女子組空手道對打第一量級 | 陳羿涵 | | | 3 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
33 | 臺北市 | 女子組空手道對打第二量級 | 文姿云 | | | 1 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
34 | 臺北市 | 女子組空手道對打第三量級 | 張郡婕 | | | 3 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
35 | 臺北市 | 女子組空手道對打第四量級 | 趙柔 | | | 1 | 女子組 | 空手道 | 09月26日 |
36 | 臺北市 | 女子組空手道對打第五量級 | 温子萱 | | | 1 | 女子組 | 空手道 | 09月26日 |
37 | 臺北市 | 男子組空手道對打第一量級 | 鍾程偉 | | | 3 | 男子組 | 空手道 | 09月26日 |
38 | 臺北市 | 男子組空手道對打第二量級 | 潘柏昇 | | | 2 | 男子組 | 空手道 | 09月26日 |
39 | 臺北市 | 男子組空手道對打第三量級 | 徐瑋駿 | | | 2 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 |
40 | 臺北市 | 男子組空手道對打第四量級 | 吳峻維 | | | 1 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 |
41 | 臺北市 | 男子組空手道對打第五量級 | 唐偉傑 | | | 1 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 |
42 | 臺北市 | 女子組足球團體賽 | 林雨潼 楊雅晴 王佳玉 鍾晴安 蘇詩媚 林儀婷 盧妍柔 蔡欣芸 林玉惠 李珮華 林孜 蕭百傑 吳雯鈺 林佳琪 鄭琇真 黃敏惠 朱芳儀 李珮瑤 許書婷 呂安 | | | 7 | 女子組 | 足球 | 09月27日 |
43 | 臺北市 | 男子組足球團體賽 | 利柏郁 葉君政 魏沛倫 李品賢 郭桐霖 楊士寬 周沐德 蔡司玎 陳亭皓 黃柏錦 黃偉民 張淯棋 韋聖心 唐偉哲 蔡孟辰 張豪偉 陳禹澔 黃楚軒 羅志安 羅志恩 | | | 8 | 男子組 | 足球 | 09月30日 |
44 | 臺北市 | 女子組競技體操成隊競賽 | 方可晴 賴品儒 趙品姸 廖奕淳 麥劉湘涵 | 147.100 | | 2 | 女子組 | 競技體操 | 10月03日 |
45 | 臺北市 | 男子組競技體操成隊競賽 | 蕭佑然 唐嘉鴻 洪仕東 林冠儀 洪源禧 葉政 | 246.600 | | 1 | 男子組 | 競技體操 | 10月03日 |
46 | 臺北市 | 男子組競技體操個人全能競賽 | 唐嘉鴻 | 84.600 | | 1 | 男子組 | 競技體操 | 10月04日 |
47 | 臺北市 | 男子組競技體操個人全能競賽 | 蕭佑然 | 81.250 | | 3 | 男子組 | 競技體操 | 10月04日 |
48 | 臺北市 | 男子組競技體操個人全能競賽 | 林冠儀 | 76.650 | | 5 | 男子組 | 競技體操 | 10月04日 |
49 | 臺北市 | 女子組競技體操個人全能競賽 | 賴品儒 | 50.300 | | 2 | 女子組 | 競技體操 | 10月04日 |
50 | 臺北市 | 女子組競技體操個人全能競賽 | 麥劉湘涵 | 49.100 | | 4 | 女子組 | 競技體操 | 10月04日 |
51 | 臺北市 | 女子組競技體操個人全能競賽 | 廖奕淳 | 47.350 | | 5 | 女子組 | 競技體操 | 10月04日 |
52 | 臺北市 | 女子組競技體操平衡木競賽 | 趙品姸 | 13.067 | | 2 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
53 | 臺北市 | 女子組競技體操平衡木競賽 | 賴品儒 | 12.667 | | 4 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
54 | 臺北市 | 女子組競技體操地板競賽 | 趙品姸 | 12.367 | | 3 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
55 | 臺北市 | 女子組競技體操地板競賽 | 廖奕淳 | 12.267 | | 4 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
56 | 臺北市 | 女子組競技體操高低槓競賽 | 麥劉湘涵 | 12.500 | | 1 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
57 | 臺北市 | 女子組競技體操高低槓競賽 | 廖奕淳 | 10.000 | | 7 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
58 | 臺北市 | 女子組競技體操跳馬競賽 | 方可晴 | 12.834 | | 3 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
59 | 臺北市 | 男子組競技體操吊環競賽 | 唐嘉鴻 | 14.450 | | 1 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
60 | 臺北市 | 男子組競技體操吊環競賽 | 林冠儀 | 14.425 | | 2 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
61 | 臺北市 | 男子組競技體操地板競賽 | 蕭佑然 | 13.625 | | 4 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
62 | 臺北市 | 男子組競技體操地板競賽 | 葉政 | 13.500 | | 5 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
63 | 臺北市 | 男子組競技體操單槓競賽 | 唐嘉鴻 | 14.725 | | 1 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
64 | 臺北市 | 男子組競技體操單槓競賽 | 洪源禧 | 13.350 | | 4 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
65 | 臺北市 | 男子組競技體操跳馬競賽 | 蕭佑然 | 14.000 | | 2 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
66 | 臺北市 | 男子組競技體操跳馬競賽 | 唐嘉鴻 | 6.638 | | 8 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
67 | 臺北市 | 男子組競技體操鞍馬競賽 | 蕭佑然 | 13.250 | | 2 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
68 | 臺北市 | 男子組競技體操鞍馬競賽 | 唐嘉鴻 | 12.325 | | 5 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
69 | 臺北市 | 男子組競技體操雙槓競賽 | 洪源禧 | 14.375 | | 1 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
70 | 臺北市 | 男子組競技體操雙槓競賽 | 唐嘉鴻 | 13.725 | | 3 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
71 | 臺北市 | 男子組划船四人雙槳式 | 蔡瀚陞 周峻寬 張智翔 許文川 | 06:45.43 | | 2 | 男子組 | 划船 | 10月05日 |
72 | 臺北市 | 女子組划船單人雙槳式 | 賴禹如 | 08:57.94 | | 3 | 女子組 | 划船 | 10月05日 |
73 | 臺北市 | 女子組划船四人雙槳式 | 白倩瑜 花怡安 申雨臻 蔡雯晴 | 07:32.68 | | 3 | 女子組 | 划船 | 10月05日 |
74 | 臺北市 | 男子組划船雙人雙槳式 | 周峻寬 張智翔 | 07:27.31 | | 4 | 男子組 | 划船 | 10月06日 |
75 | 臺北市 | 男子組划船輕量級四人單槳式 | 彭名愷 吳元本 王騰達 蔡俊傑 | 07:01.89 | | 3 | 男子組 | 划船 | 10月06日 |
76 | 臺北市 | 男子組划船輕量級雙人雙槳式 | 蔡瀚陞 許文川 | 06:47.20 | | 1 | 男子組 | 划船 | 10月06日 |
77 | 臺北市 | 女子組自由車團隊競速賽 | 陳盈盈 陳姵瑀 李采蓉 | 1'16"742 | | 3 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 |
78 | 臺北市 | 男子組自由車團隊競速賽 | 羅心庭 熊崇勛 梁騏富 葉俊葳 | 1'03"484 | | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 |
79 | 臺北市 | 女子組自由車個人全能賽 | 陳姵瑀 | 67 | | 4 | 女子組 | 自由車 | 10月06日 |
80 | 臺北市 | 男子組自由車個人全能賽 | 彭源堂 | 155 | | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 |
81 | 臺北市 | 女子組划船雙人單槳式 | 黃釆媗 林佳蓉 | 08:45.15 | | 2 | 女子組 | 划船 | 10月06日 |
82 | 臺北市 | 男子組自由車團隊追逐賽 | 虞子諒 杜志濠 彭源堂 李東霖 黃文忠 | 4'14"820 | 破大會紀錄4'21"820 | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
83 | 臺北市 | 男子組自由車爭先賽 | 葉俊葳 | 10"820 | | 4 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
84 | 臺北市 | 男子組自由車爭先賽 | 熊崇勛 | 10"410 | | 3 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
85 | 臺北市 | 女子組自由車爭先賽 | 陳盈盈 | 13"234 | | 8 | 女子組 | 自由車 | 10月07日 |
86 | 臺北市 | 男子組划船單人雙槳式 | 張育綸 | 08:37.58 | | 4 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
87 | 臺北市 | 女子組划船四人單槳式 | 申雨臻 黃釆媗 林佳蓉 蔡雯晴 | 07:23.13 | | 2 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
88 | 臺北市 | 女子組划船雙人雙槳式 | 白倩瑜 賴禹如 | 08:13.05 | | 4 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
89 | 臺北市 | 男子組划船四人單槳式 | 周禹平 王柏翔 王騰達 吳彥誠 | 06:51.72 | | 3 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
90 | 臺北市 | 女子組自由車個人追逐賽 | 張婷婷 | 3'54"083 | | 3 | 女子組 | 自由車 | 10月08日 |
91 | 臺北市 | 男子組自由車個人追逐賽 | 杜志濠 | 4'36"299 | | 1 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 |
92 | 臺北市 | 女子組自由車競輪賽 | 陳盈盈 | | | 5 | 女子組 | 自由車 | 10月08日 |
93 | 臺北市 | 男子組自由車競輪賽 | 熊崇勛 | | | 4 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 |
94 | 臺北市 | 男子組自由車競輪賽 | 羅心庭 | | | 7 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 |
95 | 臺北市 | 男子組手球團體賽 | 邱奕帆 許顯銘 陳士弘 劉昶佑 林祐霆 王振遠 翟禹泓 許祐禎 莊博翔 蔡少慈 吳修民 王大綱 陳彥東 謝彥博 黃家華 楊俊祥 | | | 4 | 男子組 | 手球 | 10月08日 |
96 | 臺北市 | 女子組手球團體賽 | 温雅玲 施欣妤 林藝庭 周靖婷 林佳禾 林宜霖 施伊庭 蕭雅涓 朱育嫻 趙筠宜 郭律吟 洪庭宇 吳妤蓁 林芷蕾 游培慈 王宜君 | | | 3 | 女子組 | 手球 | 10月08日 |
97 | 臺北市 | 男子組划船輕量級單人雙槳式 | 吳元本 | 08:13.93 | | 6 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
98 | 臺北市 | 女子組划船輕量級單人雙槳式 | 花怡安 | 08:43.04 | | 3 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
99 | 臺北市 | 女子組划船八人單槳有舵手式 | 蔡雯晴 花怡安 蔡安琪 白倩瑜 賴禹如 申雨臻 黃釆媗 林佳蓉 李佳茹 | 06:51.43 | | 2 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
100 | 臺北市 | 男子組划船八人單槳有舵手式 | 彭名愷 許文川 吳正文 張智翔 彭鈞浩 謝宇傑 莊曜銘 蔡瀚陞 李孝澤 | 06:02.22 | | 2 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
101 | 臺北市 | 女子組公開水域7.5公里 | 何亞璇 | 01:50:41.45 | | 6 | 女子組 | 公開水域 | 10月11日 |
102 | 臺北市 | 女子組公開水域7.5公里 | 劉姵廷 | 01:52:08.63 | | 8 | 女子組 | 公開水域 | 10月11日 |
103 | 臺北市 | 男子組公開水域7.5公里 | 洪本翰 | 01:35:39.84 | | 3 | 男子組 | 公開水域 | 10月11日 |
104 | 臺北市 | 男子組公開水域7.5公里 | 侯柏宇 | 01:37:56.11 | | 4 | 男子組 | 公開水域 | 10月11日 |
105 | 臺北市 | 男子組公開水域5公里 | 洪本翰 | 1:02'33"08 | | 3 | 男子組 | 公開水域 | 10月12日 |
106 | 臺北市 | 男子組公開水域5公里 | 侯柏宇 | 1:04'08"22 | | 4 | 男子組 | 公開水域 | 10月12日 |
107 | 臺北市 | 女子組公開水域5公里 | 楊宇晴 | 1:10'19"36 | | 6 | 女子組 | 公開水域 | 10月12日 |
108 | 臺北市 | 女子組公開水域5公里 | 何亞璇 | 1:10'49"19 | | 7 | 女子組 | 公開水域 | 10月12日 |
109 | 臺北市 | 男子組公開水域4x1.25公里接力 | 洪本翰 華啟宸 洪雋崴 侯柏宇 | 00:59:13.48 | | 2 | 男子組 | 公開水域 | 10月13日 |
110 | 臺北市 | 女子組公開水域4x1.25公里接力 | 劉姵廷 李宜親 何亞璇 楊宇晴 | 01:08:38.66 | | 2 | 女子組 | 公開水域 | 10月13日 |
111 | 臺北市 | 男子組公開水域10公里 | 洪雋崴 | 2:14'58'40 | | 6 | 男子組 | 公開水域 | 10月14日 |
112 | 臺北市 | 男子組公開水域10公里 | 華啟宸 | 2:17'56"98 | | 7 | 男子組 | 公開水域 | 10月14日 |
113 | 臺北市 | 女子組高爾夫團體賽 | 陳伶潔 宋有娟 陳俋儒 | 609 | | 2 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
114 | 臺北市 | 女子組高爾夫個人賽 | 陳伶潔 | 292 | | 1 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
115 | 臺北市 | 男子組高爾夫個人賽 | 林士軒 | 302 | | 7 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
116 | 臺北市 | 男子組高爾夫團體賽 | 蔡睿恒 徐嘉哲 林士軒 沙比亞特.馬克 | 927 | | 4 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
117 | 臺北市 | 女子組跆拳道品勢個人賽 | 林侃諭 | | | 5 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
118 | 臺北市 | 男子組跆拳道品勢團體賽 | 張惟傑 馬允中 陳靖 | | | 1 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
119 | 臺北市 | 男子組跆拳道品勢個人賽 | 馬允中 | | | 1 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
120 | 臺北市 | 女子組跆拳道品勢團體賽 | 謝宜芳 張芸瑄 林侃諭 | | | 3 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
121 | 臺北市 | 女子組游泳100公尺蝶式 | 劉姵吟 | 1:01.84 | | 1 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
122 | 臺北市 | 女子組游泳50公尺蛙式 | 洪潔瑜 | 32.93 | | 2 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
123 | 臺北市 | 女子組游泳50公尺蛙式 | 陳俞安 | 34.68 | | 8 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
124 | 臺北市 | 男子組游泳100公尺蝶式 | 王冠閎 | 52.92 | | 1 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
125 | 臺北市 | 男子組游泳100公尺蝶式 | 鄭佴 | 55.53 | | 6 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
126 | 臺北市 | 男子組游泳50公尺蛙式 | 林育緯 | 29.31 | | 5 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
127 | 臺北市 | 男子組游泳50公尺蛙式 | 黃泳鴻 | 29.88 | | 8 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
128 | 臺北市 | 女子組擊劍鈍劍個人賽 | 雷淯茹 | | | 2 | 女子組 | 擊劍 | 10月16日 |
129 | 臺北市 | 女子組擊劍鈍劍個人賽 | 程昕 | | | 3 | 女子組 | 擊劍 | 10月16日 |
130 | 臺北市 | 女子組擊劍鈍劍個人賽 | 林育葳 | | | 3 | 女子組 | 擊劍 | 10月16日 |
131 | 臺北市 | 男子組射擊雙不定向飛靶個人賽 | 卜憲中 | 107 | | 6 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
132 | 臺北市 | 男子組射擊雙不定向飛靶個人賽 | 蔡硯丞 | 106 | | 7 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
133 | 臺北市 | 男子組射擊雙不定向飛靶個人賽 | 黃亞晨 | 104 | | 8 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
134 | 臺北市 | 男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 黃維德 李祐呈 吳國揚 | 1678 | | 4 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
135 | 臺北市 | 男子組射擊雙不定向飛靶團體賽 | 卜憲中 蔡硯丞 黃亞晨 | 317 | | 3 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
136 | 臺北市 | 男子組擊劍銳劍個人賽 | 陳宗霖 | | | 1 | 男子組 | 擊劍 | 10月16日 |
137 | 臺北市 | 男子組擊劍銳劍個人賽 | 丁泓剴 | | | 8 | 男子組 | 擊劍 | 10月16日 |
138 | 臺北市 | 男子組游泳800公尺自由式 | 王冠閎 | 8:01.07 | 破全國 原紀錄8:02.20
(8:01.07) 破大會 原紀錄8:03.70(8:01.07) | 1 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
139 | 臺北市 | 男子組游泳800公尺自由式 | 侯柏宇 | 8:40.10 | | 7 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
140 | 臺北市 | 女子組游泳1500公尺自由式 | 楊宇晴 | 17:36.10 | 破大會 原紀錄17:42.48 (17:36.10) | 2 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
141 | 臺北市 | 男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 黃維德 | 236.5 | 平大會紀錄 | 2 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
142 | 臺北市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 王彣珊 彭雅微 陳昀彤 | 1677 | | 4 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
143 | 臺北市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 王彣珊 | 194.6 | | 4 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
144 | 臺北市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 彭雅微 | 173.9 | | 5 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
145 | 臺北市 | 女子組舉重49公斤級 | 鄭婷憶 | 抓舉:60公斤 挺舉:82公斤 總和:142公斤 | | 6 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 |
146 | 臺北市 | 女子組舉重49公斤級 | 林呈璟 | 抓舉:80公斤 挺舉:90公斤 總和:170公斤 | | 1 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 |
147 | 臺北市 | 男子組網球團體賽 | 吳東霖 許育修 楊宗樺 謝政鵬 曾俊欣 孟慶洋 | | | 1 | 男子組 | 網球 | 10月17日 |
148 | 臺北市 | 男子組鐵人三項個人組 | 張團畯 | 01:49:37 | | 1 | 男子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
149 | 臺北市 | 男子組鐵人三項個人組 | 張家豪 | 01:49:42 | | 2 | 男子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
150 | 臺北市 | 男子組鐵人三項個人組 | 王威凱 | 01:51:07 | | 4 | 男子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
151 | 臺北市 | 女子組射箭複合弓團體賽 | 陳佩珊 譚偉婕 黃逸柔 潘明佳 | | | 5 | 女子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
152 | 臺北市 | 男子組射箭複合弓團體賽 | 魏煒宸 吳易倫 張善鈞 黃柏崴 | | | 2 | 男子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
153 | 臺北市 | 混合組馬術障礙超越團體賽 | 吳宓學 安里天海 高健瓏 張貞凱 | | | 6 | 混合組 | 馬術 | 10月17日 |
154 | 臺北市 | 女子組鐵人三項個人組 | 張嘉家 | 02:06:02 | | 2 | 女子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
155 | 臺北市 | 女子組鐵人三項個人組 | 柳怡卉 | 02:32:52 | | 6 | 女子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
156 | 臺北市 | 混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽 | 王彣珊 李祐呈 | 379 | | 1 | 混合組 | 射擊 | 10月17日 |
157 | 臺北市 | 混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽 | 黃維德 彭雅微 | 373 | | 5 | 混合組 | 射擊 | 10月17日 |
158 | 臺北市 | 男子組擊劍軍刀個人賽 | 林紹鈞 | | | 8 | 男子組 | 擊劍 | 10月17日 |
159 | 臺北市 | 男子組擊劍軍刀個人賽 | 陳冠銘 | | | 5 | 男子組 | 擊劍 | 10月17日 |
160 | 臺北市 | 男子組擊劍軍刀個人賽 | 鍾明翰 | | | 3 | 男子組 | 擊劍 | 10月17日 |
161 | 臺北市 | 混合組射箭複合弓混雙賽 | 黃逸柔 魏煒宸 | | | 7 | 混合組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
162 | 臺北市 | 女子組跆拳道對打46公斤級 | 黃映瑄 | | | 3 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
163 | 臺北市 | 男子組跆拳道對打54公斤級 | 鄧丞恩 | | | 5 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
164 | 臺北市 | 女子組田徑10000公尺 | 謝千鶴 | 35:05.48 | | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
165 | 臺北市 | 女子組田徑10000公尺 | 曹純玉 | 34:01.26 | 破大會 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
166 | 臺北市 | 女子組田徑10000公尺 | 蘇鳳婷 | 37:24.40 | | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
167 | 臺北市 | 女子組柔道第二級 | 邱湘庭 | | | 5 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
168 | 臺北市 | 男子組柔道第二級 | 陳彥綸 | | | 3 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
169 | 臺北市 | 女子組游泳100公尺自由式 | 黃渼茜 | 56.99 | | 1 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
170 | 臺北市 | 女子組游泳400公尺混合式 | 林家嫻 | 4:59.44 | | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
171 | 臺北市 | 男子組游泳400公尺混合式 | 鄭佴 | 4:25.28 | | 2 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
172 | 臺北市 | 男子組游泳100公尺自由式 | 劉懷仁 | 0:50.98 | 並列 | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
173 | 臺北市 | 男子組游泳100公尺自由式 | 王冠閎 | 0:50.40 | | 2 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
174 | 臺北市 | 女子組舉重55公斤級 | 連芳汝 | 抓舉:78公斤 挺舉:100公斤 總和:178公斤 | 挺舉創大會記錄原紀錄96公斤
挺舉創大會記錄原紀錄99公斤 | 3 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 |
175 | 臺北市 | 女子組游泳200公尺蛙式 | 洪潔瑜 | 2:33.18 | | 1 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
176 | 臺北市 | 女子組游泳200公尺蛙式 | 陳瑀婕 | 2:43.18 | | 6 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
177 | 臺北市 | 男子組游泳200公尺蛙式 | 陳昌福 | 2:26.53 | | 6 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
178 | 臺北市 | 女子組游泳4x100公尺自由式接力 | 劉姵吟 何亞璇 楊宇晴 黃渼茜 | 3:50.25 | 破全國3:50.66
