序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
1 | 臺南市 | 女子組輕艇競速500公尺單人愛斯基摩艇 | 劉妍廷 | 2'02"74 | | 1 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
2 | 臺南市 | 女子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 劉妍廷 | 43"93 | | 1 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
3 | 臺南市 | 男子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 蘇泓昇 | 42“01 | | 7 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
4 | 臺南市 | 女子組輕艇競速200公尺單人加拿大式艇 | 林佳旻 | 59"21 | | 3 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
5 | 臺南市 | 男子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 黃致穎 黃琮皓 陳景昇 許有和 黃楷崴 蘇泓昇 王偉宸 陳文洋 李秉紘 鄭博任 吳柏穎 胡家峻 陳昱崴 戴辰霖 林楠祐 郭彥鴻 | 2'24"848 | | 8 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 |
6 | 臺南市 | 男子組帆船雷射4.7型 | 翁硯昀 | 26 | | 2 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
7 | 臺南市 | 男子組帆船風浪板RS:One型 | 孫國瑋 | 14 | | 1 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
8 | 臺南市 | 男子組帆船風浪板RS:One型 | 吳承翰 | 17 | | 2 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
9 | 臺南市 | 男子組帆船風浪板RS:One型 | 陳麒元 | 23 | | 3 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
10 | 臺南市 | 女子組帆船雷射4.7型 | 吳佳芯 | 49 | | 7 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
11 | 臺南市 | 女子組帆船雷射4.7型 | 蔡佳倚 | 25 | | 2 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
12 | 臺南市 | 女子組帆船雷射4.7型 | 蔡佳倫 | 16 | | 1 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
13 | 臺南市 | 女子組帆船風浪板RS:One型 | 林柏妡 | 23 | | 3 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
14 | 臺南市 | 女子組帆船風浪板RS:One型 | 郭馥葳 | 12 | | 1 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
15 | 臺南市 | 女子組帆船風浪板RS:One型 | 孫筱筑 | 13 | | 2 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
16 | 臺南市 | 女子組帆船風浪板RS:X型 | 劉婷葦 | 22 | | 3 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
17 | 臺南市 | 女子組帆船風浪板RS:X型 | 汪芷綾 | 10 | | 1 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
18 | 臺南市 | 男子組帆船風浪板RS:X型 | 汪廷聿 | 19 | | 3 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
19 | 臺南市 | 男子組帆船風浪板RS:X型 | 李明祐 | 48 | | 6 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
20 | 臺南市 | 男子組帆船風浪板RS:X型 | 許進智 | 33 | | 4 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
21 | 臺南市 | 男子組帆船雙人國際420型 | 吳其謙 朱至源 | 11 | | 1 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
22 | 臺南市 | 男子組帆船雷射標準型 | 周泰穎 | 55 | | 8 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
23 | 臺南市 | 男子組帆船雷射標準型 | 黃子言 | 22 | | 3 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
24 | 臺南市 | 女子組帆船雙人國際420型 | 周昱辰 陳鈁妤 | 12 | | 1 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
25 | 臺南市 | 女子組帆船雙人國際420型 | 楊采昕 顏維萱 | 26 | | 4 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
26 | 臺南市 | 男子組輕艇傳統舟艇1000公尺 | 黃致穎 黃琮皓 陳景昇 許有和 黃楷崴 蘇泓昇 王偉宸 陳文洋 李秉紘 鄭博任 吳柏穎 胡家峻 陳昱崴 戴辰霖 林楠祐 郭彥鴻 | 4'47"528 | | 8 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月08日 |
27 | 臺南市 | 男子組桌球團體賽 | 楊子儀 蔡淳佑 黃建都 高民騏 黃彥誠 | | | 4 | 男子組 | 桌球 | 09月15日 |
28 | 臺南市 | 女子組桌球團體賽 | 林珀璇 黃愉偼 黃怡樺 陳忞昕 文俞融 | | | 4 | 女子組 | 桌球 | 09月15日 |
29 | 臺南市 | 男子組桌球雙打賽 | 蔡淳佑 黃建都 | | | 5 | 男子組 | 桌球 | 09月16日 |
30 | 臺南市 | 男子組桌球雙打賽 | 楊子儀 黃彥誠 | | | 8 | 男子組 | 桌球 | 09月16日 |
31 | 臺南市 | 混合組桌球雙打賽 | 蔡淳佑 黃愉偼 | | | 7 | 混合組 | 桌球 | 09月17日 |
32 | 臺南市 | 男子組桌球單打賽 | 楊子儀 | | | 3 | 男子組 | 桌球 | 09月18日 |
33 | 臺南市 | 女子組桌球單打賽 | 黃愉偼 | | | 4 | 女子組 | 桌球 | 09月18日 |
34 | 臺南市 | 女子組桌球單打賽 | 黃怡樺 | | | 3 | 女子組 | 桌球 | 09月18日 |
35 | 臺南市 | 女子組空手道個人型 | 簡慧萱 | 23.94 | | 1 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
36 | 臺南市 | 男子組空手道個人型 | 王昱翔 | | | 7 | 男子組 | 空手道 | 09月25日 |
37 | 臺南市 | 女子組空手道對打第一量級 | 王芊懿 | | | 5 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
38 | 臺南市 | 女子組空手道對打第三量級 | 唐筱涵 | | | 5 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
39 | 臺南市 | 男子組空手道對打第四量級 | 陳柏璁 | | | 5 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 |
40 | 臺南市 | 男子組空手道對打第五量級 | 林敬翊 | | | 3 | 男子組 | 空手道 | 09月27日 |
41 | 臺南市 | 男子組足球團體賽 | 曾德龍 洪賜丞 陳威全 潘文傑 吳俊青 陳柏勳 陳彥愷 陳柏諭 江子賢 陳彥睿 陳柏豪 何泓諱 蘇德財 郭博瑋 陳威仁 蔡政儒 封錦祥 王翔毅 劉和翰 陳瑞杰 | | | 4 | 男子組 | 足球 | 09月30日 |
42 | 臺南市 | 女子組韻律體操成隊競賽 | 蔡卉蕎 郭書卉 林昱婷 潘姿妤 | 160.550 | | 2 | 女子組 | 韻律體操 | 10月03日 |
43 | 臺南市 | 女子組韻律體操團隊全能競賽 | 曾羽彤 周芷妘 陳玟蓉 潘芝昀 施廷蓁 陳育玄 | 50.700 | | 3 | 女子組 | 韻律體操 | 10月04日 |
44 | 臺南市 | 男子組現代五項個人賽 | 胡翔 | 1344 | 破大會紀錄 | 1 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 |
45 | 臺南市 | 男子組現代五項個人賽 | 陳柏翰 | 1325 | | 2 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 |
46 | 臺南市 | 男子組現代五項個人賽 | 胡懿 | 1276 | | 4 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 |
47 | 臺南市 | 男子組現代五項團體賽 | 黃子瑜 陳柏翰 胡懿 胡翔 | 4926 | | 2 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 |
48 | 臺南市 | 女子組韻律體操個人全能競賽 | 蔡卉蕎 | 66.000 | | 3 | 女子組 | 韻律體操 | 10月05日 |
49 | 臺南市 | 女子組韻律體操個人全能競賽 | 郭書卉 | 61.350 | | 5 | 女子組 | 韻律體操 | 10月05日 |
50 | 臺南市 | 女子組划船單人雙槳式 | 戴吟甄 | 09:30.47 | | 4 | 女子組 | 划船 | 10月05日 |
51 | 臺南市 | 男子組划船雙人單槳式 | 周峻寬 唐正 | 07:25.01 | | 2 | 男子組 | 划船 | 10月05日 |
52 | 臺南市 | 女子組划船四人雙槳式 | 温子儀 李孟馨 邱珮瑜 吳佳雲 | 07:23.22 | | 1 | 女子組 | 划船 | 10月05日 |
53 | 臺南市 | 女子組現代五項個人賽 | 江心妤 | 799 | | 7 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
54 | 臺南市 | 女子組現代五項個人賽 | 陳恩誼 | 789 | | 8 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
55 | 臺南市 | 女子組現代五項團體賽 | 陳奕汝 江心妤 陳恩誼 陳詠怡 | 3144 | | 3 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
56 | 臺南市 | 女子組划船輕量級雙人雙槳式 | 鄭捷羽 謝宜軒 | 08:59.35 | | 4 | 女子組 | 划船 | 10月06日 |
57 | 臺南市 | 男子組划船雙人雙槳式 | 林哲緯 余政賢 | 07:03.00 | | 3 | 男子組 | 划船 | 10月06日 |
58 | 臺南市 | 男子組划船輕量級雙人雙槳式 | 陳鎮琨 同根本 | 06:57.11 | | 3 | 男子組 | 划船 | 10月06日 |
59 | 臺南市 | 男子組自由車團隊競速賽 | 周柏助 楊皓宇 曾聖叡 | | | 8 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 |
60 | 臺南市 | 女子組划船雙人單槳式 | 趙家慧 蔡依宣 | 09:08.50 | | 4 | 女子組 | 划船 | 10月06日 |
61 | 臺南市 | 男子組自由車團隊追逐賽 | 周席瑞 曾聖叡 凃敬袁 楊皓宇 | 5"00"805 | | 8 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
62 | 臺南市 | 男子組划船單人雙槳式 | 余政賢 | 07:59.59 | | 1 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
63 | 臺南市 | 女子組划船四人單槳式 | 温子儀 戴吟甄 趙家慧 蔡依宣 | 07:41.43 | | 4 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
64 | 臺南市 | 女子組划船雙人雙槳式 | 李孟馨 邱珮瑜 | 07:46.06 | | 2 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
65 | 臺南市 | 男子組划船四人單槳式 | 黃翌綸 鍾瑋庭 梁鈞睿 吳文章 | 06:45.43 | | 2 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
66 | 臺南市 | 男子組自由車個人追逐賽 | 曾聖叡 | 5'26"908 | | 7 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 |
67 | 臺南市 | 男子組划船輕量級單人雙槳式 | 林哲緯 | 07:43.03 | | 3 | 男子組 | 划船 | 10月08日 |
68 | 臺南市 | 女子組划船輕量級單人雙槳式 | 吳佳雲 | 09:11.21 | | 4 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
69 | 臺南市 | 女子組划船八人單槳有舵手式 | 王鈺雯 吳佳雲 蔡依宣 趙家慧 温子儀 戴吟甄 邱珮瑜 李孟馨 李中岑 | 07:01.24 | | 3 | 女子組 | 划船 | 10月08日 |
70 | 臺南市 | 女子組公開水域7.5公里 | 楊郁萱 | 01:50:41.70 | | 7 | 女子組 | 公開水域 | 10月11日 |
71 | 臺南市 | 男子組公開水域4x1.25公里接力 | 洪文傑 胡紳宏 許勝佑 戴翊安 | 01:04:06.91 | | 6 | 男子組 | 公開水域 | 10月13日 |
72 | 臺南市 | 女子組高爾夫團體賽 | 許淮茜 吳純葳 廖信淳 | 601 | | 1 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
73 | 臺南市 | 女子組高爾夫個人賽 | 許淮茜 | 302 | | 3 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
74 | 臺南市 | 女子組高爾夫個人賽 | 吳純葳 | 315 | | 8 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
75 | 臺南市 | 女子組高爾夫個人賽 | 廖信淳 | 299 | | 2 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
76 | 臺南市 | 男子組高爾夫個人賽 | 陳季群 | 291 | | 2 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
77 | 臺南市 | 男子組高爾夫團體賽 | 林宸駒 林義淵 楊孝哲 陳季群 | 905 | | 2 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
78 | 臺南市 | 女子組跆拳道品勢個人賽 | 蕭潔壬 | | | 5 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
79 | 臺南市 | 男子組跆拳道品勢團體賽 | 蔡鴻億 黃昱維 薛倢恩 | | | 3 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
80 | 臺南市 | 男子組跆拳道品勢個人賽 | 薛倢恩 | | | 5 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
81 | 臺南市 | 女子組跆拳道品勢團體賽 | 蔡毓恩 蕭潔壬 徐子珊 | | | 5 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
82 | 臺南市 | 女子組游泳100公尺蝶式 | 吳雨宸 | 1:04.84 | | 6 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
83 | 臺南市 | 女子組游泳50公尺蛙式 | 高翊禎 | 34.55 | | 7 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
84 | 臺南市 | 女子組游泳50公尺蛙式 | 吳雨宸 | 34.03 | | 5 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
85 | 臺南市 | 男子組游泳100公尺蝶式 | 王昱翔 | 56.42 | | 8 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
86 | 臺南市 | 女子組游泳1500公尺自由式 | 楊郁萱 | 17:45.36 | | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
87 | 臺南市 | 女子組舉重49公斤級 | 吳伊雯 | 抓舉:54公斤 挺舉:73公斤 總和:127公斤 | | 8 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 |
88 | 臺南市 | 男子組網球團體賽 | 吳承維 張子隸 王愷翊 尤敬謀 鄭維程 陳廷 | | | 3 | 男子組 | 網球 | 10月17日 |
89 | 臺南市 | 女子組網球團體賽 | 張筱筠 蔡雨耘 陳柔蓁 朱秝亞 廖辰榛 | | | 3 | 女子組 | 網球 | 10月17日 |
90 | 臺南市 | 男子組武術套路長拳 | 黃千豪 | 8.943 | | 6 | 男子組 | 武術 | 10月17日 |
91 | 臺南市 | 男子組武術套路長拳 | 何宗泓 | 9.350 | | 4 | 男子組 | 武術 | 10月17日 |
92 | 臺南市 | 女子組射箭複合弓團體賽 | 郭宴宇 王嘉吟 蕭宇倢 朱淳瑩 | | | 3 | 女子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
93 | 臺南市 | 男子組射箭複合弓團體賽 | 林哲瑋 鄭百竣 黃智諱 曾俊哲 | | | 7 | 男子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
94 | 臺南市 | 混合組馬術障礙超越團體賽 | 蘇志展 林子嚴 黃湉崴 謝昀辰 | | | 2 | 混合組 | 馬術 | 10月17日 |
95 | 臺南市 | 男子組軟式網球團體賽 | 陳柏邑 陳宗彣 陳郁勳 余凱文 歐子鴻 林韋傑 郭建群 | | | 1 | 男子組 | 軟式網球 | 10月17日 |
96 | 臺南市 | 女子組擊劍銳劍個人賽 | 陳詠怡 | | | 8 | 女子組 | 擊劍 | 10月17日 |
97 | 臺南市 | 女子組軟式網球團體賽 | 詹佳欣 郭千綺 黃詩媛 凃宣伊 徐巧楹 薛意如 王宇妍 | | | 1 | 女子組 | 軟式網球 | 10月17日 |
98 | 臺南市 | 混合組射箭複合弓混雙賽 | 王嘉吟 林哲瑋 | | | 5 | 混合組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
99 | 臺南市 | 女子組跆拳道對打46公斤級 | 施云偵 | | | 7 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
100 | 臺南市 | 女子組田徑10000公尺 | 郭沛靈 | 38:14.89 | | 6 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
101 | 臺南市 | 女子組柔道第三級 | 張佩純 | | | 3 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
102 | 臺南市 | 女子組柔道第二級 | 歐祐彤 | | | 7 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
103 | 臺南市 | 女子組游泳400公尺混合式 | 戴伊晨 | 5:32.82 | | 8 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
104 | 臺南市 | 男子組游泳400公尺混合式 | 王昱翔 | 4:36.50 | | 5 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
105 | 臺南市 | 男子組游泳400公尺混合式 | 胡紳宏 | 4:52.34 | | 7 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
106 | 臺南市 | 女子組舉重55公斤級 | 方莞靈 | 抓舉:81公斤 挺舉:100公斤 總和:181公斤 | 抓舉創大會記錄原紀錄80公斤
挺舉創大會記錄原紀錄97公斤
總和創大會紀錄原紀錄176公斤 | 2 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 |
107 | 臺南市 | 女子組游泳200公尺蛙式 | 吳雨宸 | 2:41.34 | | 5 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
108 | 臺南市 | 女子組游泳4x100公尺自由式接力 | 李姵萱 朱芮儀 戴伊晨 楊郁萱 | 4:06.82 | | 6 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
109 | 臺南市 | 男子組游泳4x100公尺自由式接力 | 王昱翔 吳亮昀 張文聲 許亦惟 | 3:34.70 | | 8 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
110 | 臺南市 | 男子組田徑10000公尺 | 吳睿恩 | 31:23.55 | | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月17日 |
111 | 臺南市 | 男子組跆拳道對打58公斤級 | 徐晧宸 | | | 3 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
112 | 臺南市 | 男子組保齡球個人賽 | 陳世峯 | 1316 | | 1 | 男子組 | 保齡球 | 10月17日 |
113 | 臺南市 | 男子組角力希羅式第五級 | 湯凡毅 | | | 7 | 男子組 | 角力 | 10月17日 |
114 | 臺南市 | 女子組角力自由式第三級 | 蔡鈺旻 | | | 7 | 女子組 | 角力 | 10月17日 |
115 | 臺南市 | 女子組跆拳道對打53公斤級 | 郭依梵 | | | 3 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
116 | 臺南市 | 女子組滑輪溜冰500+D公尺爭先賽 | 楊合貞 | 46秒722 | | 3 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 |
117 | 臺南市 | 男子組跆拳道對打63公斤級 | 徐晧祐 | | | 2 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
118 | 臺南市 | 男子組橄欖球團體賽 | 鄭伯倫 陳奕仁 孫治安 鐘偉鳴 徐浩維 劉庭豪 江信弘 李崇佑 王家憲 林曜偉 郭東霖 張浩偉 | | | 5 | 男子組 | 橄欖球 | 10月18日 |
119 | 臺南市 | 男子組舉重73公斤級 | 王文哲 | 抓舉:123公斤 挺舉:148公斤 總和:271公斤 | | 6 | 男子組 | 舉重 | 10月18日 |
120 | 臺南市 | 女子組舉重64公斤級 | 李恩昀 | 抓舉:81公斤 挺舉:99公斤 總和:180公斤 | | 4 | 女子組 | 舉重 | 10月18日 |
121 | 臺南市 | 混合組射箭反曲弓混雙賽 | 王方辰 吳堃嘉 | | | 7 | 混合組 | 射箭反曲弓 | 10月18日 |
122 | 臺南市 | 男子組軟式網球雙打賽 | 余凱文 林韋傑 | | | 2 | 男子組 | 軟式網球 | 10月18日 |
123 | 臺南市 | 男子組軟式網球雙打賽 | 陳宗彣 郭建群 | | | 1 | 男子組 | 軟式網球 | 10月18日 |
124 | 臺南市 | 女子組軟式網球雙打賽 | 詹佳欣 郭千綺 | | | 3 | 女子組 | 軟式網球 | 10月18日 |
125 | 臺南市 | 女子組軟式網球雙打賽 | 黃詩媛 徐巧楹 | | | 4 | 女子組 | 軟式網球 | 10月18日 |
126 | 臺南市 | 男子組田徑擲鐵餅(2kg) | 馬皓瑋 | 51.84 | | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
127 | 臺南市 | 女子組射箭反曲弓團體賽 | 蔡佩綺 王方辰 吳幸芳 余靖涵 | | | 5 | 女子組 | 射箭反曲弓 | 10月18日 |
128 | 臺南市 | 混合組馬術障礙超越個人賽 | 林子嚴 | | | 4 | 混合組 | 馬術 | 10月18日 |
129 | 臺南市 | 男子組射擊定向飛靶個人賽 | 陳湘霖 | 12 | | 6 | 男子組 | 射擊 | 10月18日 |
130 | 臺南市 | 女子組柔道第五級 | 商瑠羽 | | | 1 | 女子組 | 柔道 | 10月18日 |
131 | 臺南市 | 男子組柔道第四級 | 周駿彬 | | | 3 | 男子組 | 柔道 | 10月18日 |
132 | 臺南市 | 女子組滑輪溜冰2萬公尺淘汰賽 | 楊合貞 | 34分44秒360 | | 2 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 |
133 | 臺南市 | 女子組滑輪溜冰2萬公尺淘汰賽 | 李佳芸 | | | 7 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 |
134 | 臺南市 | 男子組游泳200公尺蝶式 | 王昱翔 | 2:07.05 | | 7 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
135 | 臺南市 | 女子組游泳100公尺蛙式 | 吳雨宸 | 1:12.93 | | 5 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
136 | 臺南市 | 女子組游泳100公尺蛙式 | 高翊禎 | 1:19.28 | | 8 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
137 | 臺南市 | 女子組游泳50公尺仰式 | 李姵萱 | 31.00 | | 7 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
138 | 臺南市 | 男子組游泳50公尺仰式 | 吳亮昀 | 26.80 | | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
139 | 臺南市 | 混合組電子競技個人賽 | 吳皓倫 | | | 5 | 混合組 | 電子競技 | 10月18日 |
140 | 臺南市 | 混合組電子競技個人賽 | 李岳庭 | | | 7 | 混合組 | 電子競技 | 10月18日 |
141 | 臺南市 | 男子組田徑100公尺 | 陳玟溥 | 10.56 | W:+1.3 RT:0.164 | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
142 | 臺南市 | 男子組田徑100公尺 | 鄭博宇 | 10.73 | W:+1.3 RT:0.152 | 8 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
143 | 臺南市 | 男子組舉重81公斤級 | 楊偉達 | 抓舉:128公斤 挺舉:156公斤 總和:284公斤 | | 4 | 男子組 | 舉重 | 10月18日 |
144 | 臺南市 | 女子組游泳800公尺自由式 | 楊郁萱 | 9:14.89 | | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
145 | 臺南市 | 女子組游泳4x100公尺混合式接力 | 楊郁萱 吳雨宸 王敏芝 李姵萱 | 4:28.52 | | 5 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
146 | 臺南市 | 男子組游泳4x100公尺混合式接力 | 吳亮昀 葉瑋澤 王昱翔 許亦惟 | 3:55.06 | | 5 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
147 | 臺南市 | 女子組田徑1500公尺 | 黃荷雯 | 4:51.18 | | 6 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
148 | 臺南市 | 男子組田徑1500公尺 | 吳睿軒 | 4:01.01 | | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
149 | 臺南市 | 女子組田徑4x100公尺接力 | 陳奕璇 張勻薰 易柏安 吳芷儀 | 49.08 | RT:0.168 | 8 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
150 | 臺南市 | 男子組田徑4x100公尺接力 | 林威宇 魏浩倫 鄭博宇 陳玟溥 | 40.03 | RT:0.152 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
151 | 臺南市 | 男子組田徑十項全能 | 王晨佑 | 7470 | | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
152 | 臺南市 | 男子組田徑十項全能 | 丁聖軒 | 6823 | | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
153 | 臺南市 | 女子組保齡球三人賽 | 林雅琴 洪淑君 黃瓊瑶 | 3506 | | 3 | 女子組 | 保齡球 | 10月18日 |
154 | 臺南市 | 男子組自由車個人計時公路賽 | 李冠賢 | 43:01"660 | 時速47.132 | 6 | 男子組 | 自由車 | 10月19日 |
155 | 臺南市 | 女子組舉重76公斤級 | 陳怡馨 | 抓舉:79公斤 挺舉:101公斤 總和:180公斤 | | 8 | 女子組 | 舉重 | 10月19日 |
156 | 臺南市 | 女子組舉重76公斤級 | 邱靜儀 | 抓舉:83公斤 挺舉:102公斤 總和:185公斤 | | 6 | 女子組 | 舉重 | 10月19日 |
157 | 臺南市 | 男子組舉重96公斤級 | 陳柏任 | 抓舉:161公斤 挺舉:197公斤 總和:358公斤 | 抓舉創大會紀錄原紀錄160公斤
挺舉創大會紀錄原紀錄196公斤
總和創大會紀錄原紀錄356公斤 | 1 | 男子組 | 舉重 | 10月19日 |
158 | 臺南市 | 男子組游泳200公尺自由式 | 許亦惟 | 1:55.42 | | 5 | 男子組 | 游泳 | 10月19日 |
159 | 臺南市 | 男子組游泳200公尺自由式 | 王昱翔 | 1:56.62 | | 6 | 男子組 | 游泳 | 10月19日 |
160 | 臺南市 | 女子組游泳100公尺仰式 | 楊郁萱 | 1:05.47 | | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月19日 |
161 | 臺南市 | 男子組游泳100公尺仰式 | 吳亮昀 | 0:59.00 | | 6 | 男子組 | 游泳 | 10月19日 |
162 | 臺南市 | 男子組網球雙打賽 | 吳承維 尤敬謀 | | | 5 | 男子組 | 網球 | 10月19日 |
163 | 臺南市 | 女子組游泳200公尺混合式 | 吳雨宸 | 2:22.24 | | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月19日 |
164 | 臺南市 | 男子組游泳200公尺混合式 | 王昱翔 | 2:09.97 | | 5 | 男子組 | 游泳 | 10月19日 |
165 | 臺南市 | 女子組游泳4x200公尺自由式接力 | 朱芮儀 王敏芝 楊郁萱 戴伊晨 | 09:01.52 | | 6 | 女子組 | 游泳 | 10月19日 |
166 | 臺南市 | 男子組游泳4x200公尺自由式接力 | 王昱翔 胡紳宏 張文聲 許亦惟 | 8:06.15 | | 7 | 男子組 | 游泳 | 10月19日 |
167 | 臺南市 | 男子組田徑跳遠 | 沈育霆 | 7.19 | W:+1.5 | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月19日 |
168 | 臺南市 | 女子組保齡球團體賽 | 洪淑君 林雅琴 張盈琪 陳盈臻 黃瓊瑶 陳玉韻 | 6559 | | 6 | 女子組 | 保齡球 | 10月19日 |
169 | 臺南市 | 男子組保齡球團體賽 | 朱中和 陳盈伸 葉丁隨 陳冠勝 陳世峯 林進星 | 7158 | | 3 | 男子組 | 保齡球 | 10月19日 |
170 | 臺南市 | 女子組羽球團體賽 | 涂家瑋 楊景惇 張育瑄 郭子綺 鄭育沛 梁家溦 娥斯勒柏˙達古拉外 謝芷楹 李姿佩 | | | 5 | 女子組 | 羽球 | 10月19日 |
171 | 臺南市 | 男子組羽球團體賽 | 林家豪 盧明哲 陳紀廷 盧煒璿 陳政寬 林家翾 李儼育 楊博軒 李佳翰 楊駿献 | | | 5 | 男子組 | 羽球 | 10月19日 |
172 | 臺南市 | 女子組射箭複合弓個人賽 | 郭宴宇 | | | 8 | 女子組 | 射箭複合弓 | 10月19日 |
173 | 臺南市 | 女子組跆拳道對打62公斤級 | 郭玟廷 | | | 3 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月19日 |
174 | 臺南市 | 男子組柔道第六級 | 蔡世恩 | | | 7 | 男子組 | 柔道 | 10月19日 |
175 | 臺南市 | 女子組跆拳道對打67公斤級 | 馬郁雰 | | | 3 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月19日 |
176 | 臺南市 | 男子組射箭複合弓個人賽 | 林哲瑋 | | | 4 | 男子組 | 射箭複合弓 | 10月19日 |
177 | 臺南市 | 男子組跆拳道對打74公斤級 | 劉韋辰 | | | 5 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月19日 |
178 | 臺南市 | 男子組跆拳道對打80公斤級 | 鄭文凱 | | | 3 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月19日 |
179 | 臺南市 | 混合組馬術馬場馬術團體賽 | 李雨衡 陳國陽 陳智臻 謝依暽 | | | 4 | 混合組 | 馬術 | 10月19日 |
180 | 臺南市 | 女子組舉重87公斤級 | 王新琇 | 抓舉:90公斤 挺舉:107公斤 總和:197公斤 | | 5 | 女子組 | 舉重 | 10月19日 |
181 | 臺南市 | 男子組軟式網球單打賽 | 陳郁勳 | | | 5 | 男子組 | 軟式網球 | 10月19日 |
182 | 臺南市 | 男子組軟式網球單打賽 | 陳宗彣 | | | 2 | 男子組 | 軟式網球 | 10月19日 |
183 | 臺南市 | 女子組軟式網球單打賽 | 凃宣伊 | | | 5 | 女子組 | 軟式網球 | 10月19日 |
184 | 臺南市 | 女子組軟式網球單打賽 | 郭千綺 | | | 2 | 女子組 | 軟式網球 | 10月19日 |
185 | 臺南市 | 女子組武術套路太極拳太極劍全能 | 劉佩勳 | 18.3 | | 4 | 女子組 | 武術 | 10月19日 |
