序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
1 | 臺東縣 | 女子組輕艇競速500公尺單人愛斯基摩艇 | 陳玟君 | 2'12"71 | | 5 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
2 | 臺東縣 | 男子組輕艇競速1000公尺單人加拿大式艇 | 謝長益 | 4'20"64 | | 5 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
3 | 臺東縣 | 男子組輕艇競速1000公尺單人愛斯基摩艇 | 林旻昱 | 3'47"27 | | 2 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
4 | 臺東縣 | 男子組輕艇競速1000公尺雙人加拿大式艇 | 陳周宗儒 吳韋憫 | 4'14"27 | | 4 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
5 | 臺東縣 | 男子組輕艇競速1000公尺雙人愛斯基摩艇 | 林誠 林旻昊 | 3'34"31 | | 3 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
6 | 臺東縣 | 男子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 林誠 | 37"84 | | 3 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
7 | 臺東縣 | 男子組輕艇競速500公尺四人愛斯基摩艇 | 林旻昊 林誠 林旻昱 麥承恩 | 1'37"83 | | 6 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
8 | 臺東縣 | 女子組輕艇競速200公尺單人愛斯基摩艇 | 陳玟君 | 49"44 | | 7 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
9 | 臺東縣 | 男子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 林旻昱 林旻昊 陳周宗儒 謝長益 張勝瑝 吳韋憫 林誠 趙軒德 陳玟君 羅佩旻 蔡喨羽 麥承傑 麥承恩 陳周岳弘 蕭玴傑 張昊 | 52"692 | | 3 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 |
10 | 臺東縣 | 男子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 林旻昱 林旻昊 陳周宗儒 謝長益 張勝瑝 吳韋憫 林誠 趙軒德 陳玟君 羅佩旻 蔡喨羽 麥承傑 麥承恩 陳周岳弘 蕭玴傑 張昊 | 2'15"830 | | 5 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 |
11 | 臺東縣 | 女子組足球團體賽 | 蘇穎榛 蔡佳吟 羅芷瑩 曾婉君 楊馨如 李佩容 謝承雅 王奕涵 何姵錡 陳妗文 方霈琪 陳思潔 楊謹蓮 陳俐璇 王羿婷 陳金燕 宋韻軒 沙雯伶 蘇羿慈 王郁婷 | | | 6 | 女子組 | 足球 | 09月27日 |
12 | 臺東縣 | 女子組現代五項團體賽 | 張晴 | 331 | | 8 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
13 | 臺東縣 | 男子組競技體操跳馬競賽 | 黃彥章 | 12.238 | | 5 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
14 | 臺東縣 | 男子組競技體操跳馬競賽 | 康智凱 | 11.825 | | 7 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
15 | 臺東縣 | 男子組競技體操鞍馬競賽 | 黃彥章 | 12.375 | | 4 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
16 | 臺東縣 | 男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 金利偉華 | 241.3 | 破大會紀錄(236.5) | 1 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
17 | 臺東縣 | 男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 金利偉華 張嶧葳 鄭彥晨 | 1644 | | 6 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
18 | 臺東縣 | 男子組舉重61公斤級 | 王駒揚 | 抓舉:105公斤 挺舉:125公斤 總和:230公斤 | | 5 | 男子組 | 舉重 | 10月17日 |
19 | 臺東縣 | 混合組射擊10公尺空氣手槍混合賽 | 金利偉華 鐘儀茹 | 376 | | 3 | 混合組 | 射擊 | 10月17日 |
20 | 臺東縣 | 女子組鐵人三項個人組 | 陳恩惠 | 02:20:52 | | 5 | 女子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
21 | 臺東縣 | 男子組角力希羅式第五級 | 竇浩南 | | | 5 | 男子組 | 角力 | 10月17日 |
22 | 臺東縣 | 男子組柔道第一級 | 黃治凱 | | | 5 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
23 | 臺東縣 | 男子組柔道第二級 | 陳信佑 | | | 7 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
24 | 臺東縣 | 男子組柔道第三級 | 莊尚晉 | | | 1 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
25 | 臺東縣 | 女子組柔道第一級 | 徐琬筑 | | | 3 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
26 | 臺東縣 | 女子組角力自由式第一級 | 林詠薰 | | | 1 | 女子組 | 角力 | 10月17日 |
27 | 臺東縣 | 女子組柔道第二級 | 溫韶玟 | | | 3 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
28 | 臺東縣 | 女子組柔道第二級 | 莊琇茹 | | | 1 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
29 | 臺東縣 | 女子組角力自由式第三級 | 王芷萱 | | | 2 | 女子組 | 角力 | 10月17日 |
30 | 臺東縣 | 女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 鐘儀茹 林詩燕 陳莉雅 | 1631 | | 6 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
31 | 臺東縣 | 女子組柔道第四級 | 袁姵君 | | | 7 | 女子組 | 柔道 | 10月18日 |
32 | 臺東縣 | 女子組柔道第五級 | 張思慈 | | | 2 | 女子組 | 柔道 | 10月18日 |
33 | 臺東縣 | 女子組角力自由式第二級 | 胡慧馨 | | | 7 | 女子組 | 角力 | 10月18日 |
34 | 臺東縣 | 女子組田徑100公尺跨欄(0.838m) | 林詩亭 | 13.36 | W:+0.6 RT:0.157 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
35 | 臺東縣 | 女子組田徑4x100公尺接力 | 林詩亭 陽語慎 方晏芝 羅佩琳 | 47.58 | RT:0.161 | 6 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
36 | 臺東縣 | 男子組柔道第五級 | 張巍逞 | | | 1 | 男子組 | 柔道 | 10月18日 |
37 | 臺東縣 | 男子組田徑擲鐵餅(2kg) | 陽伯恩 | 47.35 | | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
38 | 臺東縣 | 男子組田徑100公尺 | 林宗翰 | 10.70 | W:+1.3 RT:0.140 | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
39 | 臺東縣 | 男子組田徑4x100公尺接力 | 林志賢 王雲 張謝政廷 林宗翰 | 41.73 | RT:0.146 | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
40 | 臺東縣 | 女子組舉重64公斤級 | 郭婞淳 | 抓舉:100公斤 挺舉:122公斤 總和:222公斤 | 抓舉創大會紀錄原紀錄96公斤
挺舉創大會紀錄原紀錄121公斤
總和創大會紀錄原紀錄217公斤 | 1 | 女子組 | 舉重 | 10月18日 |
41 | 臺東縣 | 男子組舉重73公斤級 | 黃品勳 | 抓舉:130公斤 挺舉:160公斤 總和:290公斤 | | 2 | 男子組 | 舉重 | 10月18日 |
42 | 臺東縣 | 男子組射箭反曲弓團體賽 | 陳勁宇 鐘幃瀚 張建強 郭品宏 | | | 7 | 男子組 | 射箭反曲弓 | 10月18日 |
43 | 臺東縣 | 男子組田徑跳遠 | 林鴻敏 | 7.37 | W:+2.9 | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月19日 |
44 | 臺東縣 | 男子組軟式網球單打賽 | 温承恩 | | | 7 | 男子組 | 軟式網球 | 10月19日 |
45 | 臺東縣 | 男子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 | 歐浩恩 | 200.2 | | 4 | 男子組 | 射擊 | 10月19日 |
46 | 臺東縣 | 男子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 | 易晉暘 | 179.4 | | 5 | 男子組 | 射擊 | 10月19日 |
47 | 臺東縣 | 男子組射擊10公尺空氣步槍團體賽 | 歐浩恩 易晉暘 宋昱賢 | 1831.9 | | 2 | 男子組 | 射擊 | 10月19日 |
48 | 臺東縣 | 男子組擊劍銳劍團體賽 | 張鑫 邱盛華 白哲宇 簡呈諭 | | | 8 | 男子組 | 擊劍 | 10月19日 |
49 | 臺東縣 | 男子組舉重109公斤級 | 何偉庭 | 抓舉:138公斤 挺舉:170公斤 總和:308公斤 | | 5 | 男子組 | 舉重 | 10月19日 |
50 | 臺東縣 | 男子組自由車個人計時公路賽 | 吳之皓 | 39:50"589 | 時速50.900 | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月19日 |
51 | 臺東縣 | 男子組角力自由式第一級 | 羅志祥 | | | 5 | 男子組 | 角力 | 10月19日 |
52 | 臺東縣 | 男子組角力自由式第三級 | 林奕宏 | | | 5 | 男子組 | 角力 | 10月19日 |
53 | 臺東縣 | 男子組角力自由式第五級 | 王紹文 | | | 1 | 男子組 | 角力 | 10月19日 |
54 | 臺東縣 | 男子組柔道第六級 | 林聖凱 | | | 1 | 男子組 | 柔道 | 10月19日 |
55 | 臺東縣 | 女子組柔道第七級 | 王桀曦 | | | 2 | 女子組 | 柔道 | 10月19日 |
56 | 臺東縣 | 女子組柔道第六級 | 郭庭芸 | | | 7 | 女子組 | 柔道 | 10月19日 |
57 | 臺東縣 | 女子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 | 朱嬿儒 | 182.6 | | 5 | 女子組 | 射擊 | 10月19日 |
58 | 臺東縣 | 女子組射擊10公尺空氣步槍團體賽 | 朱嬿儒 羅溫家珍 陳思妘 | 1810.0 | | 6 | 女子組 | 射擊 | 10月19日 |
59 | 臺東縣 | 女子組田徑4x400公尺接力 | 林詩亭 顏怡晴 翁筠捷 陳宜鈴 | 4:03.50 | RT:0.171 | 8 | 女子組 | 田徑 | 10月20日 |
60 | 臺東縣 | 女子組田徑200公尺 | 林詩亭 | 25.07 | W:+0.5 RT:0.179 | 7 | 女子組 | 田徑 | 10月20日 |
61 | 臺東縣 | 女子組田徑400公尺跨欄(0.762m) | 羅佩琳 | 1:00.32 | RT:0.197 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月20日 |
62 | 臺東縣 | 男子組角力自由式第六級 | 鐘重捷 | | | 5 | 男子組 | 角力 | 10月20日 |
63 | 臺東縣 | 男子組田徑4x400公尺接力 | 林宗翰 王雲 陳季暐 陳證吉 | 3:16.33 | P4.0 RT:0.185 | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月20日 |
64 | 臺東縣 | 男子組田徑推鉛球(7.26kg) | 陽伯恩 | 16.97 | | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月20日 |
65 | 臺東縣 | 男子組拳擊81公斤級 | 邱子荃 | | | 5 | 男子組 | 拳擊 | 10月20日 |
66 | 臺東縣 | 混合組柔道團體賽 | 莊尚晉 林聖凱 張巍逞 伍校樟 王桀曦 張思慈 莊琇茹 郭庭芸 溫韶玟 | | | 2 | 混合組 | 柔道 | 10月20日 |
67 | 臺東縣 | 混合組射擊10公尺空氣步槍混合賽 | 朱嬿儒 歐浩恩 | 410.2 | | 5 | 混合組 | 射擊 | 10月20日 |
68 | 臺東縣 | 混合組軟式網球雙打賽 | 黃李諺旻 黃李孟蓁 | | | 3 | 混合組 | 軟式網球 | 10月20日 |
69 | 臺東縣 | 男子組棒球團體賽 | 邱邦 陽邯杰 陳冠澔 陽杰恩 蘇連杰 宋芳杰 林郅騏 李彥謙 潘見綸 陳偉宏 林家輝 陳昊 黃競傑 張亞倫 陳皓瑋 陳唯翔 陳鴻恩 余偉程 陽任楷 | | | 7 | 男子組 | 棒球 | 10月21日 |