序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
1 | 花蓮縣 | 男子組輕艇競速1000公尺單人加拿大式艇 | 周恩平 | 4'07"88 | | 2 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
2 | 花蓮縣 | 男子組輕艇競速1000公尺雙人加拿大式艇 | 陳宗 周恩平 | 4'00"37 | | 3 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月04日 |
3 | 花蓮縣 | 男子組輕艇競速500公尺四人愛斯基摩艇 | 林聖儒 余浩俊 吳陳柏 吳俊傑 | 1'34"81 | | 3 | 男子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
4 | 花蓮縣 | 女子組輕艇競速200公尺單人加拿大式艇 | 菈后.苡婭 | 57"23 | | 1 | 女子組 | 輕艇競速 | 09月05日 |
5 | 花蓮縣 | 男子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 呂恩 吳俊傑 李晟溢 陳子賢 吳陳柏 陳睿皇 陳昱瑋 陳宗 殷琬婷 周智偉 余浩俊 林聖儒 周恩平 徐丞瑋 陳司藤 莊英杰 | 46"020 | | 1 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 |
6 | 花蓮縣 | 女子組輕艇傳統舟艇200公尺 | 范家儀 吳詩韻 蕭珮瑜 張佩翎 林欣如 劉玟彤 曾玉菁 陳昱希 田雨宸 薛雅瑄 謝靜雯 高佩怡 張雅婷 菈后.苡婭 江惠欣 芦滿霖 | 1'00"706 | | 4 | 女子組 | 傳統舟艇 | 09月06日 |
7 | 花蓮縣 | 女子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 范家儀 吳詩韻 蕭珮瑜 張佩翎 林欣如 劉玟彤 曾玉菁 陳昱希 田雨宸 薛雅瑄 謝靜雯 高佩怡 張雅婷 菈后.苡婭 江惠欣 芦滿霖 | 2'30"916 | | 6 | 女子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 |
8 | 花蓮縣 | 男子組輕艇傳統舟艇500公尺 | 呂恩 吳俊傑 李晟溢 陳子賢 吳陳柏 陳睿皇 陳昱瑋 陳宗 殷琬婷 周智偉 余浩俊 林聖儒 周恩平 徐丞瑋 陳司藤 莊英杰 | 2'08"207 | | 1 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月07日 |
9 | 花蓮縣 | 男子組輕艇傳統舟艇1000公尺 | 呂恩 吳俊傑 李晟溢 陳子賢 吳陳柏 陳睿皇 陳昱瑋 陳宗 殷琬婷 周智偉 余浩俊 林聖儒 周恩平 徐丞瑋 陳司藤 莊英杰 | 4'25"611 | | 1 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月08日 |
10 | 花蓮縣 | 男子組輕艇靜水障礙單人加拿大式艇 | 林恩典 | | | 6 | 男子組 | 靜水障礙 | 09月09日 |
11 | 花蓮縣 | 男子組輕艇靜水障礙單人愛斯基摩艇 | 李郡霖 | | | 7 | 男子組 | 靜水障礙 | 09月09日 |
12 | 花蓮縣 | 女子組桌球雙打賽 | 林家瑄 林家瑜 | | | 5 | 女子組 | 桌球 | 09月16日 |
13 | 花蓮縣 | 女子組足球團體賽 | 林雅萱 卓莉珊 卓莉萍 陳雅惠 林小雲 章紫諾 陳英惠 林雅涵 王剴璇 賴麗琴 潘彥昕 林凱玲 王湘惠 陳瀅惠 羅慧慈 蔡莉真 吳詩萍 譚汶琳 洪琳 蘇芯芸 | | | 2 | 女子組 | 足球 | 09月27日 |
14 | 花蓮縣 | 男子組足球團體賽 | 林正益 李健良 王睿 陳家駿 林約翰 陳庭揚 林昌倫 周宇杰 許復盛 高俊鴻 江信隆 江浩仁 高偉傑 李茂 陳浩瑋 游家煌 潘思蔚 田軒進 林駿樺 嚴和生 | | | 3 | 男子組 | 足球 | 09月30日 |
15 | 花蓮縣 | 男子組游泳800公尺自由式 | 黃國庭 | 8:03.15 | 破大會 原紀錄8:03.70
(8:03.15) | 2 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
16 | 花蓮縣 | 男子組游泳800公尺自由式 | 黃國倫 | 8:16.21 | | 4 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
17 | 花蓮縣 | 男子組跆拳道品勢個人賽 | 徐語澤 | | | 7 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
18 | 花蓮縣 | 男子組跆拳道品勢團體賽 | 吳昭慶 王湞皓 徐語澤 | | | 7 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
19 | 花蓮縣 | 女子組跆拳道品勢團體賽 | 陳芷蝶 陳筑婷 陳廖霞 | | | 7 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
20 | 花蓮縣 | 女子組射箭複合弓團體賽 | 洪詩惠 魏芳瑜 連文怡 鄭蘭君 | | | 7 | 女子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
21 | 花蓮縣 | 女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 胡家瑄 張靜菱 林晏葳 | 1548 | | 8 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
22 | 花蓮縣 | 女子組網球團體賽 | 溫喬穎 黃子芸 黃羽慈 黃鉫淇 呂采潔 詹心禾 | | | 7 | 女子組 | 網球 | 10月17日 |
23 | 花蓮縣 | 女子組軟式網球團體賽 | 姚宛蓉 闕芳昀 陳聞芝儀 簡玟依 楊雅情 張芳慈 蔡佳樺 | | | 8 | 女子組 | 軟式網球 | 10月17日 |
24 | 花蓮縣 | 女子組游泳100公尺自由式 | 墨俐兒 | 58.95 | | 7 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
25 | 花蓮縣 | 女子組田徑跳遠 | 謝喜恩 | 5.76 | W:0.0 | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
26 | 花蓮縣 | 女子組田徑跳遠 | 劉立琦 | 5.76 | W:+0.4 | 5 | 女子組 | 田徑 | 10月17日 |
27 | 花蓮縣 | 男子組跆拳道對打58公斤級 | 林立凱 | | | 5 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
28 | 花蓮縣 | 男子組游泳4x100公尺自由式接力 | 張鄭立為 鍾魏永杰 黃國倫 鍾紹璿 | 3:34.28 | | 7 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
29 | 花蓮縣 | 男子組柔道第一級 | 邱子育 | | | 7 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
30 | 花蓮縣 | 男子組軟式網球團體賽 | 陳湘升 沈宗德 張家昊 羅柏源 何聖祖 何聖廷 吳李璋庭 | | | 4 | 男子組 | 軟式網球 | 10月17日 |
31 | 花蓮縣 | 男子組舉重67公斤級 | 林清輝 | 抓舉:125公斤 挺舉:155公斤 總和:280公斤 | 總和創大會原紀錄279公斤 | 2 | 男子組 | 舉重 | 10月17日 |
32 | 花蓮縣 | 男子組鐵人三項個人組 | 潘子易 | 01:50:49 | | 3 | 男子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
33 | 花蓮縣 | 混合組射箭複合弓混雙賽 | 魏芳瑜 吳東峻 | | | 8 | 混合組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
34 | 花蓮縣 | 混合組鐵人三項接力組 | 潘昱婷 朱智陽 葉畇彤 潘子易 | 01:46:00.950 | | 3 | 混合組 | 鐵人三項 | 10月18日 |
35 | 花蓮縣 | 混合組射箭反曲弓混雙賽 | 張容嘉 楊凱涵 | | | 8 | 混合組 | 射箭反曲弓 | 10月18日 |
36 | 花蓮縣 | 男子組舉重81公斤級 | 余棖瑋 | 抓舉:109公斤 挺舉:136公斤 總和:245公斤 | | 7 | 男子組 | 舉重 | 10月18日 |
37 | 花蓮縣 | 男子組軟式網球雙打賽 | 陳湘升 沈宗德 | | | 7 | 男子組 | 軟式網球 | 10月18日 |
38 | 花蓮縣 | 男子組游泳1500公尺自由式 | 黃國庭 | 15:32.91 | | 1 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
39 | 花蓮縣 | 男子組游泳1500公尺自由式 | 黃國倫 | 15:55.18 | | 4 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
40 | 花蓮縣 | 男子組跆拳道對打63公斤級 | 董人維 | | | 5 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
41 | 花蓮縣 | 女子組田徑100公尺 | 張博雅 | 11.86 | W:+1.9 RT:0.150 | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
42 | 花蓮縣 | 女子組田徑100公尺 | 胡君微 | 11.81 | W:+1.9 RT:0.151 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
43 | 花蓮縣 | 女子組田徑100公尺跨欄(0.838m) | 謝汝秕 | 14.08 | W:+0.6 RT:0.146 | 5 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
44 | 花蓮縣 | 女子組田徑100公尺跨欄(0.838m) | 謝喜恩 | 13.69 | W:+0.6 RT:0.169 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
45 | 花蓮縣 | 女子組射箭反曲弓團體賽 | 高佳萍 張容嘉 王昕婕 林心喬 | | | 6 | 女子組 | 射箭反曲弓 | 10月18日 |
46 | 花蓮縣 | 女子組田徑4x100公尺接力 | 劉立琳 張博雅 胡君微 謝喜恩 | 45.98 | RT:0.181 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
47 | 花蓮縣 | 女子組跆拳道對打53公斤級 | 陳芷蝶 | | | 5 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
48 | 花蓮縣 | 女子組跆拳道對打57公斤級 | 黃偉婷 | | | 5 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
49 | 花蓮縣 | 男子組田徑100公尺 | 楊俊瀚 | 10.29 | W:+1.3 RT:0.140 預賽破大會10.22(-0.1) | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
50 | 花蓮縣 | 男子組田徑110公尺跨欄(1.067m) | 林可威 | 14.21 | W:+1.6 RT:0.161 | 3 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
51 | 花蓮縣 | 男子組田徑110公尺跨欄(1.067m) | 盧浩華 | 14.07 | W:+1.6 RT:0.144 | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
52 | 花蓮縣 | 男子組田徑110公尺跨欄(1.067m) | 楊尉廷 | 14.22 | W:+1.6 RT:0.151 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
53 | 花蓮縣 | 女子組網球雙打賽 | 溫喬穎 黃鉫淇 | | | 7 | 女子組 | 網球 | 10月19日 |
54 | 花蓮縣 | 女子組游泳50公尺自由式 | 墨俐兒 | 26.69 | | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月19日 |
55 | 花蓮縣 | 男子組游泳4x200公尺自由式接力 | 張鄭立為 黃國倫 鍾魏永杰 黃國庭 | 7:36.95 | | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月19日 |
56 | 花蓮縣 | 男子組舉重109公斤級 | 何憶帆 | 抓舉:125公斤 挺舉:140公斤 總和:265公斤 | | 8 | 男子組 | 舉重 | 10月19日 |
57 | 花蓮縣 | 男子組柔道第六級 | 黃志強 | | | 7 | 男子組 | 柔道 | 10月19日 |
58 | 花蓮縣 | 女子組舉重76公斤級 | 張俞琪 | 抓舉:85公斤 挺舉:110公斤 總和:195公斤 | | 5 | 女子組 | 舉重 | 10月19日 |
59 | 花蓮縣 | 女子組舉重87公斤級 | 田佳欣 | 抓舉:99公斤 挺舉:128公斤 總和:227公斤 | 抓舉創大會紀錄原紀錄96公斤
挺舉創大會紀錄原紀錄123公斤
總和創大會紀錄原紀錄218公斤 | 1 | 女子組 | 舉重 | 10月19日 |
60 | 花蓮縣 | 女子組田徑擲鐵餅(1kg) | 劉芷妊 | 43.02 | | 6 | 女子組 | 田徑 | 10月19日 |
61 | 花蓮縣 | 男子組籃球團體賽 | 葉書瑋 呂宗霖 吳曉謹 高錦瑋 林彥廷 谷毛唯嘉 王凱裕 曹立中 鐘嘉衡 游家昇 陳致翰 施仁聖 | | | 7 | 男子組 | 籃球 | 10月20日 |
62 | 花蓮縣 | 女子組籃球團體賽 | 陳家安 李筱苹 艾郁婕 黃怡惠 劉康寧 洪聿霏 吳正瑀 歐馨嬪 林為君 張羅雅齡 黃馨宜 張家瑄 | | | 7 | 女子組 | 籃球 | 10月20日 |
63 | 花蓮縣 | 男子組武術散手56公斤級 | 宋昇柏 | | | 6 | 男子組 | 武術 | 10月20日 |
64 | 花蓮縣 | 男子組武術散手60公斤級 | 彭成洋 | | | 7 | 男子組 | 武術 | 10月20日 |
65 | 花蓮縣 | 男子組武術散手65公斤級 | 希祐.努布 | | | 8 | 男子組 | 武術 | 10月20日 |
66 | 花蓮縣 | 男子組拳擊56公斤級 | 黃政凱 | | | 5 | 男子組 | 拳擊 | 10月20日 |
67 | 花蓮縣 | 男子組拳擊60公斤級 | 蔡運鴻 | | | 7 | 男子組 | 拳擊 | 10月20日 |
68 | 花蓮縣 | 男子組拳擊64公斤級 | 白富貴 | | | 5 | 男子組 | 拳擊 | 10月20日 |
69 | 花蓮縣 | 男子組拳擊69公斤級 | 黃冠霖 | | | 7 | 男子組 | 拳擊 | 10月20日 |
70 | 花蓮縣 | 男子組游泳400公尺自由式 | 黃國庭 | 3:57.82 | | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月20日 |
71 | 花蓮縣 | 男子組游泳400公尺自由式 | 黃國倫 | 4:02.27 | | 4 | 男子組 | 游泳 | 10月20日 |
72 | 花蓮縣 | 女子組田徑三級跳遠 | 謝喜恩 | 11.92 | W:+0.5 | 7 | 女子組 | 田徑 | 10月20日 |
73 | 花蓮縣 | 女子組田徑200公尺 | 張博雅 | 24.74 | W:+0.5 RT:0.154 | 5 | 女子組 | 田徑 | 10月20日 |
74 | 花蓮縣 | 女子組田徑200公尺 | 胡君微 | 24.59 | W:+0.5 RT:0.162 | 3 | 女子組 | 田徑 | 10月20日 |
75 | 花蓮縣 | 女子組田徑擲標槍(600g) | 劉芷妊 | 51.69 | | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月20日 |
76 | 花蓮縣 | 女子組田徑擲標槍(600g) | 李慧君 | 48.31 | | 4 | 女子組 | 田徑 | 10月20日 |
77 | 花蓮縣 | 女子組跆拳道對打73公斤級 | 蔡念恩 | | | 1 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月20日 |
78 | 花蓮縣 | 男子組田徑200公尺 | 楊俊瀚 | 20.72 | W:+1.3 RT:0.173 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月20日 |
79 | 花蓮縣 | 男子組田徑200公尺 | 宋郁鈞 | 21.29 | W:+1.3 RT:0.182 | 4 | 男子組 | 田徑 | 10月20日 |
80 | 花蓮縣 | 男子組田徑4x400公尺接力 | 葉皓男 黃庭軒 宋郁鈞 温丁宇 | 3:23.87 | P2.0 RT:0.164 | 7 | 男子組 | 田徑 | 10月20日 |
81 | 花蓮縣 | 男子組田徑推鉛球(7.26kg) | 馬俊傑 | 14.89 | | 8 | 男子組 | 田徑 | 10月20日 |