序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 組別 | 種類 | 日期 |
1 | 高雄市 | 男子組帆船雷射4.7型 | 邱景騰 | 68 | | 8 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
2 | 高雄市 | 女子組帆船雷射4.7型 | 邱雅芸 | 53 | | 8 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
3 | 高雄市 | 女子組帆船雷射4.7型 | 吳肯妮 | 43 | | 6 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
4 | 高雄市 | 男子組帆船雙人國際420型 | 張譯升 林渤豐 | 40 | | 5 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
5 | 高雄市 | 男子組帆船雷射標準型 | 蔡秉諺 | 42 | | 6 | 男子組 | 帆船 | 09月08日 |
6 | 高雄市 | 女子組帆船雙人國際420型 | 顏綺誼 林于旻 | 52 | | 7 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
7 | 高雄市 | 女子組帆船雷射輻射型 | 蔡佩吟 | 39 | | 6 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
8 | 高雄市 | 女子組帆船雷射輻射型 | 鐘倪堄 | 36 | | 5 | 女子組 | 帆船 | 09月08日 |
9 | 高雄市 | 男子組輕艇傳統舟艇1000公尺 | 盧榮燦 楊集傑 謝祖耀 黃德峯 王字葳 陳建霖 徐孟瑜 林柏易 吳品綻 吳郁儁 江士偉 劉秉諭 謝芷芸 葉柏廣 王字安 張騏勝 | 4'39"483 | | 6 | 男子組 | 傳統舟艇 | 09月08日 |
10 | 高雄市 | 男子組桌球團體賽 | 莊智淵 孫嘉宏 彭王維 楊恆韋 李佳陞 | | | 1 | 男子組 | 桌球 | 09月15日 |
11 | 高雄市 | 女子組桌球團體賽 | 陳琦媗 許巧欣 顏嘉萱 陳慈瑄 林庭聿 | | | 7 | 女子組 | 桌球 | 09月15日 |
12 | 高雄市 | 男子組桌球雙打賽 | 莊智淵 孫嘉宏 | | | 2 | 男子組 | 桌球 | 09月16日 |
13 | 高雄市 | 男子組桌球雙打賽 | 彭王維 楊恆韋 | | | 4 | 男子組 | 桌球 | 09月16日 |
14 | 高雄市 | 女子組桌球單打賽 | 陳慈瑄 | | | 5 | 女子組 | 桌球 | 09月18日 |
15 | 高雄市 | 女子組空手道個人型 | 顏碩慧 | 21.26 | | 5 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
16 | 高雄市 | 男子組空手道個人型 | 潘錡漢 | | | 5 | 男子組 | 空手道 | 09月25日 |
17 | 高雄市 | 女子組空手道對打第一量級 | 莊濰瑄 | | | 5 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
18 | 高雄市 | 女子組空手道對打第二量級 | 張菁芳 | | | 5 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
19 | 高雄市 | 女子組空手道對打第三量級 | 林靜茹 | | | 3 | 女子組 | 空手道 | 09月25日 |
20 | 高雄市 | 女子組空手道對打第四量級 | 張婷 | | | 3 | 女子組 | 空手道 | 09月26日 |
21 | 高雄市 | 女子組空手道對打第五量級 | 顏英倫 | | | 3 | 女子組 | 空手道 | 09月26日 |
22 | 高雄市 | 男子組空手道對打第一量級 | 王凡杰 | | | 3 | 男子組 | 空手道 | 09月26日 |
23 | 高雄市 | 男子組空手道對打第二量級 | 鍾孟宇 | | | 5 | 男子組 | 空手道 | 09月26日 |
24 | 高雄市 | 女子組足球團體賽 | 曾淑娥 陳巧倫 李雅婷 丁家英 吳愷晴 曾雯婷 藍昱絜 張季蘭 呂孟舫 沈彥君 余汶倢 鄧霈璘 詹筆涵 鄭雅之 丁旗 段雨柔 郭祖兒 潘昕妤 李宛珍 李綉琴 | | | 3 | 女子組 | 足球 | 09月27日 |
25 | 高雄市 | 男子組足球團體賽 | 段霱 陳仕勛 王笙翰 邱奕寰 黃秋霖 凌文瑞 周承 王冠儒 洪子貴 李祥偉 林建勛 詹哲淵 陳毅維 曾志偉 陳開文 游竣翔 熊袁觀 鄭俊弦 顏廷邕 顏廷翰 | | | 6 | 男子組 | 足球 | 09月30日 |
26 | 高雄市 | 女子組韻律體操成隊競賽 | 徐郁喬 蔡宜臻 吳苡禎 陳禾原 | 111.550 | | 5 | 女子組 | 韻律體操 | 10月03日 |
27 | 高雄市 | 男子組競技體操個人全能競賽 | 徐秉謙 | 77.650 | | 4 | 男子組 | 競技體操 | 10月04日 |
28 | 高雄市 | 女子組韻律體操團隊全能競賽 | 徐郁喬 蔡宜臻 吳苡禎 陳禾原 李秉盈 莊于儇 | 25.900 | | 4 | 女子組 | 韻律體操 | 10月04日 |
29 | 高雄市 | 女子組自由車下坡賽 | 潘菁霞 | 4:17.036 | | 4 | 女子組 | 自由車 | 10月04日 |
30 | 高雄市 | 女子組自由車下坡賽 | 黃佳萱 | 4:23.578 | | 5 | 女子組 | 自由車 | 10月04日 |
31 | 高雄市 | 女子組自由車下坡賽 | 黃佳佳 | 4:25.760 | | 6 | 女子組 | 自由車 | 10月04日 |
32 | 高雄市 | 男子組現代五項個人賽 | 劉燊鴻 | 1265 | | 7 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 |
33 | 高雄市 | 男子組現代五項團體賽 | 劉燊鴻 蘇文憲 陳奕言 郭昱麟 | 4365 | | 3 | 男子組 | 現代五項 | 10月04日 |
34 | 高雄市 | 男子組自由車越野賽 | 龔裕哲 | 1:31:58 | | 4 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
35 | 高雄市 | 男子組自由車越野賽 | 湯承曄 | 1:34:08 | | 5 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
36 | 高雄市 | 男子組自由車越野賽 | 楊鈞皓 | 1:35:13 | | 6 | 男子組 | 自由車 | 10月04日 |
37 | 高雄市 | 女子組現代五項個人賽 | 王閔儀 | 1003 | | 5 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
38 | 高雄市 | 女子組現代五項團體賽 | 王閔儀 黃禹晨 林晏蓴 曾宜萱 | 2357 | | 4 | 女子組 | 現代五項 | 10月05日 |
39 | 高雄市 | 男子組自由車下坡賽 | 郭旬斌 | 3:21.384 | | 6 | 男子組 | 自由車 | 10月05日 |
40 | 高雄市 | 女子組競技體操跳馬競賽 | 郭貴足 | 11.300 | | 7 | 女子組 | 競技體操 | 10月05日 |
41 | 高雄市 | 男子組競技體操吊環競賽 | 徐秉謙 | 12.825 | | 6 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
42 | 高雄市 | 男子組競技體操單槓競賽 | 徐秉謙 | 13.425 | | 3 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
43 | 高雄市 | 男子組競技體操跳馬競賽 | 吳宗樺 | 12.188 | | 6 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
44 | 高雄市 | 男子組競技體操雙槓競賽 | 徐秉謙 | 13.375 | | 6 | 男子組 | 競技體操 | 10月05日 |
45 | 高雄市 | 女子組自由車越野賽 | 陳俞欣 | | -3圈 | 7 | 女子組 | 自由車 | 10月05日 |
46 | 高雄市 | 女子組自由車團隊競速賽 | 黃亭茵 邱靜雯 林巧媛 陳俞欣 | 1'11"264 | | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 |
47 | 高雄市 | 男子組自由車團隊競速賽 | 劉恩杰 羅偉譽 李靖昌 段承恩 黃永傑 | 1'03"011 | | 3 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 |
48 | 高雄市 | 女子組自由車個人全能賽 | 黃亭茵 | 173 | | 1 | 女子組 | 自由車 | 10月06日 |
49 | 高雄市 | 男子組自由車個人全能賽 | 李靖昌 | 94 | | 4 | 男子組 | 自由車 | 10月06日 |
50 | 高雄市 | 女子組自由車團隊追逐賽 | 翁易帆 林巧媛 張詠葳 邱靜雯 黃亭茵 | | | 2 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
51 | 高雄市 | 男子組自由車團隊追逐賽 | 林鉉倫 李靖昌 鄭宇倫 劉恩杰 熊凱文 | 4'30"923 | | 3 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
52 | 高雄市 | 男子組自由車爭先賽 | 羅偉譽 | 10"630 | | 5 | 男子組 | 自由車 | 10月07日 |
53 | 高雄市 | 女子組自由車爭先賽 | 林巧媛 | 12"666 | | 5 | 女子組 | 自由車 | 10月07日 |
54 | 高雄市 | 女子組自由車爭先賽 | 邱靜雯 | 12"162 | | 3 | 女子組 | 自由車 | 10月07日 |
55 | 高雄市 | 女子組自由車個人追逐賽 | 黃亭茵 | 3'45"046 | 破大會紀錄3'46"870 | 1 | 女子組 | 自由車 | 10月08日 |
56 | 高雄市 | 男子組自由車個人追逐賽 | 鄭宇倫 | 5'04"004 | | 4 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 |
57 | 高雄市 | 女子組自由車競輪賽 | 邱靜雯 | | | 3 | 女子組 | 自由車 | 10月08日 |
58 | 高雄市 | 女子組自由車競輪賽 | 林巧媛 | | | 6 | 女子組 | 自由車 | 10月08日 |
59 | 高雄市 | 男子組自由車競輪賽 | 羅偉譽 | | | 3 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 |
60 | 高雄市 | 男子組自由車競輪賽 | 段承恩 | | | 6 | 男子組 | 自由車 | 10月08日 |
61 | 高雄市 | 男子組曲棍球團體賽 | 黃韋衡 陳維廷 杜育全 林宏恩 蘇柏亨 葉又韶 張品勝 陳緯 蘇崎 馬震邦 劉進坤 洪副仁 黃建新 林浩瑜 張鈞澤 胡竣哲 謝坤錤 嚴政勇 | | | 4 | 男子組 | 曲棍球 | 10月08日 |
62 | 高雄市 | 男子組手球團體賽 | 林坤明 翁家瑋 曾韋翔 鄭為多 葉孟昌 謝安峻 張才智 王暉雄 郭學松 李明展 柏宇遑 劉立文 黃政熙 簡均澔 黃承鴻 呂傑恩 | | | 3 | 男子組 | 手球 | 10月08日 |
63 | 高雄市 | 女子組手球團體賽 | 蘇家莉 許麗萍 邱于婷 黃婷 許鈺欣 陳靖心 許乃文 葉亮均 林采億 吳昕昀 林卉庭 陳琪 陳璽如 胡妤蓁 陳妍君 張啓榕 | | | 1 | 女子組 | 手球 | 10月08日 |
64 | 高雄市 | 男子組公開水域7.5公里 | 陳尚德 | 01:38:57.66 | | 7 | 男子組 | 公開水域 | 10月11日 |
65 | 高雄市 | 男子組公開水域5公里 | 陳品丞 | 1:05'05"66 | | 5 | 男子組 | 公開水域 | 10月12日 |
66 | 高雄市 | 男子組公開水域5公里 | 田鎮睿 | 1:06'09"76 | | 6 | 男子組 | 公開水域 | 10月12日 |
67 | 高雄市 | 女子組公開水域5公里 | 顏莉水 | 1:12'16"72 | | 8 | 女子組 | 公開水域 | 10月12日 |
68 | 高雄市 | 男子組公開水域4x1.25公里接力 | 田鎮睿 許祐睿 陳品丞 陳尚德 | 01:00:25.78 | | 3 | 男子組 | 公開水域 | 10月13日 |
69 | 高雄市 | 男子組公開水域10公里 | 陳尚德 | 2:14'56"03 | | 5 | 男子組 | 公開水域 | 10月14日 |
70 | 高雄市 | 男子組公開水域10公里 | 田鎮睿 | 2:20'59'32 | | 8 | 男子組 | 公開水域 | 10月14日 |
71 | 高雄市 | 女子組公開水域10公里 | 顏莉水 | 2:22'46"12 | | 4 | 女子組 | 公開水域 | 10月14日 |
72 | 高雄市 | 女子組公開水域10公里 | 蔡家蓁 | 2:41'26"06 | | 7 | 女子組 | 公開水域 | 10月14日 |
73 | 高雄市 | 女子組高爾夫團體賽 | 顏鈺昕 陳宥竹 胡家碩 | 633 | | 5 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
74 | 高雄市 | 女子組高爾夫個人賽 | 陳宥竹 | 307 | | 5 | 女子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
75 | 高雄市 | 男子組高爾夫個人賽 | 張簡克諺 | 297 | | 5 | 男子組 | 高爾夫 | 10月15日 |
76 | 高雄市 | 女子組擊劍鈍劍個人賽 | 吳珮綺 | | | 5 | 女子組 | 擊劍 | 10月16日 |
77 | 高雄市 | 女子組擊劍鈍劍個人賽 | 唐子晴 | | | 6 | 女子組 | 擊劍 | 10月16日 |
78 | 高雄市 | 女子組跆拳道品勢個人賽 | 黃品潔 | | | 1 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
79 | 高雄市 | 男子組跆拳道品勢團體賽 | 吳沛諭 彭昱翔 李秉翰 | | | 5 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
80 | 高雄市 | 男子組跆拳道品勢個人賽 | 李秉翰 | | | 5 | 男子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
81 | 高雄市 | 女子組跆拳道品勢團體賽 | 黃品潔 蔡淑雯 彭羿君 | | | 2 | 女子組 | 跆拳道品勢 | 10月16日 |
82 | 高雄市 | 女子組游泳100公尺蝶式 | 陳思安 | 1:02.08 | | 2 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
83 | 高雄市 | 女子組游泳100公尺蝶式 | 徐安 | 1:02.09 | | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
84 | 高雄市 | 女子組游泳50公尺蛙式 | 郭妍伶 | 33.93 | | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
85 | 高雄市 | 女子組游泳50公尺蛙式 | 李佳勳 | 34.16 | | 6 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
86 | 高雄市 | 男子組游泳100公尺蝶式 | 安廷耀 | 54.36 | | 4 | 男子組 | 游泳 | 10月16日 |
87 | 高雄市 | 男子組射擊雙不定向飛靶個人賽 | 施維庭 | 132 | | 1 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
88 | 高雄市 | 男子組射擊雙不定向飛靶個人賽 | 張簡銘杉 | 111 | | 5 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
89 | 高雄市 | 男子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 黃宸緯 林磊 陳宣佑 | 1690 | | 3 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
90 | 高雄市 | 男子組射擊雙不定向飛靶團體賽 | 施維庭 張簡銘杉 徐慶煌 | 345 | | 1 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
91 | 高雄市 | 女子組游泳1500公尺自由式 | 顏莉水 | 18:06.09 | | 8 | 女子組 | 游泳 | 10月16日 |
92 | 高雄市 | 男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 黃宸緯 | 194.7 | | 4 | 男子組 | 射擊 | 10月16日 |
93 | 高雄市 | 男子組角力希羅式第三級 | 吳竑頡 | | | 7 | 男子組 | 角力 | 10月17日 |
94 | 高雄市 | 女子組角力自由式第一級 | 劉庭瑋 | | | 7 | 女子組 | 角力 | 10月17日 |
95 | 高雄市 | 男子組跆拳道對打58公斤級 | 林熙展 | | | 5 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
96 | 高雄市 | 女子組跆拳道對打49公斤級 | 楊旻靜 | | | 3 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月17日 |
97 | 高雄市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 李沛晴 | 237.1 | | 1 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
98 | 高雄市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍個人賽 | 吳佳穎 | 215.1 | | 3 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
99 | 高雄市 | 女子組舉重49公斤級 | 洪梓瑜 | 抓舉:66公斤 挺舉:79公斤 總和:145公斤 | | 5 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 |
100 | 高雄市 | 女子組舉重49公斤級 | 黃郁涵 | 抓舉:66公斤 挺舉:83公斤 總和:149公斤 | | 3 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 |
101 | 高雄市 | 男子組網球團體賽 | 鄭國亨 林以誠 黃榆翔 易楚寰 譚立威 邱祐辰 | | | 4 | 男子組 | 網球 | 10月17日 |
102 | 高雄市 | 女子組網球團體賽 | 王兆宜 李冠儀 蔡侑芩 夏荷喬 阮慧貞 | | | 2 | 女子組 | 網球 | 10月17日 |
103 | 高雄市 | 男子組武術套路長拳 | 林柏璋 | 8.513 | | 8 | 男子組 | 武術 | 10月17日 |
104 | 高雄市 | 男子組武術套路長拳 | 蔡博任 | 8.867 | | 7 | 男子組 | 武術 | 10月17日 |
105 | 高雄市 | 男子組鐵人三項個人組 | 林威志 | 01:54:20 | | 5 | 男子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
106 | 高雄市 | 女子組射箭複合弓團體賽 | 越宇農 郭詠珊 許佳穎 廖丹鳳 | | | 8 | 女子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
107 | 高雄市 | 男子組射箭複合弓團體賽 | 林承諺 王毅勲 王子政 余俊賢 | | | 4 | 男子組 | 射箭複合弓 | 10月17日 |
108 | 高雄市 | 混合組馬術障礙超越團體賽 | 藍友駿 呂冠毅 胡家豪 蕭宇宸 | | | 3 | 混合組 | 馬術 | 10月17日 |
109 | 高雄市 | 女子組鐵人三項個人組 | 張綺文 | 02:05:32 | | 1 | 女子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
110 | 高雄市 | 女子組鐵人三項個人組 | 黃于嫣 | 02:07:11 | | 3 | 女子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
111 | 高雄市 | 女子組鐵人三項個人組 | 郭家齊 | 02:07:26 | 妨礙對手前進判警告違規加加罰時15秒 | 4 | 女子組 | 鐵人三項 | 10月17日 |
112 | 高雄市 | 男子組舉重61公斤級 | 楊帆順 | 抓舉:112公斤 挺舉:134公斤 總和:246公斤 | | 3 | 男子組 | 舉重 | 10月17日 |
113 | 高雄市 | 男子組舉重61公斤級 | 高展宏 | 抓舉:126公斤 挺舉:150公斤 總和:276公斤 | 抓舉創大會記錄原紀錄123公斤
總和創大會記錄原紀錄273公斤 | 1 | 男子組 | 舉重 | 10月17日 |
114 | 高雄市 | 男子組擊劍軍刀個人賽 | 陳慧宗 | | | 2 | 男子組 | 擊劍 | 10月17日 |
115 | 高雄市 | 女子組擊劍銳劍個人賽 | 曾琇蕙 | | | 7 | 女子組 | 擊劍 | 10月17日 |
116 | 高雄市 | 女子組擊劍銳劍個人賽 | 潘奕儒 | | | 3 | 女子組 | 擊劍 | 10月17日 |
117 | 高雄市 | 女子組柔道第三級 | 鄭玉兒 | | | 3 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
118 | 高雄市 | 女子組柔道第二級 | 陳俐文 | | | 7 | 女子組 | 柔道 | 10月17日 |
119 | 高雄市 | 男子組柔道第二級 | 王永瀚 | | | 3 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
120 | 高雄市 | 男子組柔道第一級 | 邱韋傑 | | | 3 | 男子組 | 柔道 | 10月17日 |
121 | 高雄市 | 女子組游泳100公尺自由式 | 徐安 | 57.40 | | 2 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
122 | 高雄市 | 女子組游泳100公尺自由式 | 楊金桂 | 58.93 | | 6 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
123 | 高雄市 | 女子組游泳400公尺混合式 | 陳思安 | 4:57.08 | | 1 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
124 | 高雄市 | 男子組舉重67公斤級 | 胡俊祥 | 抓舉:122公斤 挺舉:159公斤 總和:281公斤 | 總和創大會原紀錄280公斤 | 1 | 男子組 | 舉重 | 10月17日 |
125 | 高雄市 | 男子組游泳400公尺混合式 | 陳品丞 | 4:47.60 | | 6 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
126 | 高雄市 | 男子組游泳100公尺自由式 | 莊沐倫 | 0:50.98 | 並列 | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
127 | 高雄市 | 男子組游泳100公尺自由式 | 安廷耀 | 0:50.24 | | 1 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
128 | 高雄市 | 女子組舉重55公斤級 | 江念欣 | 抓舉:78公斤 挺舉:104公斤 總和:182公斤 | 挺舉創大會記錄原紀錄98公斤
挺舉創大會紀錄原紀錄100公斤
總和創大會記錄原紀錄181公斤 | 1 | 女子組 | 舉重 | 10月17日 |
129 | 高雄市 | 女子組游泳200公尺蛙式 | 李佳勳 | 2:35.10 | | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
130 | 高雄市 | 男子組游泳200公尺蛙式 | 陳柏宇 | 2:28.76 | | 8 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
131 | 高雄市 | 女子組游泳4x100公尺自由式接力 | 陳思安 李子芹 楊金桂 徐安 | 3:52.09 | | 2 | 女子組 | 游泳 | 10月17日 |
132 | 高雄市 | 男子組游泳4x100公尺自由式接力 | 王郁濂 謝承晉 莊沐倫 安廷耀 | 3:26.90 | | 2 | 男子組 | 游泳 | 10月17日 |
133 | 高雄市 | 男子組田徑10000公尺 | 黃祥維 | 31:16.76 | | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月17日 |
134 | 高雄市 | 男子組田徑10000公尺 | 周鴻宇 | 31:28.85 | | 5 | 男子組 | 田徑 | 10月17日 |
135 | 高雄市 | 女子組保齡球個人賽 | 蔡昕宜 | 1223 | | 6 | 女子組 | 保齡球 | 10月17日 |
136 | 高雄市 | 女子組保齡球個人賽 | 梁雅萍 | 1222 | | 7 | 女子組 | 保齡球 | 10月17日 |
137 | 高雄市 | 女子組保齡球個人賽 | 周佳溱 | 1217 | | 8 | 女子組 | 保齡球 | 10月17日 |
138 | 高雄市 | 女子組射擊10公尺空氣手槍團體賽 | 吳佳穎 李沛晴 鐘芷緣 | 1702 | | 1 | 女子組 | 射擊 | 10月17日 |
139 | 高雄市 | 女子組舉重59公斤級 | 陳靜 | 抓舉:79公斤 挺舉:98公斤 總和:177公斤 | | 4 | 女子組 | 舉重 | 10月18日 |
140 | 高雄市 | 混合組馬術障礙超越個人賽 | 胡家豪 | | | 8 | 混合組 | 馬術 | 10月18日 |
141 | 高雄市 | 混合組馬術障礙超越個人賽 | 蕭宇宸 | | | 7 | 混合組 | 馬術 | 10月18日 |
142 | 高雄市 | 混合組鐵人三項接力組 | 張綺文 呂揚民 黃于嫣 林威志 | 01:41:43.750 | | 1 | 混合組 | 鐵人三項 | 10月18日 |
143 | 高雄市 | 男子組射擊定向飛靶個人賽 | 張簡銘杉 | 37 | | 3 | 男子組 | 射擊 | 10月18日 |
144 | 高雄市 | 男子組射擊定向飛靶團體賽 | 張簡銘杉 施維庭 陳德偉 | 324 | | 1 | 男子組 | 射擊 | 10月18日 |
145 | 高雄市 | 男子組柔道第四級 | 宋孝忠 | | | 5 | 男子組 | 柔道 | 10月18日 |
146 | 高雄市 | 男子組柔道第五級 | 林承諭 | | | 5 | 男子組 | 柔道 | 10月18日 |
147 | 高雄市 | 女子組游泳100公尺蛙式 | 李佳勳 | 1:12.61 | | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
148 | 高雄市 | 女子組游泳100公尺蛙式 | 郭妍伶 | 1:18.02 | | 7 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
149 | 高雄市 | 女子組游泳50公尺仰式 | 徐安 | 30.15 | | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
150 | 高雄市 | 男子組游泳50公尺仰式 | 莊沐倫 | 25.65 | 破大會 原紀錄25.84
(25.65) 破全國 原紀錄25.73(25.65) | 1 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
151 | 高雄市 | 男子組游泳50公尺仰式 | 林士傑 | 27.09 | | 5 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
152 | 高雄市 | 混合組電子競技個人賽 | 蔡宗翰 | | | 5 | 混合組 | 電子競技 | 10月18日 |
153 | 高雄市 | 男子組舉重81公斤級 | 謝孟恩 | 抓舉:143公斤 挺舉:191公斤 總和:334公斤 | 挺舉創大會原紀錄186公斤
總和創大會原紀錄331公斤
挺舉破全國原紀錄190公斤 | 1 | 男子組 | 舉重 | 10月18日 |
154 | 高雄市 | 男子組舉重81公斤級 | 莊盛閔 | 抓舉:146公斤 挺舉:180公斤 總和:326公斤 | | 2 | 男子組 | 舉重 | 10月18日 |
155 | 高雄市 | 女子組游泳800公尺自由式 | 顏莉水 | 9:35.98 | | 7 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
156 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰500+D公尺爭先賽 | 陳思齊 | 45秒970 | | 8 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 |
157 | 高雄市 | 女子組游泳4x100公尺混合式接力 | 徐安 李佳勳 陳思安 楊金桂 | 4:21.06 | | 4 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
158 | 高雄市 | 女子組田徑推鉛球(4kg) | 趙翊亘 | 13.79 | | 6 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
159 | 高雄市 | 男子組游泳4x100公尺混合式接力 | 莊沐倫 謝承晉 洪冠新 安廷耀 | 3:51.68 | | 3 | 男子組 | 游泳 | 10月18日 |
160 | 高雄市 | 男子組田徑三級跳遠 | 李奎龍 | 16.12 | W:+1.2 | 1 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
161 | 高雄市 | 男子組田徑1500公尺 | 林御嘉 | 4:00.33 | | 2 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
162 | 高雄市 | 男子組田徑1500公尺 | 張正偉 | 4:03.85 | | 6 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
163 | 高雄市 | 男子組田徑1500公尺 | 簡子傑 | 4:06.22 | | 8 | 男子組 | 田徑 | 10月18日 |
164 | 高雄市 | 女子組田徑4x100公尺接力 | 莊志涵 黃姿靜 胡家蓁 陳莞玫 | 46.92 | RT:0.184 | 2 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
165 | 高雄市 | 女子組保齡球三人賽 | 梁雅萍 周佳溱 蔡昕宜 | 3720 | | 1 | 女子組 | 保齡球 | 10月18日 |
166 | 高雄市 | 男子組保齡球三人賽 | 方志男 曾宏恩 謝金良 | 3694 | | 5 | 男子組 | 保齡球 | 10月18日 |
167 | 高雄市 | 女子組擊劍軍刀個人賽 | 陳又綾 | | | 5 | 女子組 | 擊劍 | 10月18日 |
168 | 高雄市 | 男子組角力希羅式第二級 | 謝靖愷 | | | 7 | 男子組 | 角力 | 10月18日 |
169 | 高雄市 | 混合組射箭反曲弓混雙賽 | 林芝渝 李祐宏 | | | 5 | 混合組 | 射箭反曲弓 | 10月18日 |
170 | 高雄市 | 男子組軟式網球雙打賽 | 黃富靖 潘韋諺 | | | 8 | 男子組 | 軟式網球 | 10月18日 |
171 | 高雄市 | 女子組跆拳道對打53公斤級 | 王凱薇 | | | 7 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
172 | 高雄市 | 女子組滑輪溜冰500+D公尺爭先賽 | 陳映竹 | 46秒668 | | 1 | 女子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 |
173 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰2萬公尺淘汰賽 | 陳彥成 | 31分45秒469 | | 1 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 |
174 | 高雄市 | 男子組滑輪溜冰2萬公尺淘汰賽 | 趙祖政 | 31分45秒740 | | 2 | 男子組 | 滑輪溜冰 | 10月18日 |
175 | 高雄市 | 女子組跆拳道對打57公斤級 | 鄭雅忻 | | | 3 | 女子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
176 | 高雄市 | 男子組橄欖球團體賽 | 廖家楓 劉永偉 阮寬鴻 朱志維 張赫宇 黃德隆 顏稟恩 林淨樂 林仲華 林峻平 | | | 6 | 男子組 | 橄欖球 | 10月18日 |
177 | 高雄市 | 男子組跆拳道對打68公斤級 | 蔡旻諺 | | | 3 | 男子組 | 跆拳道對打 | 10月18日 |
178 | 高雄市 | 女子組游泳200公尺蝶式 | 陳思安 | 2:19.40 | | 3 | 女子組 | 游泳 | 10月18日 |
179 | 高雄市 | 女子組田徑100公尺 | 胡家蓁 | 11.62 | W:+1.9 RT:0.150 平大會 | 1 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
180 | 高雄市 | 女子組田徑100公尺 | 陳莞玫 | 11.95 | W:+1.9 RT:0.147 | 5 | 女子組 | 田徑 | 10月18日 |
181 | 高雄市 | 男子組舉重73公斤級 | 潘建宏 | 抓舉:130公斤 挺舉:155公斤 總和:285公斤 | | 3 | 男子組 | 舉重 | 10月18日 |
182 | 高雄市 | 男子組角力希羅式第六級 | 李希文 | | | 3 | 男子組 | 角力 | 10月18日 |
