競賽成績 - 成績報告
女子組游泳1500公尺自由式預賽成績報告表
賽序:1 日期:10月16日 時間:09:00
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
2 | 5 | 2002 | 鄧羽彣 | 基隆市 | 17:50.01 | 17:59.48 | 1 | 擇優 |
3 | 5 | 2004 | 詹庭瑜 | 基隆市 | 17:49.63 | 17:59.95 | 2 | 擇優 |
3 | 2 | 2133 | 李彥妮 | 屏東縣 | 18:34.28 | 18:00.31 | 3 | 擇優 |
3 | 7 | 2011 | 楊宇晴 | 臺北市 | 18:50.92 | 18:10.06 | 4 | 擇優 |
3 | 4 | 2115 | 楊郁萱 | 臺南市 | 17:40.52 | 18:10.22 | 5 | 擇優 |
2 | 6 | 2124 | 顏莉水 | 高雄市 | 18:34.26 | 18:16.72 | 6 | 擇優 |
2 | 4 | 2059 | 黃子怡 | 新竹市 | 17:49.40 | 18:20.25 | 7 | 擇優 |
2 | 3 | 2025 | 王怡臻 | 新北市 | 18:16.00 | 18:24.82 | 8 | 擇優 |
3 | 3 | 2023 | 曾婕娟 | 新北市 | 17:52.30 | 18:46.06 | 9 | |
2 | 7 | 2058 | 李宥彤 | 新竹市 | 18:52.83 | 18:49.99 | 10 | |
2 | 2 | 2123 | 蔡家蓁 | 高雄市 | 18:47.91 | 19:01.07 | 11 | |
1 | 3 | 2012 | 謝宜瑾 | 臺北市 | 20:45.78 | 19:03.18 | 12 | |
3 | 6 | 2071 | 謝沛家 | 臺中市 | 18:29.70 | 19:14.80 | 13 | |
1 | 4 | 2119 | 許亞鈴 | 臺南市 | 20:21.35 | 19:23.30 | 14 | |
1 | 5 | 2049 | 吳仟鈺 | 桃園市 | 20:22.07 | 21:01.69 | | DQ |
2 | 1 | 2139 | 陳郁瑾 | 臺東縣 | 20:18.55 | X | | 請假 |
3 | 1 | 2080 | 傅子薰 | 臺中市 | 18:53.87 | X | | 逾時 |
分段計時
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)