競賽成績 - 成績報告
		
         女子組游泳50公尺仰式決賽成績報告表
        賽序:43 日期:10月18日 時間:18:00
      
           
	
              
        
			
    
		
			
				| 組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 預賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 備註 | 
				| 1 | 4 | 2035 | 吳以恩 | 新北市 | 29.85 | 29.73 | 1 |  | 
				| 1 | 3 | 2076 | 陳俞蓉 | 臺中市 | 30.36 | 29.99 | 2 |  | 
				| 1 | 6 | 2036 | 陳思綺 | 新北市 | 30.37 | 30.02 | 3 |  | 
				| 1 | 5 | 2122 | 徐安 | 高雄市 | 30.06 | 30.15 | 4 |  | 
				| 1 | 2 | 2077 | 李如羿 | 臺中市 | 30.57 | 30.45 | 5 |  | 
				| 1 | 7 | 2061 | 廖祐菲 | 新竹市 | 30.84 | 30.58 | 6 |  | 
				| 1 | 8 | 2112 | 李姵萱 | 臺南市 | 31.28 | 31.00 | 7 |  | 
				| 1 | 1 | 2017 | 林思晴 | 臺北市 | 31.12 | 31.13 | 8 |  | 
		
	 
                  
        
         
         
         
 
        分段計時
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)