競賽成績 - 成績報告
女子組游泳50公尺仰式預賽成績報告表
賽序:35 日期:10月18日 時間:09:00
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
4 | 4 | 2035 | 吳以恩 | 新北市 | 29.38 | 29.85 | 1 | 擇優 |
4 | 5 | 2122 | 徐安 | 高雄市 | 30.42 | 30.06 | 2 | 擇優 |
2 | 4 | 2076 | 陳俞蓉 | 臺中市 | 29.94 | 30.36 | 3 | 擇優 |
3 | 4 | 2036 | 陳思綺 | 新北市 | 29.50 | 30.37 | 4 | 擇優 |
2 | 5 | 2077 | 李如羿 | 臺中市 | 30.52 | 30.57 | 5 | 擇優 |
3 | 3 | 2061 | 廖祐菲 | 新竹市 | 31.53 | 30.84 | 6 | 擇優 |
3 | 7 | 2017 | 林思晴 | 臺北市 | 33.12 | 31.12 | 7 | 擇優 |
3 | 6 | 2112 | 李姵萱 | 臺南市 | 31.97 | 31.28 | 8 | 擇優 |
3 | 5 | 2051 | 謝語磬 | 新竹縣 | 30.48 | 31.58 | 9 | |
4 | 3 | 2055 | 李芯愛 | 新竹縣 | 30.87 | 32.11 | 10 | |
3 | 2 | 2016 | 劉宇容 | 臺北市 | 32.59 | 32.16 | 11 | |
4 | 6 | 2065 | 謝昕霏 | 新竹市 | 31.69 | 32.42 | 12 | |
2 | 3 | 2134 | 王如庭 | 屏東縣 | 31.64 | 32.64 | 13 | |
3 | 1 | 2131 | 楊懿嬛 | 高雄市 | 33.99 | 32.81 | 14 | |
2 | 2 | 2110 | 戴伊晨 | 臺南市 | 32.96 | 32.85 | 15 | |
4 | 1 | 2142 | 翁郁姍 | 宜蘭縣 | 33.62 | 33.25 | 16 | |
2 | 7 | 2040 | 陳媐 | 桃園市 | 33.30 | 33.69 | 17 | |
4 | 7 | 2047 | 武孟婕 | 桃園市 | 33.04 | 34.31 | 18 | |
4 | 2 | 2146 | 林子晴 | 連江縣 | 32.38 | 34.72 | 19 | |
3 | 8 | 2100 | 魏榛敉 | 雲林縣 | 34.85 | 34.80 | 20 | |
2 | 1 | 2087 | 林佩欣 | 彰化縣 | 34.35 | 34.88 | 21 | |
1 | 5 | 2140 | 許琇惠 | 臺東縣 | 35.52 | 34.92 | 22 | |
4 | 8 | 2096 | 盧宥臻 | 雲林縣 | 34.75 | 35.68 | 23 | |
1 | 4 | 2102 | 周柔郁 | 嘉義縣 | 35.20 | 38.62 | | DQ |
1 | 3 | 2104 | 王宥姍 | 嘉義縣 | 35.61 | 39.11 | | DQ |
2 | 6 | 2135 | 許韙庭 | 屏東縣 | 31.97 | x | | 請假 |
分段計時
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)