競賽成績 - 成績報告
女子組游泳50公尺自由式預賽成績報告表
賽序:55 日期:10月19日 時間:09:00
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
4 | 4 | 2006 | 黃渼茜 | 臺北市 | 25.84 | 26.18 | 1 | 擇優 |
3 | 5 | 2122 | 徐安 | 高雄市 | 26.74 | 27.09 | 2 | 擇優 |
4 | 5 | 2021 | 陳妤函 | 新北市 | 26.64 | 27.11 | 3 | 擇優 |
3 | 3 | 2075 | 林姵彣 | 臺中市 | 27.03 | 27.12 | 4 | 擇優 |
2 | 5 | 2008 | 劉姵吟 | 臺北市 | 26.84 | 27.19 | 5 | 擇優 |
2 | 3 | 2061 | 廖祐菲 | 新竹市 | 27.06 | 27.20 | 6 | 擇優 |
3 | 4 | 2141 | 墨俐兒 | 花蓮縣 | 26.16 | 27.24 | 7 | 擇優 |
4 | 6 | 2133 | 李彥妮 | 屏東縣 | 27.32 | 27.34 | 8 | 擇優 |
2 | 4 | 2082 | 邱羿臻 | 臺中市 | 26.52 | 27.35 | 9 | |
2 | 6 | 2127 | 李子芹 | 高雄市 | 27.59 | 27.62 | 10 | |
4 | 3 | 2084 | 葉亞芯 | 彰化縣 | 27.02 | 27.71 | 11 | |
4 | 2 | 2022 | 楊婕立 | 新北市 | 27.64 | 27.81 | 12 | |
3 | 6 | 2052 | 張煦晨 | 新竹縣 | 27.34 | 27.93 | 13 | |
2 | 7 | 2113 | 朱芮儀 | 臺南市 | 28.64 | 28.22 | 14 | |
2 | 2 | 2144 | 黃初晴 | 宜蘭縣 | 27.94 | 28.48 | 15 | |
3 | 7 | 2136 | 張奕涵 | 屏東縣 | 28.61 | 28.62 | 16 | |
4 | 7 | 2112 | 李姵萱 | 臺南市 | 28.34 | 28.62 | 17 | |
3 | 2 | 2090 | 王亭立 | 彰化縣 | 27.84 | 28.63 | 18 | |
3 | 1 | 2045 | 葉俞秀 | 桃園市 | 29.05 | 28.85 | 19 | |
4 | 1 | 2050 | 李若伶 | 桃園市 | 28.85 | 29.11 | 20 | |
3 | 8 | 2145 | 余宜頡 | 宜蘭縣 | 29.70 | 29.45 | 21 | |
2 | 1 | 2138 | 謝汶涓 | 臺東縣 | 29.12 | 29.49 | 22 | |
1 | 4 | 2097 | 丁幼蓁 | 雲林縣 | 30.05 | 29.52 | 23 | |
1 | 3 | 2062 | 魏子甯 | 新竹市 | 30.69 | 29.61 | 24 | |
1 | 6 | 2056 | 王品蓁 | 新竹縣 | 30.76 | 29.91 | 25 | |
1 | 5 | 2092 | 何品萱 | 雲林縣 | 30.15 | 30.14 | 26 | |
4 | 8 | 2101 | 陳姮靜 | 嘉義縣 | 29.55 | 30.64 | 27 | |
2 | 8 | 2105 | 楊佩珊 | 嘉義縣 | 30.02 | 31.27 | | DQ |
分段計時
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)