競賽成績 - 成績報告
女子組田徑七項全能推鉛球決賽成績報告表
賽序:352 日期:10月19日 時間:17:45
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 得分 | 成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2059 | 陳彩娟 | 新北市 | 12.69 | 11.90 | 11.90 | 707 | 12.69 | 1 | |
2 | 2446 | 歐旻珩 | 澎湖縣 | 10.59 | 10.16 | 10.02 | 568 | 10.59 | 2 | |
3 | 2326 | 徐顥芯 | 臺南市 | 7.36 | 7.73 | 8.13 | 408 | 8.13 | 11 | |
4 | 2168 | 鄒淑珺 | 新竹縣 | 7.71 | 7.54 | 8.29 | 418 | 8.29 | 10 | |
5 | 2101 | 郭仙蒂 | 新北市 | 7.18 | 6.83 | 6.68 | 347 | 7.18 | 15 | |
6 | 2431 | 鍾欣儒 | 宜蘭縣 | 8.94 | 8.93 | 9.09 | 470 | 9.09 | 5 | |
7 | 2247 | 張羽萱 | 彰化縣 | 6.86 | 6.98 | 6.64 | 334 | 6.98 | 16 | |
8 | 2039 | 江潔欣 | 臺北市 | 8.06 | 8.49 | - | 431 | 8.49 | 8 | |
9 | 2301 | 鍾芷柔 | 雲林縣 | 8.89 | 8.66 | 8.88 | 457 | 8.89 | 6 | |
10 | 2102 | 陳孜瑜 | 新北市 | 7.22 | 7.05 | 7.23 | 350 | 7.23 | 14 | |
11 | 2432 | 莊多佳 | 宜蘭縣 | 8.09 | 8.83 | 8.38 | 453 | 8.83 | 7 | |
12 | 2053 | 陳俞瑄 | 臺北市 | 8.49 | 8.69 | 9.12 | 472 | 9.12 | 4 | |
13 | 2122 | 朱佳翎 | 桃園市 | X | 8.93 | 10.12 | 537 | 10.12 | 3 | |
14 | 2170 | 張逸姍 | 新竹縣 | 7.90 | 7.90 | 7.56 | 393 | 7.90 | 13 | |
15 | 2197 | 黃琳雅 | 新竹市 | 7.87 | 8.46 | 7.64 | 429 | 8.46 | 9 | |
16 | 2385 | 王淑意 | 屏東縣 | 7.42 | 8.03 | 7.56 | 401 | 8.03 | 12 | |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)