競賽成績 - 成績報告
女子組田徑七項全能擲標槍(600g)決賽成績報告表
賽序:408 日期:10月20日 時間:15:15
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 得分 | 成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2432 | 莊多佳 | 宜蘭縣 | 33.42 | 35.68 | X | 585 | 35.68 | 3 | |
2 | 2168 | 鄒淑珺 | 新竹縣 | X | 22.51 | 19.41 | 336 | 22.51 | 12 | |
3 | 2170 | 張逸姍 | 新竹縣 | 19.76 | 20.35 | X | 295 | 20.35 | 14 | |
4 | 2197 | 黃琳雅 | 新竹市 | 27.55 | 26.18 | 25.38 | 430 | 27.55 | 8 | |
5 | 2326 | 徐顥芯 | 臺南市 | X | 24.81 | 19.30 | 379 | 24.81 | 10 | |
6 | 2446 | 歐旻珩 | 澎湖縣 | X | 26.42 | X | 409 | 26.42 | 9 | |
7 | 2431 | 鍾欣儒 | 宜蘭縣 | 23.31 | 27.57 | 25.77 | 431 | 27.57 | 7 | |
8 | 2122 | 朱佳翎 | 桃園市 | 36.03 | 35.82 | 39.56 | 659 | 39.56 | 2 | |
9 | 2102 | 陳孜瑜 | 新北市 | X | 25.63 | 30.25 | 481 | 30.25 | 4 | |
10 | 2053 | 陳俞瑄 | 臺北市 | 18.70 | 20.73 | 19.74 | 302 | 20.73 | 13 | |
11 | 2039 | 江潔欣 | 臺北市 | | | | | | | DNS |
12 | 2247 | 張羽萱 | 彰化縣 | 19.22 | X | X | 274 | 19.22 | 15 | |
13 | 2101 | 郭仙蒂 | 新北市 | 22.90 | 21.95 | 22.63 | 343 | 22.90 | 11 | |
14 | 2301 | 鍾芷柔 | 雲林縣 | X | 25.31 | 28.89 | 456 | 28.89 | 5 | |
15 | 2385 | 王淑意 | 屏東縣 | 26.11 | 27.81 | X | 435 | 27.81 | 6 | |
16 | 2059 | 陳彩娟 | 新北市 | 34.01 | 41.87 | 40.57 | 703 | 41.87 | 1 | |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)