競賽成績 - 成績報告
女子組田徑七項全能決賽成績報告表
賽序:415.1 日期:10月20日 時間:17:20
背號 | 姓名 | 單位 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
2053 | 陳俞瑄 | 臺北市 | 3382 | 12 | |
2326 | 徐顥芯 | 臺南市 | 3054 | 14 | |
2247 | 張羽萱 | 彰化縣 | 4147 | 6 | |
2197 | 黃琳雅 | 新竹市 | 3808 | 9 | |
2102 | 陳孜瑜 | 新北市 | 3751 | 11 | |
2170 | 張逸姍 | 新竹縣 | 2793 | 15 | |
2385 | 王淑意 | 屏東縣 | 3140 | 13 | |
2431 | 鍾欣儒 | 宜蘭縣 | 4261 | 5 | |
2168 | 鄒淑珺 | 新竹縣 | 4086 | 7 | |
2432 | 莊多佳 | 宜蘭縣 | 4435 | 4 | |
2301 | 鍾芷柔 | 雲林縣 | 4074 | 8 | |
2101 | 郭仙蒂 | 新北市 | 3794 | 10 | |
2122 | 朱佳翎 | 桃園市 | 4856 | 3 | |
2039 | 江潔欣 | 臺北市 | 2624 | 16 | |
2059 | 陳彩娟 | 新北市 | 5255 | 1 | |
2446 | 歐旻珩 | 澎湖縣 | 4998 | 2 | |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)