競賽成績 - 成績報告
女子組田徑七項全能跳遠決賽成績報告表
賽序:401 日期:10月20日 時間:14:00
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 得分 | 成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2102 | 陳孜瑜 | 新北市 | 4.83/+2.4 | 4.87/+0.2 | 4.70/-0.4 | 524 | 4.87 | 9 | W:+0.2 |
2 | 2301 | 鍾芷柔 | 雲林縣 | X/+2.3 | X/-0.2 | 5.08/+0.9 | 581 | 5.08 | 7 | W:+0.9 |
3 | 2247 | 張羽萱 | 彰化縣 | 5.39/+2.2 | 5.23/+1.5 | 5.10/+1.0 | 668 | 5.39 | 3 | W:+2.2 |
4 | 2168 | 鄒淑珺 | 新竹縣 | 5.38/+1.0 | 5.14/0.0 | 5.17/+1.3 | 665 | 5.38 | 4 | W:+1.0 |
5 | 2039 | 江潔欣 | 臺北市 | | | | | | | DNS |
6 | 2101 | 郭仙蒂 | 新北市 | 5.05/+0.7 | 4.96/-0.7 | 4.88/+1.0 | 573 | 5.05 | 8 | W:+0.7 |
7 | 2432 | 莊多佳 | 宜蘭縣 | 5.36/+2.5 | 4.98/-0.2 | 5.23/+0.9 | 660 | 5.36 | 5 | W:+2.5 |
8 | 2431 | 鍾欣儒 | 宜蘭縣 | 4.82/+0.9 | 4.78/+0.1 | 4.80/-1.1 | 511 | 4.82 | 10 | W:+0.9 |
9 | 2053 | 陳俞瑄 | 臺北市 | 4.45/+0.6 | 4.23/+0.2 | 4.44/-0.5 | 416 | 4.45 | 15 | W:+0.6 |
10 | 2326 | 徐顥芯 | 臺南市 | 4.62/+0.2 | 4.54/-1.7 | 4.46/-0.2 | 459 | 4.62 | 12 | W:+0.2 |
11 | 2446 | 歐旻珩 | 澎湖縣 | 5.43/+0.5 | 5.37/+1.4 | 5.59/+1.1 | 726 | 5.59 | 2 | W:+1.1 |
12 | 2385 | 王淑意 | 屏東縣 | 4.74/+1.7 | 4.40/-1.2 | 4.55/-0.6 | 490 | 4.74 | 11 | W:+1.7 |
13 | 2170 | 張逸姍 | 新竹縣 | X/+1.8 | 4.60/+0.3 | 4.60/-1.6 | 454 | 4.60 | 13 | W:-1.6 |
14 | 2059 | 陳彩娟 | 新北市 | 5.70/-0.2 | 5.74/+0.3 | 5.04/-1.3 | 771 | 5.74 | 1 | W:+0.3 |
15 | 2197 | 黃琳雅 | 新竹市 | 4.33/+0.8 | 4.59/-0.7 | X/0.0 | 451 | 4.59 | 14 | W:-0.7 |
16 | 2122 | 朱佳翎 | 桃園市 | 5.24/-1.5 | 5.18/-1.1 | X/+0.8 | 626 | 5.24 | 6 | W:-1.5 |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)