競賽成績 - 成績報告
		
         女子組田徑七項全能200公尺決賽成績報告表
        賽序:358 日期:10月19日 時間:19:25
 共16人 分2組 
      
           
	
              
        
			
    
		
			
				| 組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 得分 | 決賽成績 | 名次 | 備註 | 
				| 1 | 2 | 2301 | 鍾芷柔 | 雲林縣 | 595 | 28.46 | 13 | W:+0.2 RT:0.156
 | 
				| 1 | 3 | 2446 | 歐旻珩 | 澎湖縣 | 761 | 26.42 | 1 | W:+0.2 RT:0.197
 | 
				| 1 | 4 | 2431 | 鍾欣儒 | 宜蘭縣 | 744 | 26.62 | 3 | W:+0.2 RT:0.181
 | 
				| 1 | 5 | 2059 | 陳彩娟 | 新北市 | 751 | 26.53 | 2 | W:+0.2 RT:0.182
 | 
				| 1 | 6 | 2170 | 張逸姍 | 新竹縣 | 538 | 29.22 | 16 | W:+0.2 RT:0.202
 | 
				| 1 | 7 | 2385 | 王淑意 | 屏東縣 | 621 | 28.12 | 11 | W:+0.2 RT:0.173
 | 
				| 1 | 8 | 2197 | 黃琳雅 | 新竹市 | 577 | 28.70 | 14 | W:+0.2 RT:0.185
 | 
				| 1 | 9 | 2247 | 張羽萱 | 彰化縣 | 688 | 27.29 | 6 | W:+0.2 RT:0.164
 | 
				| 2 | 2 | 2326 | 徐顥芯 | 臺南市 | 621 | 28.13 | 12 | W:-0.6 RT:0.228
 | 
				| 2 | 3 | 2039 | 江潔欣 | 臺北市 | 576 | 28.71 | 15 | W:-0.6 RT:0.188
 | 
				| 2 | 4 | 2101 | 郭仙蒂 | 新北市 | 672 | 27.49 | 8 | W:-0.6 RT:0.179
 | 
				| 2 | 5 | 2168 | 鄒淑珺 | 新竹縣 | 636 | 27.93 | 9 | W:-0.6 RT:0.140
 | 
				| 2 | 6 | 2122 | 朱佳翎 | 桃園市 | 697 | 27.18 | 5 | W:-0.6 RT:0.184
 | 
				| 2 | 7 | 2053 | 陳俞瑄 | 臺北市 | 630 | 28.01 | 10 | W:-0.6 RT:0.154
 | 
				| 2 | 8 | 2102 | 陳孜瑜 | 新北市 | 676 | 27.44 | 7 | W:-0.6 RT:0.153
 | 
				| 2 | 9 | 2432 | 莊多佳 | 宜蘭縣 | 707 | 27.06 | 4 | W:-0.6 RT:0.176
 | 
		
	 
                  
        
         
         
         
 
        詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)