競賽成績 - 成績報告
女子組田徑三級跳遠決賽成績報告表
賽序:405 日期:10月20日 時間:15:00
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2279 | 洪瑄禧 | 南投縣 | 10.22/+2.1 | 10.22/+0.7 | 10.55/+2.8 | 10.55/+2.8 | | | | | 10.55 | 20 | W:+2.8 |
2 | 2300 | 許思于 | 雲林縣 | X/+1.4 | 11.66/+0.4 | 11.70/+1.0 | 11.70/+1.0 | | | | | 11.70 | 10 | W:+1.0 |
3 | 2233 | 蔡旻庭 | 臺中市 | X/+0.9 | 11.19/+0.8 | 10.82/+2.4 | 11.19/+0.8 | | | | | 11.19 | 17 | W:+0.8 |
4 | 2312 | 陳霈綺 | 雲林縣 | | | | | | | | | | | DNS |
5 | 2314 | 陳心卉 | 雲林縣 | 11.88/+1.0 | X/+2.2 | X/+0.3 | 11.88/+1.0 | 4 | 11.05/+1.4 | 11.65/+2.0 | 11.99/+1.0 | 11.99 | 6 | W:+1.0 |
6 | 2147 | 黃姮瑀 | 桃園市 | X/+0.9 | 11.15/+2.1 | 11.35/+2.3 | 11.35/+2.3 | | | | | 11.35 | 16 | W:+2.3 |
7 | 2040 | 陳亭伃 | 臺北市 | X/+1.7 | 11.14/+0.1 | X/-0.5 | 11.14/+0.1 | | | | | 11.14 | 18 | W:+0.1 |
8 | 2449 | 徐芷涵 | 澎湖縣 | X/+3.0 | X/+0.7 | r | | | | | | | | |
9 | 2226 | 蔡晴伃 | 臺中市 | 11.82/+2.2 | X/+1.8 | X/+0.8 | 11.82/+2.2 | 1 | 11.60/+1.2 | 11.59/+0.2 | 11.72/+2.9 | 11.82 | 8 | W:+2.2 |
10 | 2373 | 莊志涵 | 高雄市 | 11.43/-2.0 | 11.39/0.0 | r | 11.43/-2.0 | | | | | 11.43 | 14 | W:-2.0 |
11 | 2156 | 潘姵君 | 桃園市 | 10.76/-1.4 | X/-0.6 | 10.64/+1.3 | 10.76/-1.4 | | | | | 10.76 | 19 | W:-1.4 |
12 | 2355 | 許霈潔 | 高雄市 | 11.50/+0.7 | X/+1.0 | 11.32/-0.7 | 11.50/+0.7 | | | | | 11.50 | 12 | W:+0.7 |
13 | 2354 | 李姿誼 | 高雄市 | X/+1.9 | X/+1.8 | 11.65/+3.0 | 11.65/+3.0 | | | | | 11.65 | 11 | W:+3.0 |
14 | 2143 | 陳郁阡 | 桃園市 | 11.74/+1.5 | 11.78/+0.2 | 11.71/-1.0 | 11.78/+0.2 | | | | | 11.78 | 9 | W:+0.2 |
15 | 2063 | 方亜寧 | 新北市 | 11.16/+1.6 | 11.46/+0.5 | 11.21/-0.1 | 11.46/+0.5 | | | | | 11.46 | 13 | W:+0.5 |
16 | 2064 | 江慧琪 | 新北市 | 11.66/+0.9 | 11.83/+1.8 | X/+1.2 | 11.83/+1.8 | 2 | 12.00/+2.4 | 12.01/+0.5 | 12.01/+2.4 | 12.01 | 5 | W:+0.5 |
17 | 2041 | 張瑋晴 | 臺北市 | 11.19/+0.8 | X/+2.1 | 11.35/+1.9 | 11.35/+1.9 | | | | | 11.35 | 15 | W:+1.9 |
18 | 2225 | 林佳祐 | 臺中市 | 12.56/-0.5 | 12.56/-0.8 | X/+0.7 | 12.56/-0.5 | 8 | 12.63/+1.3 | 12.19/+1.6 | 12.68/+0.4 | 12.68 | 1 | W:+0.4 |
19 | 2188 | 林玉婷 | 新竹縣 | 12.48/+1.1 | X/-0.3 | X/+2.9 | 12.48/+1.1 | 7 | 12.22/+0.9 | X/+1.1 | 12.25/+2.3 | 12.48 | 2 | W:+1.1 |
20 | 2413 | 謝喜恩 | 花蓮縣 | 11.77/+1.4 | 11.81/+1.9 | 11.85/+1.2 | 11.85/+1.2 | 3 | 11.29/+1.2 | 11.92/+0.5 | 11.80/+1.2 | 11.92 | 7 | W:+0.5 |
21 | 2203 | 魏君恩 | 苗栗縣 | X/-0.3 | 11.63/+1.3 | 12.04/+1.8 | 12.04/+1.8 | 5 | X/+0.7 | X/+1.0 | 11.74/+0.1 | 12.04 | 4 | W:+1.8 |
22 | 2065 | 洪珮寧 | 新北市 | X/+0.2 | 12.05/+0.8 | X/-0.8 | 12.05/+0.8 | 6 | X/+2.0 | 12.40/+2.7 | 12.32/+1.1 | 12.40 | 3 | W:+2.7 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)