競賽成績 - 成績報告
女子組田徑推鉛球(4kg)決賽成績報告表
賽序:255 日期:10月18日 時間:18:20
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2240 | 張惠菁 | 臺中市 | 12.61 | 12.27 | X | 12.61 | | | | | 12.61 | 10 | |
2 | 2196 | 吳忻慈 | 新竹市 | X | X | X | | | | | | | | |
3 | 2386 | 潘少甄 | 屏東縣 | 11.90 | 12.12 | 11.74 | 12.12 | | | | | 12.12 | 12 | |
4 | 2173 | 徐采 | 新竹縣 | 10.83 | 11.01 | 11.05 | 11.05 | | | | | 11.05 | 17 | |
5 | 2265 | 張怡欣 | 彰化縣 | 11.81 | 12.12 | 12.61 | 12.61 | | | | | 12.61 | 11 | |
6 | 2073 | 蔡佳靜 | 新北市 | 11.72 | X | X | 11.72 | | | | | 11.72 | 16 | |
7 | 2252 | 黃瓊瑾 | 彰化縣 | 11.80 | 11.77 | 11.58 | 11.80 | | | | | 11.80 | 15 | |
8 | 2046 | 李品萱 | 臺北市 | 11.69 | 12.24 | 12.63 | 12.63 | | | | | 12.63 | 9 | |
9 | 2117 | 薛玟玟 | 桃園市 | 11.68 | 11.56 | 12.01 | 12.01 | | | | | 12.01 | 14 | |
10 | 2072 | 鄭惠政 | 新北市 | 11.07 | 11.67 | 12.03 | 12.03 | | | | | 12.03 | 13 | |
11 | 2212 | 賴俐君 | 苗栗縣 | 11.61 | 12.56 | 12.64 | 12.64 | 1 | 11.70 | 12.23 | 12.14 | 12.64 | 8 | |
12 | 2123 | 江茹晴 | 桃園市 | 13.02 | 13.30 | X | 13.30 | 2 | 12.81 | 13.20 | 13.28 | 13.30 | 7 | |
13 | 2071 | 簡晨昕 | 新北市 | 14.93 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 6 | X | 14.88 | 14.72 | 15.22 | 3 | |
14 | 2352 | 趙翊亘 | 高雄市 | 13.25 | 13.40 | X | 13.40 | 3 | 13.79 | 13.53 | 13.33 | 13.79 | 6 | |
15 | 2259 | 曾芷葳 | 彰化縣 | 13.82 | 13.88 | 13.84 | 13.88 | 4 | 14.28 | 14.19 | 14.06 | 14.28 | 5 | |
16 | 2392 | 郭姵妤 | 屏東縣 | 14.69 | 14.74 | X | 14.74 | 5 | X | 14.35 | X | 14.74 | 4 | |
17 | 2045 | 吳慈恩 | 臺北市 | 14.76 | 15.39 | 14.33 | 15.39 | 7 | 15.46 | 15.63 | 15.84 | 15.84 | 2 | |
18 | 2220 | 林家瑩 | 臺中市 | 13.98 | 15.92 | X | 15.92 | 8 | 15.41 | 16.35 | 16.38 | 16.38 | 1 | |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)