競賽成績 - 成績報告
女子組田徑撐竿跳高決賽成績報告表
賽序:308 日期:10月19日 時間:16:00
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 3.00 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2284 | 廖彗琳 | 雲林縣 | XO | O | XXX | | | | | | | 3.20 | 13 | |
2 | 2061 | 陳楷心 | 新北市 | XO | XXX | | | | | | | | 3.00 | 15 | |
3 | 2118 | 王羽辰 | 桃園市 | O | O | XO | XXX | | | | | | 3.35 | 10 | |
4 | 2291 | 鍾怡靜 | 雲林縣 | O | O | XXX | | | | | | | 3.20 | 12 | |
5 | 2307 | 顏紫芯 | 雲林縣 | O | XXX | | | | | | | | 3.00 | 14 | |
6 | 2060 | 何劼穎 | 新北市 | - | O | O | O | O | XXX | | | | 3.60 | 6 | |
7 | 2280 | 吳宜孺 | 南投縣 | XXX | | | | | | | | | | | |
8 | 2044 | 林晏如 | 臺北市 | - | - | - | O | - | XXX | | | | 3.50 | 8 | |
9 | 2235 | 黃凱筠 | 臺中市 | XO | XXX | | | | | | | | 3.00 | 15 | |
10 | 2390 | 陳姿岑 | 屏東縣 | - | O | O | XO | O | XXX | | | | 3.60 | 7 | |
11 | 2363 | 謝雨庭 | 高雄市 | - | - | - | O | - | XO | XXX | | | 3.70 | 4 | |
12 | 2245 | 陳萱菻 | 彰化縣 | O | XXO | O | XXX | | | | | | 3.35 | 9 | |
13 | 2116 | 嚴敏芯 | 桃園市 | - | O | XO | XXX | | | | | | 3.35 | 10 | |
14 | 2043 | 林映彤 | 臺北市 | - | - | - | O | O | XO | O | XXX | | 3.80 | 2 | |
15 | 2353 | 林瑄倪 | 高雄市 | - | - | XXX | | | | | | | | | |
16 | 2042 | 吳家如 | 臺北市 | - | - | - | XO | XO | O | XO | XXX | | 3.80 | 3 | |
17 | 2130 | 沈怡如 | 桃園市 | - | - | - | - | - | O | - | O | XXX | 3.90 | 1 | |
18 | 2361 | 任純瑩 | 高雄市 | - | - | - | - | - | XO | XXX | | | 3.70 | 4 | |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)