競賽成績 - 成績報告
女子組田徑擲標槍(600g)決賽成績報告表
賽序:413 日期:10月20日 時間:16:30
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2221 | 潘聖双 | 臺中市 | 42.39 | 44.72 | 44.78 | 44.78 | 1 | 41.03 | 40.98 | 42.78 | 44.78 | 8 | |
2 | 2289 | 林佩靜 | 雲林縣 | 33.88 | 38.95 | 39.37 | 39.37 | | | | | 39.37 | 16 | |
3 | 2002 | 李怡樺 | 基隆市 | 39.47 | 38.54 | X | 39.47 | | | | | 39.47 | 15 | |
4 | 2290 | 廖苡辰 | 雲林縣 | 28.18 | 30.79 | X | 30.79 | | | | | 30.79 | 21 | |
5 | 2242 | 王彥淮 | 臺中市 | 37.53 | 36.22 | - | 37.53 | | | | | 37.53 | 17 | |
6 | 2256 | 張宛琪 | 彰化縣 | 38.99 | X | 42.45 | 42.45 | | | | | 42.45 | 12 | |
7 | 2406 | 江慧茹 | 花蓮縣 | 37.23 | X | X | 37.23 | | | | | 37.23 | 18 | |
8 | 2200 | 張少媛 | 新竹市 | | | | | | | | | | | DNS |
9 | 2320 | 徐巧昀 | 嘉義縣 | 37.04 | 32.57 | 35.24 | 37.04 | | | | | 37.04 | 19 | |
10 | 2120 | 石欣樺 | 桃園市 | 45.13 | 40.27 | 46.76 | 46.76 | 4 | 42.38 | 42.80 | X | 46.76 | 7 | |
11 | 2159 | 盧信妤 | 桃園市 | 40.01 | 41.92 | 42.65 | 42.65 | | | | | 42.65 | 11 | |
12 | 2141 | 許芳綾 | 桃園市 | 39.57 | X | 39.21 | 39.57 | | | | | 39.57 | 14 | |
13 | 2066 | 徐若家 | 新北市 | 40.20 | 38.50 | 42.13 | 42.13 | | | | | 42.13 | 13 | |
14 | 2261 | 王俞秋 | 彰化縣 | 42.57 | X | 46.52 | 46.52 | 3 | 45.09 | 46.17 | 46.82 | 46.82 | 6 | |
15 | 2049 | 朱品薰 | 臺北市 | 43.09 | 45.95 | 44.93 | 45.95 | 2 | 48.25 | 47.39 | 46.82 | 48.25 | 5 | |
16 | 2068 | 張竹 | 新北市 | 31.51 | 31.24 | X | 31.51 | | | | | 31.51 | 20 | |
17 | 2048 | 許安誼 | 臺北市 | 43.58 | 40.70 | 43.67 | 43.67 | | | | | 43.67 | 10 | |
18 | 2210 | 楊雁甯 | 苗栗縣 | 41.57 | 41.80 | 44.32 | 44.32 | | | | | 44.32 | 9 | |
19 | 2422 | 劉芷妊 | 花蓮縣 | 50.77 | 48.10 | X | 50.77 | 7 | 51.69 | X | 45.67 | 51.69 | 2 | |
20 | 2415 | 李慧君 | 花蓮縣 | 45.65 | X | 47.02 | 47.02 | 5 | 45.29 | 45.35 | 48.31 | 48.31 | 4 | |
21 | 2251 | 邱于庭 | 彰化縣 | 52.45 | 49.21 | 52.93 | 52.93 | 8 | 52.84 | 50.41 | 52.56 | 52.93 | 1 | |
22 | 2047 | 蘇昭綺 | 臺北市 | 45.98 | 48.86 | 47.94 | 48.86 | 6 | 46.69 | 40.81 | 41.77 | 48.86 | 3 | |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)