競賽成績 - 成績報告
女子組田徑擲鏈球(4kg)決賽成績報告表
賽序:152 日期:10月17日 時間:17:45
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2184 | 石瑋慈 | 新竹縣 | 40.52 | 35.08 | X | 40.52 | | | | | 40.52 | 18 | |
2 | 2010 | 汪耑聿 | 基隆市 | 37.11 | 40.27 | 38.18 | 40.27 | | | | | 40.27 | 19 | |
3 | 2263 | 林佩玟 | 彰化縣 | 40.11 | X | X | 40.11 | | | | | 40.11 | 20 | |
4 | 2380 | 林禧甄 | 屏東縣 | 38.97 | 35.84 | 37.94 | 38.97 | | | | | 38.97 | 21 | |
5 | 2377 | 郭芸臻 | 高雄市 | X | X | X | | | | | | | | |
6 | 2155 | 潘佳妤 | 桃園市 | 37.90 | 31.08 | 38.47 | 38.47 | | | | | 38.47 | 22 | |
7 | 2243 | 陳瑜苓 | 臺中市 | 40.68 | X | 43.05 | 43.05 | | | | | 43.05 | 15 | |
8 | 2356 | 林佳琴 | 高雄市 | 41.95 | 41.95 | 42.19 | 42.19 | | | | | 42.19 | 16 | |
9 | 2310 | 李宛妮 | 雲林縣 | 44.43 | 43.58 | 45.61 | 45.61 | | | | | 45.61 | 10 | |
10 | 2199 | 陳雅琪 | 新竹市 | 43.57 | 45.72 | 46.13 | 46.13 | | | | | 46.13 | 9 | |
11 | 2359 | 吳柔誼 | 高雄市 | 34.73 | 44.27 | 42.55 | 44.27 | | | | | 44.27 | 14 | |
12 | 2430 | 張宇秀 | 宜蘭縣 | X | 38.21 | X | 38.21 | | | | | 38.21 | 23 | |
13 | 2152 | 葉語蓁 | 桃園市 | 44.90 | X | 44.29 | 44.90 | | | | | 44.90 | 11 | |
14 | 2076 | 蔡慈妍 | 新北市 | 49.25 | 50.28 | 50.27 | 50.28 | 2 | X | X | X | 50.28 | 8 | |
15 | 2311 | 劉沛瑩 | 雲林縣 | 46.77 | 49.75 | 49.70 | 49.75 | 1 | 51.00 | 49.30 | X | 51.00 | 7 | |
16 | 2050 | 王藝臻 | 臺北市 | 38.54 | 39.55 | 40.98 | 40.98 | | | | | 40.98 | 17 | |
17 | 2429 | 林怡岑 | 宜蘭縣 | 44.54 | X | 44.25 | 44.54 | | | | | 44.54 | 12 | |
18 | 2075 | 呂文恩 | 新北市 | 36.02 | 36.16 | X | 36.16 | | | | | 36.16 | 24 | |
19 | 2428 | 黃芷琪 | 宜蘭縣 | 48.44 | 51.41 | X | 51.41 | 4 | 50.00 | 48.56 | X | 51.41 | 6 | |
20 | 2313 | 曾筱晴 | 雲林縣 | 52.16 | 48.55 | X | 52.16 | 5 | X | 50.90 | 52.56 | 52.56 | 5 | |
21 | 2138 | 洪吉嫻 | 桃園市 | 50.65 | 46.67 | X | 50.65 | 3 | 51.69 | 53.07 | 50.93 | 53.07 | 4 | |
22 | 2003 | 梁美如 | 基隆市 | X | 44.46 | X | 44.46 | | | | | 44.46 | 13 | |
23 | 2224 | 梁宥婕 | 臺中市 | 53.42 | 53.29 | 57.60 | 57.60 | 6 | 57.05 | 60.88 | 57.65 | 60.88 | 2 | |
24 | 2074 | 洪琇玟 | 新北市 | 55.94 | 58.64 | 55.91 | 58.64 | 7 | 57.56 | 58.69 | 57.81 | 58.69 | 3 | |
25 | 2177 | 余雅倩 | 新竹縣 | 60.64 | 62.62 | 61.88 | 62.62 | 8 | 62.91 | 60.90 | X | 62.91 | 1 | 破大會 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)