競賽成績 - 成績報告
		
         女子組田徑擲鐵餅(1kg)決賽成績報告表
        賽序:305 日期:10月19日 時間:15:00
        
         
	
              
			
    
		
			
				| 序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 | 
				| 1 | 2407 | 黃衣琪 | 花蓮縣 | 34.74 | 36.55 | 37.33 | 37.33 |  |  |  |  | 37.33 | 15 |  | 
				| 2 | 2329 | 葉乃菁 | 臺南市 | 37.34 | 37.89 | 37.59 | 37.89 |  |  |  |  | 37.89 | 14 |  | 
				| 3 | 2069 | 李俐瀞 | 新北市 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
				| 4 | 2427 | 吳筠婕 | 宜蘭縣 | X | 37.01 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  | 38.98 | 13 |  | 
				| 5 | 2241 | 許芷葳 | 臺中市 | X | 42.27 | 41.60 | 42.27 | 2 | 39.96 | X | X | 42.27 | 7 |  | 
				| 6 | 2123 | 江茹晴 | 桃園市 | 35.71 | 39.56 | 40.09 | 40.09 |  |  |  |  | 40.09 | 9 |  | 
				| 7 | 2259 | 曾芷葳 | 彰化縣 | X | 34.81 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  | 37.12 | 16 |  | 
				| 8 | 2274 | 徐欣資 | 彰化縣 | 39.54 | 39.92 | X | 39.92 |  |  |  |  | 39.92 | 11 |  | 
				| 9 | 2052 | 陳美靜 | 臺北市 | X | X | 36.46 | 36.46 |  |  |  |  | 36.46 | 18 |  | 
				| 10 | 2070 | 黃婉婷 | 新北市 | X | X | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  | 39.73 | 12 |  | 
				| 11 | 2164 | 高瑀琪 | 新竹縣 | 32.97 | 35.44 | X | 35.44 |  |  |  |  | 35.44 | 19 |  | 
				| 12 | 2220 | 林家瑩 | 臺中市 | 36.54 | X | 36.52 | 36.54 |  |  |  |  | 36.54 | 17 |  | 
				| 13 | 2228 | 林意晴 | 臺中市 | X | 38.95 | 40.18 | 40.18 | 1 | X | 40.88 | 42.09 | 42.09 | 8 |  | 
				| 14 | 2422 | 劉芷妊 | 花蓮縣 | 34.38 | 43.02 | X | 43.02 | 3 | 39.44 | 42.37 | X | 43.02 | 6 |  | 
				| 15 | 2151 | 楊佳琇 | 桃園市 | X | 38.66 | 44.34 | 44.34 | 5 | 42.40 | 42.38 | X | 44.34 | 5 |  | 
				| 16 | 2367 | 李采懌 | 高雄市 | 45.75 | 46.32 | 46.71 | 46.71 | 8 | 44.80 | 42.20 | 47.27 | 47.27 | 2 |  | 
				| 17 | 2051 | 呂文寧 | 臺北市 | 37.53 | X | 39.93 | 39.93 |  |  |  |  | 39.93 | 10 |  | 
				| 18 | 2115 | 簡天愛 | 桃園市 | 40.20 | 42.42 | 43.47 | 43.47 | 4 | 42.15 | X | 44.47 | 44.47 | 4 |  | 
				| 19 | 2371 | 孫詩婷 | 高雄市 | 46.31 | 44.71 | 42.79 | 46.31 | 7 | 45.35 | X | X | 46.31 | 3 |  | 
				| 20 | 2392 | 郭姵妤 | 屏東縣 | 45.70 | X | 44.16 | 45.70 | 6 | 45.15 | 47.71 | X | 47.71 | 1 |  | 
		
	 
                  
        
         
         
         
  
        
    (本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)