競賽成績 - 成績報告
		
         女子組田徑跳高決賽成績報告表
        賽序:251 日期:10月18日 時間:17:50
        
         
	
              
                 
			
    
		
			
				| 序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.81 | 1.88 | 1.90 | 1.92 | 成績 | 名次 | 備註 | 
				| 1 | 2004 | 葛玉蕙 | 基隆市 | - | O | O | XO | XXX |  |  |  |  |  |  | 1.64 | 8 |  | 
				| 2 | 2389 | 黃佑詩 | 屏東縣 | O | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 17 |  | 
				| 3 | 2133 | 林沛萱 | 桃園市 | O | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 17 |  | 
				| 4 | 2165 | 林以琪 | 新竹縣 | XO | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 20 |  | 
				| 5 | 2348 | 陳美卉 | 臺南市 | XO | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 20 |  | 
				| 6 | 2037 | 吳品璇 | 臺北市 | O | XXO | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.55 | 16 |  | 
				| 7 | 2166 | 古安妤 | 新竹縣 | O | O | XXO | XXX |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 13 |  | 
				| 8 | 2231 | 王苡薰 | 臺中市 | O | XO | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.55 | 15 |  | 
				| 9 | 2260 | 游硯涵 | 彰化縣 | O | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 17 |  | 
				| 10 | 2110 | 蔡姍珊 | 新北市 | O | O | O | XXX |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 10 |  | 
				| 11 | 2202 | 江禹彤 | 新竹市 | O | O | O | XO | XXO | XXX |  |  |  |  |  | 1.68 | 7 |  | 
				| 12 | 2267 | 關伊華 | 彰化縣 | O | O | O | XO | XXX |  |  |  |  |  |  | 1.64 | 8 |  | 
				| 13 | 2059 | 陳彩娟 | 新北市 | - | - | O | XXX |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 10 |  | 
				| 14 | 2058 | 楊惠娟 | 新北市 | - | - | XO | XXX |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 12 |  | 
				| 15 | 2153 | 廖友妍 | 桃園市 | - | O | O | XO | XXO | XXO | XXX |  |  |  |  | 1.72 | 4 |  | 
				| 16 | 2266 | 姚可微 | 彰化縣 | O | O | O | O | XO | XXX |  |  |  |  |  | 1.68 | 5 |  | 
				| 17 | 2168 | 鄒淑珺 | 新竹縣 | - | O | XXO | XXX |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 13 |  | 
				| 18 | 2233 | 蔡旻庭 | 臺中市 | - | - | O | O | XO | XXX |  |  |  |  |  | 1.68 | 5 |  | 
				| 19 | 2446 | 歐旻珩 | 澎湖縣 | - | - | - | O | O | O | XXX |  |  |  |  | 1.72 | 2 |  | 
				| 20 | 2309 | 張喬茵 | 雲林縣 | - | - | - | XO | O | XO | XXX |  |  |  |  | 1.72 | 3 |  | 
				| 21 | 2316 | 李晴晴 | 雲林縣 | - | - | - | - | O | - | O | XXO | O | XXO | XXX | 1.90 | 1 | 破大會,破全國
 | 
		
	 
                  
        
         
         
         
 
        
   (本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)