競賽成績 - 成績報告
		
         女子組田徑100公尺決賽成績報告表
        賽序:252 日期:10月18日 時間:18:00
 共8人 分1組 正取:8名 
      
           
	
              
        
			
    
		
			
				| 組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 準決賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 備註 | 
				| 1 | 2 | 2238 | 楊玫玫 | 臺中市 | 12.08 | 12.10 | 7 | W:+1.9 RT:0.160
 | 
				| 1 | 3 | 2154 | 劉亭妤 | 桃園市 | 12.02 | 12.13 | 8 | W:+1.9 RT:0.143
 | 
				| 1 | 4 | 2419 | 張博雅 | 花蓮縣 | 11.77 | 11.86 | 3 | W:+1.9 RT:0.150
 | 
				| 1 | 5 | 2349 | 胡家蓁 | 高雄市 | 11.64 | 11.62 | 1 | W:+1.9 RT:0.150
 平大會
 | 
				| 1 | 6 | 2414 | 胡君微 | 花蓮縣 | 11.90 | 11.81 | 2 | W:+1.9 RT:0.151
 | 
				| 1 | 7 | 2358 | 陳莞玫 | 高雄市 | 12.03 | 11.95 | 5 | W:+1.9 RT:0.147
 | 
				| 1 | 8 | 2293 | 張秝羚 | 雲林縣 | 11.82 | 11.94 | 4 | W:+1.9 RT:0.155
 | 
				| 1 | 9 | 2013 | 莊茵因 | 臺北市 | 12.06 | 12.01 | 6 | W:+1.9 RT:0.144
 | 
		
	 
                  
        
         
         
         
 
        
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)