競賽成績 - 成績報告
女子組田徑100公尺跨欄(0.838m)預賽成績報告表
賽序:154 日期:10月17日 時間:18:00
共26人 分4組 正取:3名 擇優:4名
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 4 | 2283 | 王芊琇 | 雲林縣 | 14.64 | 15.74 | 4 | W:+2.5 RT:0.204 |
1 | 5 | 2030 | 林庭瑋 | 臺北市 | 13.98 | 14.04 | 2 | Q W:+2.5 RT:0.152 |
1 | 6 | 2420 | 謝汝秕 | 花蓮縣 | 14.00 | 13.85 | 1 | Q W:+2.5 RT:0.144 |
1 | 7 | 2223 | 林曉慧 | 臺中市 | 14.74 | 14.09 | 3 | Q W:+2.5 RT:0.145 |
1 | 8 | 2095 | 余祐萱 | 新北市 | 15.60 | 16.05 | 6 | W:+2.5 RT:0.150 |
1 | 9 | 2372 | 陳彥錡 | 高雄市 | 16.17 | 15.85 | 5 | W:+2.5 RT:0.164 |
2 | 4 | 2139 | 張詩晴 | 桃園市 | 14.50 | 15.41 | 3 | Q W:+0.9 RT:0.159 |
2 | 5 | 2413 | 謝喜恩 | 花蓮縣 | 13.41 | 13.71 | 1 | Q W:+0.9 RT:0.170 |
2 | 6 | 2396 | 陽語慎 | 臺東縣 | 14.09 | 14.91 | 2 | Q W:+0.9 RT:0.156 |
2 | 7 | 2336 | 李亮頤 | 臺南市 | 14.94 | 16.04 | 5 | W:+0.9 RT:0.150 |
2 | 8 | 2444 | 簡曉娟 | 宜蘭縣 | 15.47 | 16.03 | 4 | W:+0.9 RT:0.190 |
2 | 9 | 2111 | 吳佩紋 | 新北市 | 15.70 | 18.02 | 6 | W:+0.9 RT:0.165 |
3 | 3 | 2169 | 李珊妮 | 新竹縣 | 16.43 | 16.59 | 7 | W:+2.7 RT:0.159 |
3 | 4 | 2365 | 黃湘婷 | 高雄市 | 14.54 | 14.78 | 4 | q W:+2.7 RT:0.138 |
3 | 5 | 2393 | 林詩亭 | 臺東縣 | 13.33 | 13.45 | 1 | Q W:+2.7 RT:0.166 |
3 | 6 | 2136 | 邱宇婕 | 桃園市 | 14.13 | 14.35 | 2 | Q W:+2.7 RT:0.169 |
3 | 7 | 2421 | 李禮竹 | 花蓮縣 | 14.84 | 15.04 | 5 | q W:+2.7 RT:0.154 |
3 | 8 | 2094 | 胡育華 | 新北市 | 15.40 | 15.76 | 6 | W:+2.7 RT:0.166 |
3 | 9 | 2250 | 賴尹甯 | 彰化縣 | 15.66 | 14.76 | 3 | Q W:+2.7 RT:0.214 |
4 | 3 | 2031 | 吳品葭 | 臺北市 | 16.19 | 16.98 | 7 | W:+3.6 RT:0.207 |
4 | 4 | 2354 | 李姿誼 | 高雄市 | 14.30 | 14.68 | 2 | Q W:+3.6 RT:0.161 |
4 | 5 | 2234 | 許樂 | 臺中市 | 13.19 | 13.90 | 1 | Q W:+3.6 RT:0.195 |
4 | 6 | 2157 | 鄭唐秀 | 桃園市 | 14.17 | 14.70 | 3 | Q W:+3.6 RT:0.159 |
4 | 7 | 2335 | 易柏安 | 臺南市 | 15.20 | 15.01 | 4 | q W:+3.6 RT:0.154 |
4 | 8 | 2214 | 連家研 | 苗栗縣 | 15.30 | 16.45 | 6 | W:+3.6 RT:0.151 |
4 | 9 | 2301 | 鍾芷柔 | 雲林縣 | 16.14 | 15.24 | 5 | q W:+3.6 RT:0.171 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)