競賽成績 - 成績報告
女子組田徑100公尺預賽成績報告表
賽序:102 日期:10月17日 時間:14:15
共36人 分5組 正取:2名 擇優:6名
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2 | 2215 | 溫紫涵 | 苗栗縣 | 12.99 | 13.36 | 7 | W:+1.2 RT:0.259 |
1 | 3 | 2437 | 徐悅淳 | 宜蘭縣 | 12.98 | 13.30 | 6 | W:+1.2 RT:0.182 |
1 | 4 | 2160 | 戴睿真 | 新竹縣 | 12.46 | 12.62 | 3 | q W:+1.2 RT:0.156 |
1 | 5 | 2078 | 鄭歆瑩 | 新北市 | 12.07 | 12.12 | 2 | Q W:+1.2 RT:0.144 |
1 | 6 | 2349 | 胡家蓁 | 高雄市 | 12.09 | 11.73 | 1 | Q W:+1.2 RT:0.140 |
1 | 7 | 2308 | 吳懿庭 | 雲林縣 | 12.47 | 12.88 | 4 | W:+1.2 RT:0.189 |
1 | 8 | 2054 | 李俞箮 | 臺北市 | 12.61 | 12.94 | 5 | W:+1.2 RT:0.149 |
1 | 9 | 2249 | 李茹芸 | 彰化縣 | 12.65 | 13.40 | 8 | W:+1.2 RT:0.141 |
2 | 3 | 2453 | 李芷璇 | 金門縣 | 12.97 | 13.59 | 7 | W:-0.2 RT:0.143 |
2 | 4 | 2014 | 陳聖雅 | 臺北市 | 12.44 | 12.93 | 6 | W:-0.2 RT:0.163 |
2 | 5 | 2077 | 許雅婷 | 新北市 | 11.98 | 12.09 | 1 | Q W:-0.2 RT:0.141 |
2 | 6 | 2154 | 劉亭妤 | 桃園市 | 12.14 | 12.24 | 3 | q W:-0.2 RT:0.153 |
2 | 7 | 2270 | 徐姵芝 | 彰化縣 | 12.51 | 12.70 | 4 | W:-0.2 RT:0.189 |
2 | 8 | 2238 | 楊玫玫 | 臺中市 | 12.62 | 12.24 | 2 | Q W:-0.2 RT:0.158 |
2 | 9 | 2342 | 陳奕璇 | 臺南市 | 12.70 | 12.83 | 5 | W:-0.2 RT:0.174 |
3 | 3 | 2006 | 簡妤安 | 基隆市 | 12.96 | 13.76 | 6 | W:+1.8 RT:0.217 |
3 | 4 | 2013 | 莊茵因 | 臺北市 | 12.41 | 12.16 | 3 | q W:+1.8 RT:0.164 |
3 | 5 | 2414 | 胡君微 | 花蓮縣 | 11.90 | 11.85 | 1 | Q W:+1.8 RT:0.164 |
3 | 6 | 2358 | 陳莞玫 | 高雄市 | 12.15 | 12.12 | 2 | Q W:+1.8 RT:0.169 |
3 | 7 | 2388 | 蔡侑恩 | 屏東縣 | 12.53 | 12.58 | 5 | q W:+1.8 RT:0.142 |
3 | 8 | 2402 | 方晏芝 | 臺東縣 | 12.63 | 12.50 | 4 | q W:+1.8 RT:0.145 |
3 | 9 | 2209 | 邱家宜 | 苗栗縣 | 12.82 | | | DQ |
4 | 3 | 2281 | 王彥臻 | 南投縣 | 12.90 | 13.57 | 7 | W:-2.1 RT:0.159 |
4 | 4 | 2131 | 周靖軒 | 桃園市 | 12.38 | 12.96 | 4 | W:-2.1 RT:0.141 |
4 | 5 | 2293 | 張秝羚 | 雲林縣 | 11.87 | 12.12 | 1 | Q W:-2.1 RT:0.158 |
4 | 6 | 2079 | 周欣彤 | 新北市 | 12.20 | 12.49 | 2 | Q W:-2.1 RT:0.138 |
4 | 7 | 2375 | 黃姿靜 | 高雄市 | 12.51 | 12.72 | 3 | W:-2.1 RT:0.154 |
4 | 8 | 2391 | 蔡汶婷 | 屏東縣 | 12.55 | 13.15 | 5 | W:-2.1 RT:0.148 |
4 | 9 | 2213 | 莫淳淳 | 苗栗縣 | 12.89 | 13.55 | 6 | W:-2.1 RT:0.169 |
5 | 3 | 2271 | 李馨慧 | 彰化縣 | 12.89 | 12.89 | 6 | W:+0.4 RT:0.171 |
5 | 4 | 2148 | 黃郁庭 | 桃園市 | 12.34 | 12.24 | 2 | Q W:+0.4 RT:0.154 |
5 | 5 | 2419 | 張博雅 | 花蓮縣 | 11.70 | 11.95 | 1 | Q W:+0.4 RT:0.144 |
5 | 6 | 2382 | 黃巧珆 | 屏東縣 | 12.26 | 12.54 | 3 | q W:+0.4 RT:0.157 |
5 | 7 | 2176 | 薛宇涵 | 新竹縣 | 12.55 | 12.84 | 5 | W:+0.4 RT:0.162 |
5 | 8 | 2346 | 張勻薰 | 臺南市 | 12.55 | 12.83 | 4 | W:+0.4 RT:0.167 |
5 | 9 | 2298 | 陳錞昔 | 雲林縣 | 12.86 | 13.09 | 7 | W:+0.4 RT:0.174 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)