競賽成績 - 成績報告
女子組田徑400公尺跨欄(0.762m)預賽成績報告表
賽序:309 日期:10月19日 時間:16:20
共26人 分4組 正取:1名 擇優:4名
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 4 | 2114 | 鍾兆貞 | 桃園市 | 1:03.65 | 1:04.24 | 2 | q RT:0.188 |
1 | 5 | 2398 | 羅佩琳 | 臺東縣 | 1:01.30 | 1:01.84 | 1 | Q RT:0.212 |
1 | 6 | 2250 | 賴尹甯 | 彰化縣 | 1:01.58 | 1:05.38 | 3 | RT:0.295 |
1 | 7 | 2097 | 童苡茹 | 新北市 | 1:03.95 | 1:07.72 | 4 | RT:0.155 |
1 | 8 | 2034 | 吳珮慈 | 臺北市 | 1:06.58 | 1:08.38 | 5 | RT:0.239 |
1 | 9 | 2334 | 張家瑜 | 臺南市 | 1:06.99 | 1:10.26 | 6 | RT:0.240 |
2 | 4 | 2032 | 許姿暄 | 臺北市 | 1:03.83 | 1:04.65 | 3 | RT:0.164 |
2 | 5 | 2335 | 易柏安 | 臺南市 | 1:00.74 | 1:02.15 | 1 | Q RT:0.162 |
2 | 6 | 2096 | 吳佩珊 | 新北市 | 1:01.69 | 1:02.42 | 2 | q RT:0.201 |
2 | 7 | 2387 | 劉萱 | 屏東縣 | 1:05.23 | 1:05.71 | 4 | RT:0.142 |
2 | 8 | 2426 | 鍾佳恩 | 宜蘭縣 | 1:06.36 | 1:12.94 | 6 | RT:0.207 |
2 | 9 | 2400 | 翁筠捷 | 臺東縣 | 1:06.80 | 1:08.39 | 5 | RT:0.159 |
3 | 3 | 2219 | 紀妍青 | 臺中市 | 1:07.93 | 1:06.46 | 3 | RT:0.140 |
3 | 4 | 2370 | 高楷婷 | 高雄市 | 1:03.92 | 1:10.35 | 5 | RT:0.187 |
3 | 5 | 2282 | 林美秀 | 雲林縣 | 59.80 | 1:02.40 | 1 | Q RT:0.191 |
3 | 6 | 2134 | 林雅欣 | 桃園市 | 1:02.23 | 1:03.05 | 2 | q RT:0.153 |
3 | 7 | 2246 | 葉佳亭 | 彰化縣 | 1:05.31 | 1:12.08 | 7 | RT:0.186 |
3 | 8 | 2033 | 吳瑋珊 | 臺北市 | 1:06.26 | 1:07.51 | 4 | RT:0.164 |
3 | 9 | 2215 | 溫紫涵 | 苗栗縣 | 1:07.42 | 1:11.70 | 6 | RT:0.176 |
4 | 3 | 2425 | 游蕙瑄 | 宜蘭縣 | 1:07.85 | 1:16.54 | 7 | RT:0.177 |
4 | 4 | 2337 | 黎家均 | 臺南市 | 1:03.04 | 1:08.90 | 5 | RT:0.297 |
4 | 5 | 2227 | 林玉婕 | 臺中市 | 58.60 | 1:01.53 | 1 | Q RT:0.171 |
4 | 6 | 2129 | 李雅婷 | 桃園市 | 1:02.24 | 1:01.64 | 2 | q RT:0.163 |
4 | 7 | 2098 | 張珈瑜 | 新北市 | 1:05.57 | 1:08.91 | 6 | RT:0.169 |
4 | 8 | 2248 | 葉宜亭 | 彰化縣 | 1:06.18 | 1:08.03 | 4 | RT:0.180 |
4 | 9 | 2179 | 王美丹 | 新竹縣 | 1:07.74 | 1:06.71 | 3 | RT:0.205 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)