競賽成績 - 成績報告
男子組游泳50公尺自由式預賽成績報告表
賽序:56 日期:10月19日 時間:09:00
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
4 | 4 | 1099 | 吳浚鋒 | 彰化縣 | 22.58 | 22.89 | 1 | 擇優 |
3 | 5 | 1023 | 林建良 | 臺北市 | 23.65 | 23.01 | 2 | 擇優 |
4 | 3 | 1045 | 張克翔 | 桃園市 | 23.74 | 23.51 | 3 | 擇優 |
3 | 4 | 1087 | 蕭永淇 | 臺中市 | 23.36 | 23.54 | 4 | 擇優 |
3 | 3 | 1015 | 劉懷仁 | 臺北市 | 23.81 | 23.67 | 5 | 擇優 |
2 | 4 | 1044 | 許立諭 | 桃園市 | 23.44 | 23.89 | 6 | 擇優 |
4 | 5 | 1148 | 莊沐倫 | 高雄市 | 23.53 | 24.47 | 7 | 擇優 |
2 | 6 | 1065 | 林宥辰 | 新竹縣 | 24.73 | 24.49 | 8 | 擇優 |
2 | 5 | 1158 | 王郁濂 | 高雄市 | 23.71 | 24.54 | 9 | |
3 | 6 | 1084 | 邵楷閎 | 臺中市 | 24.66 | 24.63 | 10 | |
4 | 1 | 1116 | 王健玟 | 雲林縣 | 25.22 | 24.65 | 11 | |
4 | 2 | 1073 | 黃梓境 | 新竹市 | 24.88 | 24.82 | 12 | |
3 | 1 | 1008 | 李懿軒 | 基隆市 | 25.27 | 24.84 | 13 | |
4 | 6 | 1080 | 廖晉德 | 新竹市 | 24.59 | 24.91 | 14 | |
2 | 7 | 1025 | 黃奕誠 | 新北市 | 25.09 | 25.00 | 15 | |
2 | 3 | 1162 | 黃繼佑 | 屏東縣 | 24.18 | 25.04 | 16 | |
3 | 7 | 1136 | 張文聲 | 臺南市 | 25.07 | 25.06 | 17 | |
2 | 1 | 1179 | 鍾紹璿 | 花蓮縣 | 25.50 | 25.20 | 18 | |
3 | 2 | 1135 | 許亦惟 | 臺南市 | 24.99 | 25.20 | 19 | |
4 | 7 | 1165 | 劉明宸 | 屏東縣 | 25.05 | 25.35 | 20 | |
2 | 2 | 1026 | 賴正邦 | 新北市 | 25.04 | 25.39 | 21 | |
4 | 8 | 1100 | 陳子叡 | 彰化縣 | 25.71 | 25.48 | 22 | |
1 | 3 | 1063 | 溫慶瑜 | 新竹縣 | 26.05 | 26.20 | 23 | |
1 | 8 | 1183 | 章舒桓 | 金門縣 | 26.89 | 26.20 | 24 | |
1 | 7 | 1180 | 翁敬和 | 宜蘭縣 | 26.63 | 26.26 | 25 | |
3 | 8 | 1130 | 黃毓傑 | 嘉義市 | 25.76 | 26.28 | 26 | |
1 | 4 | 1109 | 林彥至 | 南投縣 | 25.95 | 26.91 | 27 | |
2 | 8 | 1110 | 張瑞宏 | 南投縣 | 25.90 | 27.06 | | DQ |
1 | 2 | 1173 | 王程皓 | 臺東縣 | 26.60 | 27.07 | | DQ |
1 | 5 | 1129 | 曾閔鑫 | 嘉義縣 | 26.00 | 28.19 | | DQ |
1 | 6 | 1128 | 楊承德 | 嘉義縣 | 26.57 | 28.65 | | DQ |
1 | 1 | 1113 | 吳如雄 | 雲林縣 | 26.75 | X | | 請假 |
分段計時
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)