競賽成績 - 成績報告
男子組游泳50公尺蝶式預賽成績報告表
賽序:72 日期:10月20日 時間:09:00
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
3 | 4 | 1091 | 朱宸平 | 臺中市 | 24.72 | 24.84 | 1 | 擇優(並列) |
4 | 5 | 1045 | 張克翔 | 桃園市 | 25.15 | 24.84 | 1 | 擇優(並列) |
4 | 4 | 1010 | 王冠閎 | 臺北市 | 24.65 | 25.03 | 3 | 擇優 |
2 | 5 | 1147 | 安廷耀 | 高雄市 | 25.49 | 25.27 | 4 | 擇優 |
3 | 6 | 1023 | 林建良 | 臺北市 | 25.92 | 25.51 | 5 | 擇優 |
4 | 6 | 1154 | 洪冠新 | 高雄市 | 25.79 | 25.81 | 6 | 擇優 |
3 | 5 | 1067 | 蔡易霖 | 新竹市 | 25.41 | 25.82 | 7 | 擇優 |
3 | 3 | 1034 | 温仁豪 | 新北市 | 25.62 | 25.97 | 8 | 擇優 |
3 | 2 | 1139 | 汪子翔 | 臺南市 | 26.46 | 26.19 | 9 | |
4 | 1 | 1116 | 王健玟 | 雲林縣 | 26.88 | 26.28 | 10 | |
4 | 3 | 1046 | 黃柏易 | 桃園市 | 25.57 | 26.41 | 11 | |
2 | 2 | 1133 | 王昱翔 | 臺南市 | 26.47 | 26.42 | 12 | |
2 | 6 | 1042 | 莊宇陞 | 新北市 | 25.92 | 26.46 | 13 | |
2 | 3 | 1093 | 周偉良 | 臺中市 | 25.64 | 26.51 | 14 | |
2 | 4 | 1099 | 吳浚鋒 | 彰化縣 | 25.04 | 26.69 | 15 | |
4 | 2 | 1102 | 李柏弘 | 彰化縣 | 26.13 | 26.82 | 16 | |
1 | 3 | 1061 | 崔哲維 | 新竹縣 | 28.24 | 27.35 | 17 | |
3 | 7 | 1181 | 周維則 | 宜蘭縣 | 26.84 | 27.63 | 18 | |
2 | 8 | 1078 | 李家翰 | 新竹市 | 27.87 | 27.72 | 19 | |
1 | 2 | 1005 | 張智凱 | 基隆市 | 28.87 | 27.83 | 20 | |
3 | 1 | 1008 | 李懿軒 | 基隆市 | 27.39 | 27.92 | 21 | |
3 | 8 | 1168 | 林瑞展 | 屏東縣 | 27.84 | 28.00 | 22 | |
1 | 4 | 1110 | 張瑞宏 | 南投縣 | 27.99 | 28.17 | 23 | |
2 | 7 | 1127 | 林俊竹 | 嘉義縣 | 26.86 | 28.54 | 24 | |
1 | 6 | 1170 | 胡思宏 | 屏東縣 | 28.72 | 28.64 | 25 | |
2 | 1 | 1114 | 游智麟 | 雲林縣 | 27.63 | 28.64 | 26 | |
1 | 5 | 1180 | 翁敬和 | 宜蘭縣 | 28.14 | 28.66 | 27 | |
4 | 8 | 1128 | 楊承德 | 嘉義縣 | 27.81 | 29.85 | | DQ |
4 | 7 | 1062 | 林柏均 | 新竹縣 | 26.64 | X | | 未完賽(35公尺) |
分段計時
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)