競賽成績 - 成績報告
男子組田徑三級跳遠決賽成績報告表
賽序:254 日期:10月18日 時間:18:15
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1045 | 夏赫.尤勞 | 臺北市 | 14.18/-0.7 | 14.30/+0.7 | 14.62/+0.3 | 14.62/+0.3 | | | | | 14.62 | 9 | W:+0.3 |
2 | 1044 | 王昱翔 | 臺北市 | X/0.0 | 13.95/-1.5 | X/-1.7 | 13.95/-1.5 | | | | | 13.95 | 11 | W:-1.5 |
3 | 1348 | 周政嘉 | 嘉義市 | 15.01/-1.1 | 14.72/-1.8 | 14.62/-0.1 | 15.01/-1.1 | 2 | 15.36/+1.2 | 15.09/-0.9 | 15.60/+2.2 | 15.60 | 3 | W:+2.2 |
4 | 1043 | 周李擎 | 臺北市 | X/-0.5 | X/-2.2 | 13.80/-1.4 | 13.80/-1.4 | | | | | 13.80 | 12 | W:-1.4 |
5 | 1148 | 黃浩文 | 桃園市 | 15.10/+0.5 | X/-0.7 | X/-0.9 | 15.10/+0.5 | 3 | 14.31/-1.2 | 14.75/-0.6 | 15.07/-1.0 | 15.10 | 7 | W:+0.5 |
6 | 1075 | 余旻洋 | 新北市 | X/-1.0 | X/-1.5 | 14.34/-1.2 | 14.34/-1.2 | | | | | 14.34 | 10 | W:-1.2 |
7 | 1127 | 姜議翔 | 桃園市 | X/-0.2 | 13.78/-0.5 | 13.62/-0.5 | 13.78/-0.5 | | | | | 13.78 | 13 | W:-0.5 |
8 | 1248 | 楊介佑 | 臺中市 | X/-2.2 | X/+0.2 | 15.15/-0.5 | 15.15/-0.5 | 4 | X/+1.0 | 15.54/-1.4 | X/+0.1 | 15.54 | 4 | W:-1.4 |
9 | 1071 | 盛尹辰 | 新北市 | 14.85/-0.8 | X/+0.2 | X/+1.8 | 14.85/-0.8 | 1 | X/-1.6 | 14.68/-0.4 | 15.08/-0.6 | 15.08 | 8 | W:-0.6 |
10 | 1121 | 林宜璋 | 桃園市 | X/-0.3 | X/-0.8 | 15.27/+1.4 | 15.27/+1.4 | 7 | X/-0.9 | 14.26/-1.0 | X/-1.3 | 15.27 | 6 | W:+1.4 |
11 | 1074 | 沈郁森 | 新北市 | 15.12/+0.3 | 15.16/+1.8 | 15.01/-1.5 | 15.16/+1.8 | 6 | X/+1.7 | 15.42/-0.5 | 14.06/-0.3 | 15.42 | 5 | W:-0.5 |
12 | 1413 | 李奎龍 | 高雄市 | X/-0.9 | 15.60/-0.1 | 15.65/-1.7 | 15.65/-1.7 | 8 | 15.92/-0.2 | 16.12/+1.2 | X/-0.7 | 16.12 | 1 | W:+1.2 |
13 | 1251 | 李允辰 | 臺中市 | X/+1.4 | X/-0.7 | 15.16/-1.9 | 15.16/-1.9 | 6 | 15.62/-0.4 | X/+1.9 | 15.83/+1.1 | 15.83 | 2 | W:+1.1 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)