競賽成績 - 成績報告
男子組田徑十項全能推鉛球決賽成績報告表
賽序:108 日期:10月17日 時間:16:00
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 得分 | 成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1514 | 卓寯凱 | 金門縣 | 11.32 | 11.07 | 11.29 | 565 | 11.32 | 6 | |
2 | 1108 | 詹可德 | 新北市 | X | 9.23 | X | 440 | 9.23 | 11 | |
3 | 1107 | 黃漢 | 新北市 | 11.96 | 11.23 | 11.96 | 604 | 11.96 | 5 | |
4 | 1368 | 丁聖軒 | 臺南市 | X | 12.15 | 11.88 | 616 | 12.15 | 3 | |
5 | 1229 | 張偉銘 | 苗栗縣 | 11.80 | 12.06 | 12.68 | 648 | 12.68 | 2 | |
6 | 1379 | 洪有財 | 臺南市 | 10.35 | 10.26 | 9.61 | 507 | 10.35 | 7 | |
7 | 1286 | 葉詠頡 | 彰化縣 | | | | | | | DNS |
8 | 1264 | 卓家玄 | 臺中市 | 9.92 | X | 10.16 | 495 | 10.16 | 8 | |
9 | 1055 | 王鉦元 | 臺北市 | 11.71 | X | 11.97 | 605 | 11.97 | 4 | |
10 | 1227 | 林靖傑 | 苗栗縣 | 8.77 | 8.99 | 8.44 | 425 | 8.99 | 12 | |
11 | 1056 | 簡郁恩 | 臺北市 | 9.72 | 9.05 | 9.45 | 469 | 9.72 | 9 | |
12 | 1139 | 陳昫翰 | 桃園市 | 9.35 | 9.39 | 8.77 | 449 | 9.39 | 10 | |
13 | 1365 | 王晨佑 | 臺南市 | 13.90 | 13.64 | X | 722 | 13.90 | 1 | |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)