競賽成績 - 成績報告
男子組田徑十項全能擲標槍決賽成績報告表
賽序:258 日期:10月18日 時間:18:45
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 得分 | 成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1264 | 卓家玄 | 臺中市 | 50.30 | 53.09 | 51.91 | 634 | 53.09 | 3 | |
2 | 1365 | 王晨佑 | 臺南市 | 60.07 | 60.12 | 61.19 | 756 | 61.19 | 1 | |
3 | 1107 | 黃漢 | 新北市 | 52.33 | 53.56 | 49.17 | 641 | 53.56 | 2 | |
4 | 1368 | 丁聖軒 | 臺南市 | 49.69 | 43.66 | 50.83 | 601 | 50.83 | 5 | |
5 | 1108 | 詹可德 | 新北市 | 39.16 | 38.85 | 39.06 | 430 | 39.16 | 10 | |
6 | 1227 | 林靖傑 | 苗栗縣 | 34.80 | 37.73 | 34.73 | 409 | 37.73 | 11 | |
7 | 1139 | 陳昫翰 | 桃園市 | 39.73 | 43.10 | 38.55 | 487 | 43.10 | 8 | |
8 | 1229 | 張偉銘 | 苗栗縣 | 43.77 | 45.97 | 42.82 | 529 | 45.97 | 7 | |
9 | 1055 | 王鉦元 | 臺北市 | X | 42.65 | 39.85 | 481 | 42.65 | 9 | |
10 | 1379 | 洪有財 | 臺南市 | 52.18 | 51.51 | 51.65 | 621 | 52.18 | 4 | |
11 | 1514 | 卓寯凱 | 金門縣 | 45.97 | 45.65 | 44.94 | 529 | 45.97 | 6 | |
12 | 1056 | 簡郁恩 | 臺北市 | 36.80 | 35.57 | 33.89 | 396 | 36.80 | 12 | |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)