競賽成績 - 成績報告
男子組田徑十項全能擲鐵餅決賽成績報告表
賽序:202 日期:10月18日 時間:14:45
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 得分 | 成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1365 | 王晨佑 | 臺南市 | 39.31 | 39.21 | 38.92 | 651 | 39.31 | 1 | |
2 | 1229 | 張偉銘 | 苗栗縣 | 34.17 | 29.85 | 33.78 | 547 | 34.17 | 6 | |
3 | 1264 | 卓家玄 | 臺中市 | 31.78 | 34.93 | 30.81 | 562 | 34.93 | 4 | |
4 | 1514 | 卓寯凱 | 金門縣 | 31.08 | X | 32.02 | 504 | 32.02 | 8 | |
5 | 1368 | 丁聖軒 | 臺南市 | 34.50 | 32.60 | 35.24 | 568 | 35.24 | 3 | |
6 | 1055 | 王鉦元 | 臺北市 | 30.97 | 32.94 | 35.77 | 579 | 35.77 | 2 | |
7 | 1139 | 陳昫翰 | 桃園市 | X | 25.45 | X | 376 | 25.45 | 11 | |
8 | 1107 | 黃漢 | 新北市 | 30.68 | 33.93 | 33.38 | 542 | 33.93 | 7 | |
9 | 1056 | 簡郁恩 | 臺北市 | 22.74 | 23.10 | 24.33 | 354 | 24.33 | 12 | |
10 | 1379 | 洪有財 | 臺南市 | 34.65 | X | 34.67 | 557 | 34.67 | 5 | |
11 | 1227 | 林靖傑 | 苗栗縣 | 26.18 | X | 29.04 | 446 | 29.04 | 10 | |
12 | 1108 | 詹可德 | 新北市 | 31.07 | X | 28.36 | 486 | 31.07 | 9 | |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)