競賽成績 - 成績報告
男子組田徑十項全能決賽成績報告表
賽序:265.1 日期:10月18日 時間:20:20
背號 | 姓名 | 單位 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1108 | 詹可德 | 新北市 | 5341 | 10 | |
1286 | 葉詠頡 | 彰化縣 | 635 | 13 | |
1227 | 林靖傑 | 苗栗縣 | 5738 | 8 | |
1139 | 陳昫翰 | 桃園市 | 4307 | 12 | |
1056 | 簡郁恩 | 臺北市 | 5306 | 11 | |
1264 | 卓家玄 | 臺中市 | 6586 | 5 | |
1379 | 洪有財 | 臺南市 | 5700 | 9 | |
1055 | 王鉦元 | 臺北市 | 6368 | 6 | |
1514 | 卓寯凱 | 金門縣 | 5748 | 7 | |
1368 | 丁聖軒 | 臺南市 | 6823 | 3 | |
1365 | 王晨佑 | 臺南市 | 7470 | 1 | |
1229 | 張偉銘 | 苗栗縣 | 6628 | 4 | |
1107 | 黃漢 | 新北市 | 6934 | 2 | |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)