競賽成績 - 成績報告
男子組田徑十項全能跳遠決賽成績報告表
賽序:104 日期:10月17日 時間:14:50
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 得分 | 成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1264 | 卓家玄 | 臺中市 | 6.35/+2.1 | 4.19/+1.9 | 6.66/+2.6 | 734 | 6.66 | 3 | W:+2.6 |
2 | 1227 | 林靖傑 | 苗栗縣 | 6.54/+2.3 | X/+3.0 | 6.45/-1.4 | 707 | 6.54 | 7 | W:+2.3 |
3 | 1108 | 詹可德 | 新北市 | 6.36/+0.8 | X/+1.4 | X/+1.2 | 666 | 6.36 | 8 | W:+0.8 |
4 | 1379 | 洪有財 | 臺南市 | X/+3.3 | X/+1.2 | X/+1.5 | 0 | | | |
5 | 1365 | 王晨佑 | 臺南市 | 7.05/+3.0 | X/+2.4 | 6.92/+1.6 | 826 | 7.05 | 1 | W:+3.0 |
6 | 1286 | 葉詠頡 | 彰化縣 | | | | | | | DNS |
7 | 1368 | 丁聖軒 | 臺南市 | X/+4.1 | 6.27/+2.1 | 6.57/+3.2 | 713 | 6.57 | 6 | W:+3.2 |
8 | 1229 | 張偉銘 | 苗栗縣 | 6.66/+3.5 | 6.65/+1.9 | 4.93/+1.2 | 734 | 6.66 | 2 | W:+3.5 |
9 | 1514 | 卓寯凱 | 金門縣 | X/+4.1 | 6.28/-1.2 | - | 648 | 6.28 | 9 | W:-1.2 |
10 | 1139 | 陳昫翰 | 桃園市 | 6.13/+1.3 | 6.05/0.0 | 5.97/+0.5 | 615 | 6.13 | 11 | W:+1.3 |
11 | 1107 | 黃漢 | 新北市 | 6.58/+0.7 | 6.34/+1.8 | 6.44/-1.1 | 716 | 6.58 | 5 | W:+0.7 |
12 | 1055 | 王鉦元 | 臺北市 | 6.65/+2.1 | 6.63/+1.9 | 6.62/-0.8 | 732 | 6.65 | 4 | W:+2.1 |
13 | 1056 | 簡郁恩 | 臺北市 | 6.26/+1.3 | X/+2.4 | 6.19/-0.3 | 644 | 6.26 | 10 | W:+1.3 |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)