競賽成績 - 成績報告
		
         男子組田徑十項全能100公尺決賽成績報告表
        賽序:101 日期:10月17日 時間:14:00
 共13人 分2組 
      
           
	
              
        
			
    
		
			
				| 組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 得分 | 決賽成績 | 名次 | 備註 | 
				| 1 | 4 | 1227 | 林靖傑 | 苗栗縣 | 776 | 11.39 | 6 | W:+1.8 RT:0.145
 | 
				| 1 | 5 | 1229 | 張偉銘 | 苗栗縣 | 763 | 11.46 | 8 | W:+1.8 RT:0.150
 | 
				| 1 | 6 | 1056 | 簡郁恩 | 臺北市 | 683 | 11.84 | 12 | W:+1.8 RT:0.148
 | 
				| 1 | 7 | 1107 | 黃漢 | 新北市 | 850 | 11.06 | 1 | W:+1.8 RT:0.160
 | 
				| 1 | 8 | 1368 | 丁聖軒 | 臺南市 | 763 | 11.46 | 7 | W:+1.8 RT:0.143
 | 
				| 1 | 9 | 1365 | 王晨佑 | 臺南市 | 850 | 11.06 | 1 | W:+1.8 RT:0.132
 | 
				| 2 | 3 | 1514 | 卓寯凱 | 金門縣 | 725 | 11.63 | 10 | W:-1.0 RT:0.148
 | 
				| 2 | 4 | 1108 | 詹可德 | 新北市 | 782 | 11.36 | 5 | W:-1.0 RT:0.165
 | 
				| 2 | 5 | 1055 | 王鉦元 | 臺北市 | 784 | 11.35 | 4 | W:-1.0 RT:0.166
 | 
				| 2 | 6 | 1139 | 陳昫翰 | 桃園市 | 742 | 11.55 | 9 | W:-1.0 RT:0.145
 | 
				| 2 | 7 | 1264 | 卓家玄 | 臺中市 | 806 | 11.25 | 3 | W:-1.0 RT:0.151
 | 
				| 2 | 8 | 1379 | 洪有財 | 臺南市 | 723 | 11.64 | 11 | W:-1.0 RT:0.183
 | 
				| 2 | 9 | 1286 | 葉詠頡 | 彰化縣 | 635 | 12.08 | 13 | W:-1.0 RT:0.201
 | 
		
	 
                  
        
         
         
         
 
        詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)