競賽成績 - 成績報告
男子組田徑十項全能110公尺跨欄決賽成績報告表
賽序:201 日期:10月18日 時間:14:00
共12人 分2組
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 得分 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 4 | 1056 | 簡郁恩 | 臺北市 | 628 | 16.96 | 12 | W:-2.2 RT:0.161 |
1 | 5 | 1108 | 詹可德 | 新北市 | 807 | 15.36 | 8 | W:-2.2 RT:0.158 |
1 | 6 | 1227 | 林靖傑 | 苗栗縣 | 727 | 16.05 | 10 | W:-2.2 RT:0.169 |
1 | 7 | 1514 | 卓寯凱 | 金門縣 | 686 | 16.42 | 11 | W:-2.2 RT:0.148 |
1 | 8 | 1379 | 洪有財 | 臺南市 | 830 | 15.16 | 5 | W:-2.2 RT:0.168 |
1 | 9 | 1139 | 陳昫翰 | 桃園市 | 734 | 15.99 | 9 | W:-2.2 RT:0.143 |
2 | 4 | 1229 | 張偉銘 | 苗栗縣 | 852 | 14.98 | 2 | W:+0.9 RT:0.154 |
2 | 5 | 1365 | 王晨佑 | 臺南市 | 892 | 14.65 | 1 | W:+0.9 RT:0.136 |
2 | 6 | 1107 | 黃漢 | 新北市 | 825 | 15.20 | 6 | W:+0.9 RT:0.178 |
2 | 7 | 1368 | 丁聖軒 | 臺南市 | 841 | 15.07 | 4 | W:+0.9 RT:0.150 |
2 | 8 | 1055 | 王鉦元 | 臺北市 | 848 | 15.01 | 3 | W:+0.9 RT:0.188 |
2 | 9 | 1264 | 卓家玄 | 臺中市 | 814 | 15.30 | 7 | W:+0.9 RT:0.172 |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)