競賽成績 - 成績報告
男子組田徑十項全能400公尺決賽成績報告表
賽序:161 日期:10月17日 時間:20:40
共13人 分2組
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 得分 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 4 | 1368 | 丁聖軒 | 臺南市 | 687 | 52.88 | 6 | RT:0.167 |
1 | 5 | 1056 | 簡郁恩 | 臺北市 | 562 | 55.92 | 10 | RT:0.169 |
1 | 6 | 1229 | 張偉銘 | 苗栗縣 | 757 | 51.28 | 2 | RT:0.136 |
1 | 7 | 1264 | 卓家玄 | 臺中市 | 605 | 54.84 | 8 | RT:0.169 |
1 | 8 | 1365 | 王晨佑 | 臺南市 | 765 | 51.09 | 1 | RT:0.149 |
1 | 9 | 1227 | 林靖傑 | 苗栗縣 | 592 | 55.17 | 9 | RT:0.176 |
2 | 3 | 1055 | 王鉦元 | 臺北市 | 691 | 52.79 | 5 | RT:0.166 |
2 | 4 | 1379 | 洪有財 | 臺南市 | 703 | 52.51 | 4 | RT:0.187 |
2 | 5 | 1107 | 黃漢 | 新北市 | 725 | 52.00 | 3 | RT:0.172 |
2 | 6 | 1286 | 葉詠頡 | 彰化縣 | | | | DNS |
2 | 7 | 1139 | 陳昫翰 | 桃園市 | 508 | 57.34 | 12 | RT:0.200 |
2 | 8 | 1514 | 卓寯凱 | 金門縣 | 555 | 56.11 | 11 | RT:0.195 |
2 | 9 | 1108 | 詹可德 | 新北市 | 686 | 52.89 | 7 | RT:0.182 |
詳細資料
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)