競賽成績 - 成績報告
男子組田徑推鉛球(7.26kg)決賽成績報告表
賽序:411 日期:10月20日 時間:15:40
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1149 | 楊長穎 | 桃園市 | X | X | 12.01 | 12.01 | | | | | 12.01 | 18 | |
2 | 1224 | 彭賢勝 | 苗栗縣 | 12.86 | X | 12.95 | 12.95 | | | | | 12.95 | 17 | |
3 | 1050 | 羅堂輝 | 臺北市 | X | 13.57 | 13.59 | 13.59 | | | | | 13.59 | 12 | |
4 | 1319 | 李岳霖 | 雲林縣 | 12.55 | 13.36 | 13.46 | 13.46 | | | | | 13.46 | 14 | |
5 | 1049 | 林家德 | 臺北市 | X | 12.57 | 13.56 | 13.56 | | | | | 13.56 | 13 | |
6 | 1395 | 許至誠 | 高雄市 | 13.94 | 13.97 | 14.21 | 14.21 | | | | | 14.21 | 10 | |
7 | 1265 | 林柏鑫 | 臺中市 | 12.40 | X | 13.14 | 13.14 | | | | | 13.14 | 15 | |
8 | 1196 | 胡少豐 | 新竹市 | 13.90 | 13.48 | 13.42 | 13.90 | | | | | 13.90 | 11 | |
9 | 1474 | 王昱威 | 花蓮縣 | 13.96 | 14.04 | 14.25 | 14.25 | | | | | 14.25 | 9 | |
10 | 1078 | 陳宜助 | 新北市 | 14.18 | 16.25 | 15.67 | 16.25 | 5 | 16.06 | 16.40 | 15.72 | 16.40 | 4 | |
11 | 1210 | 林哲申 | 新竹市 | 14.70 | 15.41 | X | 15.41 | 2 | X | 14.98 | X | 15.41 | 7 | |
12 | 1252 | 張銘煌 | 臺中市 | 16.47 | 16.41 | X | 16.47 | 6 | X | 16.23 | 16.56 | 16.56 | 3 | |
13 | 1237 | 張宇翔 | 苗栗縣 | X | 12.96 | X | 12.96 | | | | | 12.96 | 16 | |
14 | 1462 | 馬俊傑 | 花蓮縣 | 14.27 | 14.86 | 14.40 | 14.86 | 1 | 14.82 | 14.89 | 14.85 | 14.89 | 8 | |
15 | 1390 | 賴晉豪 | 高雄市 | 16.21 | X | 15.99 | 16.21 | 4 | 15.90 | 16.09 | 16.05 | 16.21 | 5 | |
16 | 1281 | 薛貿鴻 | 彰化縣 | 16.07 | X | X | 16.07 | 3 | X | X | 16.10 | 16.10 | 6 | |
17 | 1449 | 陽伯恩 | 臺東縣 | 16.97 | 16.82 | X | 16.97 | 7 | X | X | 15.75 | 16.97 | 2 | |
18 | 1366 | 馬皓瑋 | 臺南市 | 18.10 | X | X | 18.10 | 8 | 18.44 | 18.80 | 18.85 | 18.85 | 1 | |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)