競賽成績 - 成績報告
男子組田徑撐竿跳高決賽成績報告表
賽序:110 日期:10月17日 時間:16:20
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 4.20 | 4.40 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.21 | 5.35 | 成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1298 | 黃竣傑 | 彰化縣 | XXX | | | | | | | | | | | | | |
2 | 1318 | 吳翊弘 | 雲林縣 | XXX | | | | | | | | | | | | | |
3 | 1489 | 李家睿 | 宜蘭縣 | XXX | | | | | | | | | | | | | |
4 | 1117 | 杜宇晨 | 桃園市 | O | XXX | | | | | | | | | | 4.20 | 14 | |
5 | 1218 | 巫家瑋 | 苗栗縣 | XO | O | X- | - | XX | | | | | | | 4.40 | 12 | |
6 | 1070 | 許凱逸 | 新北市 | - | XO | - | XO | XXX | | | | | | | 4.65 | 8 | |
7 | 1048 | 楊惟元 | 臺北市 | - | XO | O | XXX | | | | | | | | 4.55 | 10 | |
8 | 1069 | 邱俊傑 | 新北市 | O | O | XXX | | | | | | | | | 4.40 | 11 | |
9 | 1488 | 李易憲 | 宜蘭縣 | - | - | - | XXX | | | | | | | | | | |
10 | 1249 | 高健鈞 | 臺中市 | O | XO | O | XXO | XXX | | | | | | | 4.65 | 9 | |
11 | 1047 | 古明禾 | 臺北市 | - | XXO | XXX | | | | | | | | | 4.40 | 13 | |
12 | 1322 | 廖晉廷 | 雲林縣 | - | - | - | O | - | XXX | | | | | | 4.65 | 7 | |
13 | 1046 | 林峻毅 | 臺北市 | - | - | - | XXX | | | | | | | | | | |
14 | 1436 | 黃正琦 | 屏東縣 | - | O | O | XO | XO | O | XO | O | XO | X- | XX | 5.15 | 1 | |
15 | 1304 | 王映凱 | 南投縣 | - | - | - | XO | O | O | O | XXX | | | | 4.95 | 2 | |
16 | 1430 | 林琮憲 | 屏東縣 | - | - | - | - | O | - | XO | XXX | | | | 4.95 | 4 | |
17 | 1438 | 林志成 | 屏東縣 | - | XO | O | O | O | XO | O | XXX | | | | 4.95 | 3 | |
18 | 1306 | 許德敬 | 南投縣 | - | - | - | - | XXX | | | | | | | | | |
19 | 1068 | 謝佳翰 | 新北市 | - | - | - | - | XO | XXX | | | | | | 4.75 | 6 | |
20 | 1258 | 黃湧富 | 臺中市 | - | - | - | - | O | - | XXX | | | | | 4.75 | 5 | |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)