競賽成績 - 成績報告
男子組田徑擲標槍(800g)決賽成績報告表
賽序:351 日期:10月19日 時間:17:40
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1077 | 黃潮鴻 | 新北市 | 65.46 | 65.45 | 60.89 | 65.46 | 4 | 59.15 | - | 63.28 | 65.46 | 6 | |
2 | 1320 | 許財賓 | 雲林縣 | X | 55.04 | 52.92 | 55.04 | | | | | 55.04 | 17 | |
3 | 1052 | 郭吉軒 | 臺北市 | X | X | r | | | | | | | | |
4 | 1130 | 徐代宥 | 桃園市 | 56.37 | 58.73 | 55.46 | 58.73 | | | | | 58.73 | 12 | |
5 | 1076 | 蔡毅霖 | 新北市 | 53.80 | 57.79 | X | 57.79 | | | | | 57.79 | 14 | |
6 | 1269 | 吳炳燊 | 彰化縣 | 65.82 | 63.59 | X | 65.82 | 5 | 60.85 | X | 61.97 | 65.82 | 4 | |
7 | 1353 | 陳柏愷 | 嘉義市 | 53.41 | 53.98 | 50.64 | 53.98 | | | | | 53.98 | 18 | |
8 | 1138 | 許水彰 | 桃園市 | 58.05 | 56.44 | X | 58.05 | | | | | 58.05 | 13 | |
9 | 1051 | 詹傳幃 | 臺北市 | 56.90 | 56.16 | 57.34 | 57.34 | | | | | 57.34 | 15 | |
10 | 1250 | 王思遠 | 臺中市 | 59.04 | 53.83 | X | 59.04 | | | | | 59.04 | 11 | |
11 | 1289 | 黃俊豪 | 彰化縣 | 61.29 | 59.72 | 63.67 | 63.67 | 2 | 64.75 | 63.06 | 64.58 | 64.75 | 7 | |
12 | 1387 | 李松銘 | 高雄市 | 53.64 | 51.28 | X | 53.64 | | | | | 53.64 | 19 | |
13 | 1245 | 林群評 | 臺中市 | 56.41 | 56.54 | X | 56.54 | | | | | 56.54 | 16 | |
14 | 1220 | 鍾政宏 | 苗栗縣 | 60.80 | 64.27 | 62.31 | 64.27 | 3 | 61.01 | 65.51 | 65.05 | 65.51 | 5 | |
15 | 1192 | 徐仕緯 | 新竹市 | 61.42 | X | 61.62 | 61.62 | | | | | 61.62 | 10 | |
16 | 1431 | 吳宗倫 | 屏東縣 | 59.09 | 65.47 | 68.45 | 68.45 | 7 | 64.69 | 69.14 | 65.46 | 69.14 | 3 | |
17 | 1339 | 蕭煥霖 | 嘉義縣 | 59.90 | 62.85 | 63.67 | 63.67 | 2 | 61.58 | X | 59.56 | 63.67 | 8 | |
18 | 1234 | 李承祐 | 苗栗縣 | 63.56 | X | 62.04 | 63.56 | | | | | 63.56 | 9 | |
19 | 1491 | 王偉任 | 宜蘭縣 | 49.87 | r | | 49.87 | | | | | 49.87 | 20 | |
20 | 1417 | 黃士峰 | 高雄市 | 71.36 | 78.18 | X | 78.18 | 8 | 71.67 | 73.77 | 76.69 | 78.18 | 1 | |
21 | 1154 | 鄭兆村 | 桃園市 | 65.59 | 67.93 | 65.73 | 67.93 | 6 | 66.98 | 68.27 | 73.65 | 73.65 | 2 | |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)