競賽成績 - 成績報告
男子組田徑擲鏈球(7.26kg)決賽成績報告表
賽序:105 日期:10月17日 時間:15:00
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1163 | 王世杰 | 桃園市 | 50.92 | X | 52.14 | 52.14 | | | | | 52.14 | 11 | |
2 | 1287 | 蔡承翰 | 彰化縣 | 43.54 | X | X | 43.54 | | | | | 43.54 | 19 | |
3 | 1223 | 高真一 | 苗栗縣 | 41.14 | X | X | 41.14 | | | | | 41.14 | 20 | |
4 | 1198 | 柯瑋宏 | 新竹市 | X | X | X | | | | | | | | |
5 | 1398 | 蕭復元 | 高雄市 | 42.26 | 42.38 | 43.71 | 43.71 | | | | | 43.71 | 18 | |
6 | 1490 | 鄭安凱 | 宜蘭縣 | 45.55 | 48.80 | 47.28 | 48.80 | | | | | 48.80 | 17 | |
7 | 1081 | 涂宏璋 | 新北市 | 48.24 | 51.52 | 49.72 | 51.52 | | | | | 51.52 | 13 | |
8 | 1335 | 周威翔 | 雲林縣 | X | 47.78 | 50.25 | 50.25 | | | | | 50.25 | 14 | |
9 | 1276 | 黃宜夆 | 彰化縣 | X | 49.00 | 47.78 | 49.00 | | | | | 49.00 | 15 | |
10 | 1270 | 鄭勝凱 | 彰化縣 | 54.46 | X | X | 54.46 | 1 | 55.75 | 56.76 | X | 56.76 | 6 | |
11 | 1350 | 陳育峰 | 嘉義市 | 50.03 | 54.69 | 55.65 | 55.65 | 3 | X | 53.99 | X | 55.65 | 7 | |
12 | 1116 | 李國釗 | 桃園市 | 52.14 | X | X | 52.14 | | | | | 52.14 | 12 | |
13 | 1001 | 鄭裕達 | 基隆市 | 53.81 | X | 54.53 | 54.53 | 2 | 54.16 | X | X | 54.53 | 8 | |
14 | 1083 | 張珉睿 | 新北市 | X | X | X | | | | | | | | |
15 | 1082 | 阿杏·掃罵 | 新北市 | X | 39.69 | X | 39.69 | | | | | 39.69 | 21 | |
16 | 1266 | 許元彰 | 臺中市 | 52.83 | X | 52.23 | 52.83 | | | | | 52.83 | 10 | |
17 | 1308 | 沈智陞 | 雲林縣 | 53.40 | X | 53.41 | 53.41 | | | | | 53.41 | 9 | |
18 | 1424 | 尤雋硯 | 屏東縣 | X | 48.97 | X | 48.97 | | | | | 48.97 | 16 | |
19 | 1422 | 黃階穎 | 屏東縣 | 54.82 | 52.63 | 58.05 | 58.05 | 5 | 59.56 | 57.62 | 56.33 | 59.56 | 3 | |
20 | 1222 | 曾晧展 | 苗栗縣 | 58.15 | 58.77 | 60.02 | 60.02 | 8 | 59.24 | 59.25 | 61.04 | 61.04 | 2 | |
21 | 1310 | 沈又豪 | 雲林縣 | 56.42 | 56.28 | 56.29 | 56.42 | 4 | 57.88 | 58.91 | 56.16 | 58.91 | 5 | |
22 | 1054 | 胡孝杰 | 臺北市 | 59.28 | 56.84 | 57.65 | 59.28 | 6 | X | 56.61 | X | 59.28 | 4 | |
23 | 1437 | 王普帝 | 屏東縣 | 58.98 | 59.63 | 59.10 | 59.63 | 7 | 58.76 | 61.93 | 61.31 | 61.93 | 1 | |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)