競賽成績 - 成績報告
男子組田徑擲鐵餅(2kg)決賽成績報告表
賽序:204 日期:10月18日 時間:15:10
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1080 | 劉家寶 | 新北市 | 35.23 | X | 36.15 | 36.15 | | | | | 36.15 | 18 | |
2 | 1456 | 潘冠鑫 | 花蓮縣 | 39.48 | X | X | 39.48 | | | | | 39.48 | 16 | |
3 | 1329 | 游昇評 | 雲林縣 | 45.02 | 45.50 | X | 45.50 | 2 | 43.83 | 45.19 | 46.89 | 46.89 | 6 | |
4 | 1079 | 林政陽 | 新北市 | 34.25 | 32.71 | 38.97 | 38.97 | | | | | 38.97 | 17 | |
5 | 1132 | 馬紹文 | 桃園市 | X | X | 41.71 | 41.71 | | | | | 41.71 | 14 | |
6 | 1507 | 呂柏勳 | 澎湖縣 | 41.39 | 39.91 | X | 41.39 | | | | | 41.39 | 15 | |
7 | 1120 | 李辰祐 | 桃園市 | 46.00 | X | 44.71 | 46.00 | 3 | X | X | X | 46.00 | 8 | |
8 | 1256 | 楊濬睿 | 臺中市 | 46.83 | 45.96 | X | 46.83 | 5 | 47.19 | X | X | 47.19 | 5 | |
9 | 1274 | 林鴻明 | 彰化縣 | X | 39.11 | 42.37 | 42.37 | | | | | 42.37 | 13 | |
10 | 1252 | 張銘煌 | 臺中市 | 39.33 | 41.91 | 44.01 | 44.01 | | | | | 44.01 | 10 | |
11 | 1420 | 尤伸泰 | 屏東縣 | 43.38 | 44.65 | 46.48 | 46.48 | 4 | 45.61 | 45.15 | X | 46.48 | 7 | |
12 | 1128 | 洪靖煊 | 桃園市 | X | 43.60 | 43.68 | 43.68 | | | | | 43.68 | 11 | |
13 | 1206 | 黃威誠 | 新竹市 | X | 45.12 | X | 45.12 | 1 | 47.71 | X | X | 47.71 | 3 | |
14 | 1449 | 陽伯恩 | 臺東縣 | X | 46.76 | 47.04 | 47.04 | 6 | 45.96 | 46.65 | 47.35 | 47.35 | 4 | |
15 | 1389 | 孫啓恩 | 高雄市 | 41.51 | 43.23 | X | 43.23 | | | | | 43.23 | 12 | |
16 | 1053 | 王耀輝 | 臺北市 | X | 42.61 | 44.26 | 44.26 | | | | | 44.26 | 9 | |
17 | 1366 | 馬皓瑋 | 臺南市 | 47.54 | 49.80 | X | 49.80 | 7 | 51.84 | X | X | 51.84 | 2 | |
18 | 1285 | 戴士皓 | 彰化縣 | 52.44 | 50.91 | 49.87 | 52.44 | 8 | X | 49.96 | X | 52.44 | 1 | |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)