競賽成績 - 成績報告
男子組田徑跳遠決賽成績報告表
賽序:353 日期:10月19日 時間:17:50
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 一 | 二 | 三 | 前三最佳 | 順序 | 四 | 五 | 六 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1503 | 趙崑祥 | 澎湖縣 | X/+2.7 | 6.85/+1.0 | X/+1.7 | 6.85/+1.0 | | | | | 6.85 | 12 | W:+1.0 |
2 | 1279 | 高圳鋐 | 彰化縣 | 6.57/+1.0 | 6.66/+2.2 | 6.57/+2.4 | 6.66/+2.2 | | | | | 6.66 | 18 | W:+2.2 |
3 | 1207 | 陳柏伸 | 新竹市 | 6.62/+3.8 | 4.32/+1.9 | X/+1.2 | 6.62/+3.8 | | | | | 6.62 | 19 | W:+3.8 |
4 | 1388 | 黃品叡 | 高雄市 | 6.42/+2.9 | 6.69/+1.4 | 6.67/+0.9 | 6.69/+1.4 | | | | | 6.69 | 17 | W:+1.4 |
5 | 1451 | 黃逸承 | 臺東縣 | 6.58/-0.3 | 6.83/+1.3 | 6.79/+2.2 | 6.83/+1.3 | | | | | 6.83 | 15 | W:+1.3 |
6 | 1042 | 宋建諳 | 臺北市 | 5.75/+1.2 | 5.76/+1.1 | r | 5.76/+1.1 | | | | | 5.76 | 20 | W:+1.1 |
7 | 1126 | 邱思騏 | 桃園市 | X/+0.8 | 6.63/-1.6 | 6.99/+2.2 | 6.99/+2.2 | 1 | 6.38/0.0 | 6.68/+1.9 | 7.13/+2.0 | 7.13 | 8 | W:+2.0 |
8 | 1375 | 沈育霆 | 臺南市 | 7.16/+2.2 | 6.88/+1.0 | 7.19/+1.5 | 7.19/+1.5 | 6 | X/+1.6 | X/+3.5 | 7.07/+1.4 | 7.19 | 7 | W:+1.5 |
9 | 1073 | 潘進添 | 新北市 | 6.67/+2.1 | X/+2.6 | 6.91/-0.1 | 6.91/-0.1 | | | | | 6.91 | 11 | W:-0.1 |
10 | 1041 | 詹梓廷 | 臺北市 | 6.77/+2.1 | X/+1.3 | X/+2.8 | 6.77/+2.1 | | | | | 6.77 | 16 | W:+2.1 |
11 | 1136 | 莊安澤 | 桃園市 | 6.84/+3.1 | 5.06/+0.3 | X/+0.5 | 6.84/+3.1 | | | | | 6.84 | 13 | W:+3.1 |
12 | 1152 | 廖偉安 | 桃園市 | X/+1.5 | r | | | | | | | | | |
13 | 1242 | 陳奕安 | 臺中市 | 6.94/+0.6 | X/-1.0 | 6.90/0.0 | 6.94/+0.6 | | | | | 6.94 | 9 | W:+0.6 |
14 | 1248 | 楊介佑 | 臺中市 | X/+1.9 | 7.13/+1.1 | 5.81/-1.0 | 7.13/+1.1 | 3 | 7.20/+1.6 | X/+2.1 | 7.26/+0.2 | 7.26 | 6 | W:+0.2 |
15 | 1072 | 蔡侑辰 | 新北市 | X/+2.4 | 6.67/+1.6 | 6.93/+0.5 | 6.93/+0.5 | | | | | 6.93 | 10 | W:+0.5 |
16 | 1071 | 盛尹辰 | 新北市 | 7.10/+0.5 | X/+3.0 | 7.12/-0.7 | 7.12/-0.7 | 2 | X/+3.5 | 7.43/+1.0 | 7.27/+0.8 | 7.43 | 3 | W:+1.0 |
17 | 1440 | 林鴻敏 | 臺東縣 | 6.85/+1.9 | 7.37/+2.9 | 5.81/+1.9 | 7.37/+2.9 | 7 | X/+0.9 | 7.29/+0.9 | X/+1.8 | 7.37 | 5 | W:+2.9 |
18 | 1040 | 林家顥 | 臺北市 | X/+3.2 | 6.84/+0.9 | X/+0.5 | 6.84/+0.9 | | | | | 6.84 | 14 | W:+0.9 |
19 | 1175 | 戴僑亨 | 新竹縣 | X/+2.1 | r | | | | | | | | | |
20 | 1225 | 林佳興 | 苗栗縣 | X/-2.1 | X/0.0 | 7.15/+1.9 | 7.15/+1.9 | 5 | 7.55/+1.8 | 7.36/+3.7 | X/-0.6 | 7.55 | 2 | W:+1.8 |
21 | 1273 | 何奎霖 | 彰化縣 | 6.96/+1.6 | 7.14/+0.7 | 6.22/+3.1 | 7.14/+0.7 | 4 | 7.38/+1.4 | 7.20/0.0 | 7.29/+1.4 | 7.38 | 4 | W:+1.4 |
22 | 1307 | 文華佑 | 南投縣 | | | | | | | | | | | DNS |
23 | 1506 | 林昱堂 | 澎湖縣 | 7.64/-0.4 | 7.99/+2.1 | 7.84/+0.8 | 7.99/+2.1 | 8 | X/+0.9 | 7.95/+1.4 | 7.68/+1.3 | 7.99 | 1 | W:+2.1 次成績7.95(+1.4)破大會 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)