競賽成績 - 成績報告
男子組田徑跳高決賽成績報告表
賽序:407 日期:10月20日 時間:15:10
序 | 背號 | 姓名 | 單位 | 1.85 | 1.90 | 1.94 | 1.98 | 2.02 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.30 | 成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1039 | 劉原銘 | 臺北市 | XXO | XXX | | | | | | | | | | | 1.85 | 17 | |
2 | 1168 | 張宇程 | 新竹縣 | XXX | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 1407 | 楊惟傑 | 高雄市 | O | O | XO | XXO | XXX | | | | | | | | 1.98 | 9 | |
4 | 1425 | 戴伯伊 | 屏東縣 | - | O | O | XXO | XXX | | | | | | | | 1.98 | 7 | |
5 | 1487 | 陳冠宇 | 宜蘭縣 | XO | XXO | XXX | | | | | | | | | | 1.90 | 16 | |
6 | 1376 | 余兆洋 | 臺南市 | - | XXO | XXX | | | | | | | | | | 1.90 | 14 | |
7 | 1166 | 沈秉祥 | 新竹縣 | O | XXO | XXX | | | | | | | | | | 1.90 | 14 | |
8 | 1205 | 吳頌亞 | 新竹市 | O | O | XO | XXX | | | | | | | | | 1.94 | 11 | |
9 | 1371 | 林冠攸 | 臺南市 | O | O | XXX | | | | | | | | | | 1.90 | 12 | |
10 | 1131 | 耿傳翔 | 桃園市 | - | O | - | XXO | XXX | | | | | | | | 1.98 | 7 | |
11 | 1271 | 向俊賢 | 彰化縣 | - | - | - | - | - | O | - | O | O | O | O | XXX | 2.21 | 1 | |
12 | 1038 | 劉家成 | 臺北市 | - | - | O | XO | XXO | XXX | | | | | | | 2.02 | 6 | |
13 | 1037 | 羅子杰 | 臺北市 | XO | O | XXX | | | | | | | | | | 1.90 | 13 | |
14 | 1263 | 陳奎均 | 臺中市 | - | - | - | XO | XO | O | XXO | XXX | | | | | 2.09 | 5 | |
15 | 1278 | 蔡維智 | 彰化縣 | - | - | - | - | O | XO | XO | XXX | | | | | 2.09 | 4 | |
16 | 1244 | 鄭詠仁 | 臺中市 | - | - | O | Xr | | | | | | | | | 1.94 | 10 | |
17 | 1141 | 傅兆玄 | 桃園市 | - | - | - | - | - | XO | O | XXO | O | XXX | | | 2.15 | 2 | |
18 | 1330 | 張騰仁 | 雲林縣 | - | - | - | - | O | XO | O | XXO | O | XXX | | | 2.15 | 2 | |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)