競賽成績 - 成績報告
男子組田徑馬拉松決賽成績報告表
賽序:502 日期:10月21日 時間:06:30
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 1 | 1006 | 陳信良 | 基隆市 | 2:53:01 | | | DNF |
1 | 2 | 1007 | 高振倫 | 基隆市 | 2:52:36 | | | DNF |
1 | 3 | 1009 | 傅顯揚 | 基隆市 | 2:55:32 | 3:15:38 | 42 | |
1 | 4 | 1034 | 蔡政軒 | 臺北市 | 2:30:07 | 2:39:39 | 8 | |
1 | 5 | 1035 | 李銘勝 | 臺北市 | 2:35:20 | 3:01:24 | 30 | |
1 | 6 | 1036 | 賴怡廷 | 臺北市 | 2:36:52 | 2:35:08 | 4 | |
1 | 7 | 1112 | 張哲豪 | 新北市 | 2:31:29 | 2:37:58 | 5 | |
1 | 8 | 1113 | 洪一仁 | 新北市 | 2:33:04 | 2:48:35 | 16 | |
1 | 9 | 1114 | 戴維育 | 新北市 | 2:40:31 | 2:42:55 | 9 | |
1 | 10 | 1133 | 張景敦 | 桃園市 | 2:32:25 | 2:39:21 | 6 | |
1 | 11 | 1158 | 鄧新詮 | 桃園市 | 2:32:07 | | | DNF |
1 | 12 | 1161 | 李民泓 | 桃園市 | 2:38:28 | 2:44:37 | 13 | |
1 | 13 | 1179 | 吳聲均 | 新竹縣 | 3:06:08 | | | DNF |
1 | 14 | 1182 | 謝郭耀 | 新竹縣 | 2:47:29 | 3:15:12 | 41 | |
1 | 15 | 1191 | 楊承泰 | 新竹縣 | 2:45:43 | 2:56:26 | 25 | |
1 | 16 | 1197 | 陳易緯 | 新竹市 | 2:54:27 | 2:56:56 | 26 | |
1 | 17 | 1201 | 鄒宏傑 | 新竹市 | 2:48:32 | 3:19:56 | 43 | |
1 | 18 | 1219 | 黎委宣 | 苗栗縣 | 2:44:41 | 2:44:16 | 12 | |
1 | 19 | 1235 | 黃文良 | 苗栗縣 | 2:55:06 | 2:50:06 | 17 | |
1 | 20 | 1236 | 林志傑 | 苗栗縣 | 2:55:00 | 2:55:34 | 24 | |
1 | 21 | 1240 | 蔣介文 | 臺中市 | 2:48:00 | | | DNF |
1 | 22 | 1254 | 曾俊凱 | 臺中市 | 2:42:25 | | | DNF |
1 | 23 | 1257 | 羅世杰 | 臺中市 | 2:37:20 | 2:39:25 | 7 | |
1 | 24 | 1283 | 吳洧騰 | 彰化縣 | 2:40:11 | 2:51:26 | 19 | |
1 | 25 | 1284 | 黄詮竹 | 彰化縣 | 2:39:02 | | | DNF |
1 | 26 | 1293 | 林仲庭 | 彰化縣 | 2:42:48 | 3:05:11 | 32 | |
1 | 27 | 1321 | 蕭百謙 | 雲林縣 | 3:02:43 | 3:10:38 | 36 | |
1 | 28 | 1325 | 許睿哲 | 雲林縣 | 2:55:37 | 3:25:08 | 45 | |
1 | 29 | 1326 | 李俊模 | 雲林縣 | 2:52:18 | 3:06:38 | 33 | |
1 | 30 | 1338 | 李建城 | 嘉義縣 | 2:56:59 | 2:59:04 | 28 | |
1 | 31 | 1340 | 潘俊穎 | 嘉義縣 | 2:52:32 | 2:59:23 | 29 | |
1 | 32 | 1341 | 麥文欉 | 嘉義縣 | 2:59:55 | 3:04:54 | 31 | |
1 | 33 | 1352 | 張啟章 | 嘉義市 | 3:13:37 | 3:14:16 | 40 | |
1 | 34 | 1354 | 張博堯 | 嘉義市 | 2:45:33 | 2:48:27 | 15 | |
1 | 35 | 1355 | 黃茂璟 | 嘉義市 | 2:59:38 | 2:53:08 | 20 | |
1 | 36 | 1363 | 吳睿恩 | 臺南市 | 2:38:52 | 2:31:14 | 1 | |
1 | 37 | 1377 | 黃義峯 | 臺南市 | 2:45:15 | 2:54:43 | 23 | |
1 | 38 | 1380 | 何信言 | 臺南市 | 3:07:01 | 3:09:58 | 34 | |
1 | 39 | 1399 | 黃祥維 | 高雄市 | 1:01:00 | 2:32:59 | 2 | |
1 | 40 | 1414 | 鄭瑞竹 | 高雄市 | 2:44:53 | 2:54:43 | 22 | |
1 | 41 | 1419 | 葉隆興 | 屏東縣 | 2:48:16 | 2:58:04 | 27 | |
1 | 42 | 1433 | 江承鴻 | 屏東縣 | 2:37:37 | | | DNF |
1 | 43 | 1434 | 方柏偉 | 屏東縣 | 2:38:18 | 2:43:55 | 11 | |
1 | 44 | 1464 | 鄭富華 | 花蓮縣 | 3:07:56 | 3:22:57 | 44 | |
1 | 45 | 1477 | 陳永慶 | 花蓮縣 | 2:40:00 | 2:43:43 | 10 | |
1 | 46 | 1478 | 游錫恩 | 花蓮縣 | 2:58:02 | 3:10:17 | 35 | |
1 | 47 | 1482 | 陳立羣 | 宜蘭縣 | 2:36:66 | 2:47:11 | 14 | |
1 | 48 | 1483 | 陳維慶 | 宜蘭縣 | 2:36:35 | 2:50:55 | 18 | |
1 | 49 | 1484 | 胡智雄 | 宜蘭縣 | 2:47:51 | 2:53:35 | 21 | |
1 | 50 | 1500 | 葉昇達 | 澎湖縣 | 3:01:13 | 3:10:56 | 37 | |
1 | 51 | 1501 | 章世然 | 澎湖縣 | 3:16:35 | 3:29:13 | 46 | |
1 | 52 | 1502 | 陳東飛 | 澎湖縣 | 2:58:43 | 3:13:56 | 39 | |
1 | 53 | 1510 | 何盡平 | 金門縣 | 2:44:27 | 2:34:47 | 3 | |
1 | 54 | 1511 | 黃世昌 | 金門縣 | 2:38:57 | 3:12:13 | 38 | |
1 | 55 | 1513 | 李易勲 | 金門縣 | 2:39:44 | | | DNF |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)