競賽成績 - 成績報告
男子組田徑100公尺準決賽成績報告表
賽序:205 日期:10月18日 時間:15:15
共24人 分3組 正取:2名 擇優:2名
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 預賽成績 | 準決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2 | 1402 | 吳泓佑 | 高雄市 | 10.94 | 11.17 | 8 | W:+0.6 RT:0.147 |
1 | 3 | 1012 | 湯奇穎 | 臺北市 | 10.90 | 11.08 | 7 | W:+0.6 RT:0.161 |
1 | 4 | 1442 | 林宗翰 | 臺東縣 | 10.68 | 10.71 | 3 | q W:+0.6 RT:0.142 .706 |
1 | 5 | 1374 | 陳玟溥 | 臺南市 | 10.38 | 10.55 | 2 | Q W:+0.6 RT:0.157 |
1 | 6 | 1183 | 魏溢慶 | 新竹縣 | 10.45 | 10.54 | 1 | Q W:+0.6 RT:0.143 |
1 | 7 | 1470 | 宋郁鈞 | 花蓮縣 | 10.69 | 10.76 | 4 | W:+0.6 RT:0.139 |
1 | 8 | 1086 | 許柏原 | 新北市 | 10.76 | 10.91 | 5 | W:+0.6 RT:0.151 |
1 | 9 | 1277 | 李原至 | 彰化縣 | 10.84 | 11.05 | 6 | W:+0.6 RT:0.158 |
2 | 2 | 1200 | 張育誠 | 新竹市 | 10.96 | 11.00 | 6 | W:+2.4 RT:0.146 |
2 | 3 | 1170 | 林筠翔 | 新竹縣 | 10.87 | 10.88 | 5 | W:+2.4 RT:0.183 |
2 | 4 | 1255 | 宋岳峻 | 臺中市 | 10.61 | 10.58 | 3 | q W:+2.4 RT:0.148 |
2 | 5 | 1506 | 林昱堂 | 澎湖縣 | 10.24 | 10.32 | 1 | Q W:+2.4 RT:0.149 |
2 | 6 | 1432 | 王偉旭 | 屏東縣 | 10.47 | 10.38 | 2 | Q W:+2.4 RT:0.178 |
2 | 7 | 1494 | 陳柏鈞 | 宜蘭縣 | 10.74 | 10.85 | 4 | W:+2.4 RT:0.159 |
2 | 8 | 1085 | 陳逢茂 | 新北市 | 10.74 | 11.03 | 7 | W:+2.4 RT:0.137 |
2 | 9 | 1466 | 魏泰陞 | 花蓮縣 | 10.86 | | | DNS |
3 | 2 | 1246 | 趙敬民 | 臺中市 | 10.99 | | | DQ |
3 | 3 | 1157 | 賴柏翔 | 桃園市 | 10.76 | 10.82 | 5 | W:+0.9 RT:0.145 |
3 | 4 | 1185 | 黃左軍 | 新竹縣 | 10.59 | 10.71 | 3 | W:+0.9 RT:0.138 .710 |
3 | 5 | 1465 | 楊俊瀚 | 花蓮縣 | 10.22 | 10.34 | 1 | Q W:+0.9 RT:0.152 |
3 | 6 | 1367 | 鄭博宇 | 臺南市 | 10.56 | 10.60 | 2 | Q W:+0.9 RT:0.140 |
3 | 7 | 1426 | 李昌桓 | 屏東縣 | 10.79 | 10.98 | 7 | W:+0.9 RT:0.157 |
3 | 8 | 1288 | 謝加義 | 彰化縣 | 10.66 | 10.76 | 4 | W:+0.9 RT:0.170 |
3 | 9 | 1011 | 蔡价勳 | 臺北市 | 10.85 | 10.87 | 6 | W:+0.9 RT:0.177 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)