競賽成績 - 成績報告
男子組田徑100公尺預賽成績報告表
賽序:103 日期:10月17日 時間:14:45
共41人 分6組 正取:3名 擇優:6名
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 4 | 1118 | 周玄倫 | 桃園市 | 10.76 | 11.00 | 5 | W:-1.3 RT:0.135 |
1 | 5 | 1466 | 魏泰陞 | 花蓮縣 | 10.56 | 10.86 | 4 | q W:-1.3 RT:0.157 |
1 | 6 | 1367 | 鄭博宇 | 臺南市 | 10.57 | 10.56 | 1 | Q W:-1.3 RT:0.131 |
1 | 7 | 1277 | 李原至 | 彰化縣 | 10.76 | 10.84 | 3 | Q W:-1.3 RT:0.157 |
1 | 8 | 1396 | 黃秉皓 | 高雄市 | 10.94 | 11.14 | 6 | W:-1.3 RT:0.139 |
1 | 9 | 1426 | 李昌桓 | 屏東縣 | 10.94 | 10.79 | 2 | Q W:-1.3 RT:0.140 |
2 | 3 | 1495 | 秦紹恩 | 宜蘭縣 | 11.18 | 11.57 | 7 | W:-2.1 RT:0.216 |
2 | 4 | 1086 | 許柏原 | 新北市 | 10.76 | 10.76 | 3 | Q W:-2.1 RT:0.151 |
2 | 5 | 1183 | 魏溢慶 | 新竹縣 | 10.56 | 10.45 | 1 | Q W:-2.1 RT:0.155 |
2 | 6 | 1470 | 宋郁鈞 | 花蓮縣 | 10.56 | 10.69 | 2 | Q W:-2.1 RT:0.150 |
2 | 7 | 1012 | 湯奇穎 | 臺北市 | 10.80 | 10.90 | 4 | q W:-2.1 RT:0.174 |
2 | 8 | 1517 | 陳智勇 | 金門縣 | 10.89 | 11.33 | 6 | W:-2.1 RT:0.147 |
2 | 9 | 1369 | 曾楗祐 | 臺南市 | 10.96 | 11.06 | 5 | W:-2.1 RT:0.144 |
3 | 3 | 1312 | 林家成 | 雲林縣 | 11.18 | 11.02 | 5 | W:+1.0 RT:0.160 |
3 | 4 | 1085 | 陳逢茂 | 新北市 | 10.76 | 10.74 | 3 | Q W:+1.0 RT:0.126 |
3 | 5 | 1506 | 林昱堂 | 澎湖縣 | 10.55 | 10.24 | 1 | Q W:+1.0 RT:0.153 破大會 |
3 | 6 | 1246 | 趙敬民 | 臺中市 | 10.59 | 10.99 | 4 | q W:+1.0 RT:0.172 |
3 | 7 | 1494 | 陳柏鈞 | 宜蘭縣 | 10.80 | 10.74 | 2 | Q W:+1.0 RT:0.162 |
3 | 8 | 1124 | 林暐峻 | 桃園市 | 10.86 | 11.06 | 6 | W:+1.0 RT:0.159 |
3 | 9 | 1305 | 曾廷嘉 | 南投縣 | 11.02 | 11.26 | 7 | W:+1.0 RT:0.125 |
4 | 3 | 1303 | 幸康詠 | 南投縣 | 11.18 | 11.14 | 6 | W:+0.7 RT:0.155 |
4 | 4 | 1288 | 謝加義 | 彰化縣 | 10.75 | 10.66 | 3 | Q W:+0.7 RT:0.159 |
4 | 5 | 1374 | 陳玟溥 | 臺南市 | 10.52 | 10.38 | 1 | Q W:+0.7 RT:0.153 |
4 | 6 | 1185 | 黃左軍 | 新竹縣 | 10.63 | 10.59 | 2 | Q W:+0.7 RT:0.134 |
4 | 7 | 1013 | 吳二昌 | 臺北市 | 10.83 | 11.03 | 4 | W:+0.7 RT:0.165 |
4 | 8 | 1005 | 林澤安 | 基隆市 | 10.86 | 11.17 | 7 | W:+0.7 RT:0.156 |
4 | 9 | 1203 | 劉書辰 | 新竹市 | 11.04 | 11.05 | 5 | W:+0.7 RT:0.167 |
5 | 3 | 1010 | 林子鳶 | 基隆市 | 11.17 | 11.29 | 7 | W:-1.3 RT:0.158 |
5 | 4 | 1157 | 賴柏翔 | 桃園市 | 10.70 | 10.76 | 3 | Q W:-1.3 RT:0.146 |
5 | 5 | 1432 | 王偉旭 | 屏東縣 | 10.47 | 10.47 | 1 | Q W:-1.3 RT:0.162 |
5 | 6 | 1255 | 宋岳峻 | 臺中市 | 10.65 | 10.61 | 2 | Q W:-1.3 RT:0.150 |
5 | 7 | 1084 | 胡育豪 | 新北市 | 10.83 | 11.04 | 5 | W:-1.3 RT:0.147 |
5 | 8 | 1200 | 張育誠 | 新竹市 | 10.84 | 10.96 | 4 | q W:-1.3 RT:0.136 |
5 | 9 | 1316 | 陳宥辰 | 雲林縣 | 11.14 | 11.21 | 6 | W:-1.3 RT:0.161 |
6 | 3 | 1291 | 凃乃仁 | 彰化縣 | 11.16 | 11.11 | 6 | W:-0.1 RT:0.161 |
6 | 4 | 1011 | 蔡价勳 | 臺北市 | 10.66 | 10.85 | 3 | Q W:-0.1 RT:0.162 |
6 | 5 | 1465 | 楊俊瀚 | 花蓮縣 | 10.13 | 10.22 | 1 | Q W:-0.1 RT:0.144 破大會 |
6 | 6 | 1442 | 林宗翰 | 臺東縣 | 10.65 | 10.68 | 2 | Q W:-0.1 RT:0.149 |
6 | 7 | 1402 | 吳泓佑 | 高雄市 | 10.83 | 10.94 | 5 | q W:-0.1 RT:0.168 |
6 | 8 | 1170 | 林筠翔 | 新竹縣 | 10.84 | 10.87 | 4 | q W:-0.1 RT:0.150 |
6 | 9 | 1504 | 許弘毅 | 澎湖縣 | 11.15 | 11.17 | 7 | W:-0.1 RT:0.153 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)