競賽成績 - 成績報告
男子組田徑110公尺跨欄(1.067m)準決賽成績報告表
賽序:210 日期:10月18日 時間:16:30
共16人 分2組 正取:3名 擇優:2名
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 預賽成績 | 準決賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2 | 1410 | 蕭成勳 | 高雄市 | 15.23 | 15.07 | 8 | W:-0.7 RT:0.159 |
1 | 3 | 1267 | 蔡忠翰 | 臺中市 | 14.96 | 14.84 | 6 | W:-0.7 RT:0.154 |
1 | 4 | 1155 | 鄭凱倫 | 桃園市 | 14.45 | 14.46 | 3 | Q W:-0.7 RT:0.143 |
1 | 5 | 1467 | 楊尉廷 | 花蓮縣 | 14.21 | 14.23 | 2 | Q W:-0.7 RT:0.144 |
1 | 6 | 1472 | 盧浩華 | 花蓮縣 | 14.26 | 14.13 | 1 | Q W:-0.7 RT:0.150 |
1 | 7 | 1184 | 朱禎祥 | 新竹縣 | 14.61 | 14.70 | 4 | q W:-0.7 RT:0.187 |
1 | 8 | 1498 | 謝知霖 | 澎湖縣 | 14.98 | 14.90 | 7 | W:-0.7 RT:0.158 |
1 | 9 | 1102 | 羅正廷 | 新北市 | 15.11 | 14.81 | 5 | W:-0.7 RT:0.176 |
2 | 2 | 1423 | 張宏銘 | 屏東縣 | 15.21 | 15.82 | 8 | W:+1.2 RT:0.197 |
2 | 3 | 1004 | 吳睿峰 | 基隆市 | 14.67 | 14.58 | 4 | q W:+1.2 RT:0.154 |
2 | 4 | 1169 | 林翊凱 | 新竹縣 | 14.42 | 14.50 | 3 | Q W:+1.2 RT:0.154 |
2 | 5 | 1317 | 陳奎儒 | 雲林縣 | 13.57 | 13.72 | 1 | Q W:+1.2 RT:0.170 |
2 | 6 | 1468 | 林可威 | 花蓮縣 | 14.30 | 14.18 | 2 | Q W:+1.2 RT:0.150 |
2 | 7 | 1103 | 李祖善 | 新北市 | 15.02 | 14.78 | 5 | W:+1.2 RT:0.148 |
2 | 8 | 1386 | 謝元愷 | 高雄市 | 14.57 | 14.91 | 6 | W:+1.2 RT:0.162 |
2 | 9 | 1026 | 蘇明海 | 臺北市 | 15.20 | 15.34 | 7 | W:+1.2 RT:0.139 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)